| 大喜利ドラフト会議2023 | |||
| ◆結果発表 ◆投稿数:277 ◆投票数:0 ◆投稿番号をクリックすると コメント投稿フォーム を表示します。 |
|||
| お題 | |||
ドラフト会議で選ばれなかった場合は、本大会に参加出来ません。 この企画はドラフト会議がメインの企画です。 選ばれる喜びも、選ばれない悲しみも体験してこその企画ですので 趣旨をご理解頂いた上で、参加登録を行って下さい! ドラフトで指名されなかった場合でも本大会の投票はご協力下さい。 作品欄は何か適当に書いて下さい(多分公開します) ※動画で名前を読み上げますので 投稿時、名前の中に漢字や英語がある方は、「振り仮名」もご記入頂けると助かります。 (例)温かい図鑑(あたたかいずかん) ←こんな感じで登録して下さい。 |
|||
| 順位 | 合計 | 投票 | 作品 |
| 0 | 0 | - | 中沢の人 |
| 0 | 0 | - | マサイ |
| 0 | 0 | - | やるよー |
| 0 | 0 | - | 藤浪 |
| 0 | 0 | - | f |
| 0 | 0 | - | 選択希望選手GO |
| 0 | 0 | - | 大喜利を考える脳を活発にしたいです |
| 0 | 0 | - | あのペッタ |
| 0 | 0 | - | 大喜利で野球ができると聞いてやってまいりました。 |
| 0 | 0 | - | よろしくお願いします |
| 0 | 0 | - | yobiko |
| 0 | 0 | - | ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| 0 | 0 | - | ヨット |
| 0 | 0 | - | 刀匠沙汰 |
| 0 | 0 | - | おまえとおまえ |
| 0 | 0 | - | がんばります |
| 0 | 0 | - | いつも拝見させて頂いております!!! |
| 0 | 0 | - | なんやて!? |
| 0 | 0 | - | りょ |
| 0 | 0 | - | 濃いおしっこ、濃(こ)しっこ |
| 0 | 0 | - | よろしくお願いします |
| 0 | 0 | - | 肩 |
| 0 | 0 | - | b |
| 0 | 0 | - | 第一順選択希望信号機 青色 |
| 0 | 0 | - | チャンスです。 |
| 0 | 0 | - | 飯田 |
| 0 | 0 | - | 美しい… |
| 0 | 0 | - | 不健康の1人です |
| 0 | 0 | - | 囂しい |
| 0 | 0 | - | 宜しくお願いします |
| 0 | 0 | - | 小皿の使い道 |
| 0 | 0 | - | 大喜利 |
| 0 | 0 | - | がんばるぞー |
| 0 | 0 | - | よろしくお願いします! |
| 0 | 0 | - | 🦕 |
| 0 | 0 | - | 夢 |
| 0 | 0 | - | カイジどこまで読んだ? |
| 0 | 0 | - | アモウ |
| 0 | 0 | - | あうあう |
| 0 | 0 | - | 楽しみ! |
| 0 | 0 | - | フランクフルト・ソーセージ |
| 0 | 0 | - | おこちんぽマイスターでもあります |
| 0 | 0 | - | バントが上手いです! |
| 0 | 0 | - | がおー |
| 0 | 0 | - | ね! |
| 0 | 0 | - | ・v・ |
| 0 | 0 | - | 大好きなみなさんへ |
| 0 | 0 | - | あ |
| 0 | 0 | - | もっこりからのりーもこちゃん |
| 0 | 0 | - | 草野球で真夏にダブルヘッダー完投させられた経験あり |
| 0 | 0 | - | 【もしもファイブツアーズの敵が牛だったら】 闘牛士 交代 |
| 0 | 0 | - | なるほど! |
| 0 | 0 | - | 両投げ両打ち |
| 0 | 0 | - | アクエリアス |
| 0 | 0 | - | 走攻守 |
| 0 | 0 | - | 川 |
| 0 | 0 | - | 吉永です!よろしくお願いします! |
| 0 | 0 | - | よく寝てよく育つ子です |
| 0 | 0 | - | ヨーグルト |
| 0 | 0 | - | よっしゃ |
| 0 | 0 | - | サー! |
| 0 | 0 | - | いいともー |
| 0 | 0 | - | ガリレオ |
| 0 | 0 | - | 電話くれー |
| 0 | 0 | - | ちいかわ面白すぎ! |
| 0 | 0 | - | 変わり |
| 0 | 0 | - | よろしくお願いいたします! |
| 0 | 0 | - | マーチングバンド |
| 0 | 0 | - | 犬 |
| 0 | 0 | - | 行く |
| 0 | 0 | - | ドゥラフト女子 |
| 0 | 0 | - | がんばる |
| 0 | 0 | - | もちろん! |
| 0 | 0 | - | ちゃんぽんの初ギプス |
| 0 | 0 | - | ロケット |
| 0 | 0 | - | ネタ見て |
| 0 | 0 | - | 最近目の疲れがひどい |
| 0 | 0 | - | 負傷交代のプロ |
| 0 | 0 | - | 限界しりとり |
| 0 | 0 | - | クンフー |
| 0 | 0 | - | 憧れるのをやめましょう |
| 0 | 0 | - | さ |
| 0 | 0 | - | みなぱら |
| 0 | 0 | - | 嫁はん |
| 0 | 0 | - | 咲き誇る花 推し誇るオタク |
| 0 | 0 | - | たれぞうチャンネルです |
| 0 | 0 | - | なんかここでドラフトやってるって聞きました |
| 0 | 0 | - | もう夏も終わりですね |
| 0 | 0 | - | ああああああ |
| 0 | 0 | - | はくない? |
| 0 | 0 | - | やります |
| 0 | 0 | - | 確変 |
| 0 | 0 | - | よろしくお願いします |
| 0 | 0 | - | 鳴海 |
| 0 | 0 | - | 顔が井領にしか見えん… |
| 0 | 0 | - | 、 |
| 0 | 0 | - | 参加したいです |
| 0 | 0 | - | 何やってんだ! |
| 0 | 0 | - | あ |
| 0 | 0 | - | かんばります |
| 0 | 0 | - | 笠岩 |
| 0 | 0 | - | やわらかくお願いします |
| 0 | 0 | - | TIPS:新鮮な魚が欲しい時は、魚市場に行くといいかも…? |
| 0 | 0 | - | エイト |
| 0 | 0 | - | 中継ぎをしています |
| 0 | 0 | - | セントラルゲート |
| 0 | 0 | - | GO! |
| 0 | 0 | - | 結婚したい |
| 0 | 0 | - | よろしくお願いします |
| 0 | 0 | - | ちゃんねる |
| 0 | 0 | - | ドラフト候補になるという、人生で得難い経験 よろしくお願いします |
| 0 | 0 | - | 俺たちのイズム、俺たチズム |
| 0 | 0 | - | 少し喋らせてください |
| 0 | 0 | - | 頑張ります! |
| 0 | 0 | - | あっちこっちそっちどっち |
| 0 | 0 | - | ヘニョール |
| 0 | 0 | - | ホームアン |
| 0 | 0 | - | 指名してください |
| 0 | 0 | - | 最後まで投票に参加するのを目標に |
| 0 | 0 | - | イェー |
| 0 | 0 | - | ほのぼのと |
| 0 | 0 | - | よろしくお願いします |
| 0 | 0 | - | キャッツ |
| 0 | 0 | - | 菌賓離ゥ |
| 0 | 0 | - | とてもバッターすごくピッチャー |
| 0 | 0 | - | 沼 |
| 0 | 0 | - | 頑張ります |
| 0 | 0 | - | (いたの) |
| 0 | 0 | - | チョメ! |
| 0 | 0 | - | よろしくお願いします! |
| 0 | 0 | - | よろしくおねがいします |
| 0 | 0 | - | 土星 |
| 0 | 0 | - | バタータスルート |
| 0 | 0 | - | ドラフト! |
| 0 | 0 | - | あ |
| 0 | 0 | - | 選んでもらえたら、嬉しい! |
| 0 | 0 | - | 運だけは高いと思います |
| 0 | 0 | - | クリープハイプ嫌いです。 読み仮名はしゃかいのまどのなかでいくーっ!です。 付け忘れ申し訳ありませんでした。 |
| 0 | 0 | - | アーサー王がつくった冷房 アーサークーラー |
| 0 | 0 | - | 平田良介 |
| 0 | 0 | - | はいこんにちは |
| 0 | 0 | - | ふー |
| 0 | 0 | - | かめおか |
| 0 | 0 | - | 参加だ |
| 0 | 0 | - | 誓います |
| 0 | 0 | - | お願いします |
| 0 | 0 | - | ミモザ名前 |
| 0 | 0 | - | 指名されたい |
| 0 | 0 | - | よろしくお願いします |
| 0 | 0 | - | ウオーーーーー |
| 0 | 0 | - | 奇異魅きいみ |
| 0 | 0 | - | おりゃあ |
| 0 | 0 | - | 押忍 |
| 0 | 0 | - | よろしくお願いします |
| 0 | 0 | - | 大喜利名人維新開いたら新しい大会始まってて嬉しかった |
| 0 | 0 | - | 今年こそ |
| 0 | 0 | - | よろしくお願いします! |
| 0 | 0 | - | 愛知県にだけまだ教えてない法律 |
| 0 | 0 | - | 神ゲー |
| 0 | 0 | - | 進学も視野に |
| 0 | 0 | - | ネット大喜利を変えに来ました |
| 0 | 0 | - | 頑張ります!! |
| 0 | 0 | - | 勝ちたい |
| 0 | 0 | - | ぼんばんは |
| 0 | 0 | - | の |
| 0 | 0 | - | 仲良くさせていただけたら大満足です!!どうぞお手柔らかに... |
| 0 | 0 | - | ぴ |
| 0 | 0 | - | 見るな… |
| 0 | 0 | - | 0100 |
| 0 | 0 | - | ジェネーダの酒場に鳴り響いた音ランキング 第1位 メリメリッ!(顔の皮を剥ぐ音) |
| 0 | 0 | - | アカンで世相を斬っていく、斬っていく 吉田アカンです。よろしくお願いします。 |
| 0 | 0 | - | 緑の世紀 |
| 0 | 0 | - | FURIKAKE PARTY(ふりかけぱーてぃ) |
| 0 | 0 | - | ボクシングキング |
| 0 | 0 | - | 4 years have passed... |
| 0 | 0 | - | 正直限界 |
| 0 | 0 | - | 挟殺 |
| 0 | 0 | - | どうふ派の方もいますでしょうが |
| 0 | 0 | - | 野球かよ! |
| 0 | 0 | - | 初参加です。喜びたいです…! |
| 0 | 0 | - | よろしくお願いします |
| 0 | 0 | - | 確率論のパラテママです |
| 0 | 0 | - | トムヤムクン風カレー ・にんにく、しょうが、クローブ多め、カルダモンそれなり、コリアンダーちょっとを油で加熱する ・炒め済みの玉ねぎペースト、ししとう、えのき、しめじ、エビの殻を入れてさらに炒める ・ざく切りのトマトをまあまあ入れて炒めて水分飛ばす ・粉コリアンダーそれなりと粉フェヌグリークをちょっと入れてちょっとだけ炒める ・水入れて鶏ガラスープの素ちょっと入れてエビの身とパクチーの根っことレモングラス入れて煮る ・場合によってはナンプラーを入れる ・いい感じのところでとりあえず完成 ・レモンやライムをかけても良い ・パクチーやニラやネギを乗せても良い |
| 0 | 0 | - | WF-1000XM4 |
| 0 | 0 | - | のーまるぼーい |
| 0 | 0 | - | 劇団ひとりの怖い病人のコントって消された? |
| 0 | 0 | - | ぎりぎりで踏みとどまっているトマトの断面 |
| 0 | 0 | - | ピロピロピロピロピロピロピロピロぷー |
| 0 | 0 | - | キャメロン・ディアス |
| 0 | 0 | - | おしゃくれ手帖 |
| 0 | 0 | - | 大喜利ドラフト会議大好きです |
| 0 | 0 | - | vivant見てますか? はい:0% いいえ:100% |
| 0 | 0 | - | 頑張ります |
| 0 | 0 | - | でんぢゃらすじーさんの中で一番好きなキャラ孫 |
| 0 | 0 | - | カササギ |
| 0 | 0 | - | よろしくお願いします |
| 0 | 0 | - | ほらそのホームベース、噛んだ跡がある |
| 0 | 0 | - | いずれはエロ漫画を連載したい |
| 0 | 0 | - | ジェネラルさーーーーん!!! |
| 0 | 0 | - | あしざるFC |
| 0 | 0 | - | ♪ |
| 0 | 0 | - | 頭が濡れてきた! |
| 0 | 0 | - | 野球が得意です |
| 0 | 0 | - | 世間は許さなくてもメスカマキリは許すよ |
| 0 | 0 | - | ふふふ |
| 0 | 0 | - | Happy Happy Happy〜♪ |
| 0 | 0 | - | 大型ストライクゾーン |
| 0 | 0 | - | フランス帰り |
| 0 | 0 | - | 存在感向上委員会 終身名誉会長 |
| 0 | 0 | - | 好きなバンド フレデリック |
| 0 | 0 | - | あ |
| 0 | 0 | - | 超時空さをぴかいぴ |
| 0 | 0 | - | パワフル |
| 0 | 0 | - | すやすや |
| 0 | 0 | - | 作品(さくひん) |
| 0 | 0 | - | 何卒よろしくお願いします |
| 0 | 0 | - | ♭ |
| 0 | 0 | - | きまぐれ |
| 0 | 0 | - | 前回参加しました。 |
| 0 | 0 | - | . |
| 0 | 0 | - | 新生活には冷蔵庫が不可欠なんだ 忘れたくないことはドアに貼っておけば忘れないから便利さ |
| 0 | 0 | - | 野球に詳しいです |
| 0 | 0 | - | トロフィーを持って挑む初めての大会 |
| 0 | 0 | - | よろしくお願いします |
| 0 | 0 | - | 英国紳士としてはね |
| 0 | 0 | - | あばば |
| 0 | 0 | - | 歯食いしばって目ガン開きで参加 |
| 0 | 0 | - | 最近散歩しながらボケ考えてます |
| 0 | 0 | - | 聖域(せいいき) |
| 0 | 0 | - | 古き良き時代から来ました |
| 0 | 0 | - | 参加よろしくお願いします |
| 0 | 0 | - | 三匹の勝俣州和 |
| 0 | 0 | - | 丈夫なミサンガ |
| 0 | 0 | - | グローブを買いにスポーツ用品店へ。店内の独特な匂いが、興奮を高める。「桑田モデルだ!」少年は目を輝かせ、バスケットウェブのワールドペガサスを手にはめた。が、開くことも閉じることもうまくできない。「硬(か)ってぇ」と溢しつつ、これから育てていく喜びを感じている。ふと、ラベラーで雑に貼られた金額に目をやった。22,000円(税込)。さらに、グローブを入れるバッグがウン千円と、野球はとにかくお金がかかる。父親は少年の肩にぽんと手を乗せ、目をつむり首を振った。その夜、少年は走った。たくさん、たくさん走った。 キミの貧しいを応援します! 陸上部顧問 |
| 0 | 0 | - | |
| 0 | 0 | - | カッコ悪い投げ方 |
| 0 | 0 | - | 頑張ります |
| 0 | 0 | - | 説明書読んでる暇あったらバスケしろ |
| 0 | 0 | - | マリオ菌 |
| 0 | 0 | - | shu |
| 0 | 0 | - | 野球見てるとうんこしたくなるのでこの名前にしました。 |
| 0 | 0 | - | ウイーン、ガッシャン! |
| 0 | 0 | - | ドラフト |
| 0 | 0 | - | 三塁のカスタードと二塁の生クリームで、ゲッツーだ! |
| 0 | 0 | - | 2文字対決 これvsもし |
| 0 | 0 | - | いや笑ってるけど |
| 0 | 0 | - | です |
| 0 | 0 | - | 土食べ |
| 0 | 0 | - | でっかいプリズム |
| 0 | 0 | - | 芋焼酎がいいと思うよ |
| 0 | 0 | - | よろしくお願いします |
| 0 | 0 | - | パティンコ |
| 0 | 0 | - | 新進気鋭を胸に |
| 0 | 0 | - | 心外です |
| 0 | 0 | - | 乱入猫用意して待ってます |
| 0 | 0 | - | 選ぶな |
| 0 | 0 | - | ぴゃー |
| 0 | 0 | - | 頑張ります |
| 0 | 0 | - | おっ |
| 0 | 0 | - | がんばるぞ |
| 0 | 0 | - | がんばるぞ! |
| 0 | 0 | - | 右投げ両打ち |
| 0 | 0 | - | でっかい靴 |
| 0 | 0 | - | キーパーがいなければゴールでしたね |
| 0 | 0 | - | ( ˊᗜˋ)(ˊᗜˋ)(ˊᗜˋ ) |
| 0 | 0 | - | 参加します |
| 0 | 0 | - | 2023年2月に出所しました |
| 0 | 0 | - | なんでもあるんかここは… |
| 0 | 0 | - | ありがとうございます |
| 0 | 0 | - | コーモンギョーチュウ「どこに?」「しりに!」 |
| 0 | 0 | - | これ何の列だろう |
| 0 | 0 | - | わんわん |
| 0 | 0 | - | ぷーんぷーん |
| 0 | 0 | - | 森山とツイキャスでMADLAXの曲歌いたい |
| 0 | 0 | - | USインディー |
| 0 | 0 | - | 東京都京都 |
| 0 | 0 | - | がんばらせてください! |
| HOME|タイトルリスト | |||
| 投票して頂いた方 |
0名 ご協力ありがとうございました。 |