| 第8回 4×1大喜利リレー | |||
| ◆結果発表 ◆投稿数:232 ◆投票数:0 ◆投稿番号をクリックすると その作品への投票者 コメント投稿フォーム を表示します。 |
|||
| お題 | |||
参加登録される際は 作品欄にあなたが好きな歴史上の人物を考えて一つ記入して下さい。 それを基にこちらのルールに則りチーム分けと走る順番を決定します。 歴史上の人物に関係ないことを記入した方はこちらで適当にチーム組みます。 参加登録終了日の9月8日(月)8時以前で 参加者数が4の倍数になっていた場合は終了日時を待たずして 参加登録を締め切り場合がありますので、お早めに参加登録を行って下さい。 |
|||
| 順位 | 合計 | 投票 | 作品 |
| 0 | 0 | - | 呂布 奉先 |
| 0 | 0 | - | アルキメデス |
| 0 | 0 | - | 青木昆陽 |
| 0 | 0 | - | 道鏡 |
| 0 | 0 | - | 卑弥呼 |
| 0 | 0 | - | 黒田官兵衛 |
| 0 | 0 | - | 坂本龍馬 |
| 0 | 0 | - | 福沢諭吉 |
| 0 | 0 | - | 武田信玄 |
| 0 | 0 | - | 大塩平八郎 |
| 0 | 0 | - | 手塚治虫 |
| 0 | 0 | - | コロンブス |
| 0 | 0 | - | 平賀源内 |
| 0 | 0 | - | ニコラ・テスラ |
| 0 | 0 | - | 千利休 |
| 0 | 0 | - | 杉原千畝 |
| 0 | 0 | - | 千利休 |
| 0 | 0 | - | ピカソ |
| 0 | 0 | - | バスコ・ダ・ガマ |
| 0 | 0 | - | イグナティウス・ロヨラ |
| 0 | 0 | - | 坂本龍馬 |
| 0 | 0 | - | 推古天皇 |
| 0 | 0 | - | 聖徳太子 |
| 0 | 0 | - | 松永久秀 |
| 0 | 0 | - | チンギス・ハン |
| 0 | 0 | - | 伊能忠敬 |
| 0 | 0 | - | ダーウィン |
| 0 | 0 | - | 後醍醐天皇 |
| 0 | 0 | - | 杉原千畝 |
| 0 | 0 | - | エドマンド・バーク |
| 0 | 0 | - | 葛飾北斎 |
| 0 | 0 | - | ジギスムント |
| 0 | 0 | - | 大谷翔平 |
| 0 | 0 | - | 卑弥呼 |
| 0 | 0 | - | 平将門 |
| 0 | 0 | - | アインシュタイン |
| 0 | 0 | - | 野口英世 |
| 0 | 0 | - | 山本勘助 |
| 0 | 0 | - | 宮沢賢治 |
| 0 | 0 | - | ペリー |
| 0 | 0 | - | 夏目漱石 |
| 0 | 0 | - | 土方歳三 |
| 0 | 0 | - | カール大帝 |
| 0 | 0 | - | 平賀源内 |
| 0 | 0 | - | カラカラ帝 |
| 0 | 0 | - | 木曽義仲 |
| 0 | 0 | - | 源義経 |
| 0 | 0 | - | フランクリン・デラノ・ルーズベルト |
| 0 | 0 | - | 卑弥呼 |
| 0 | 0 | - | 手塚治虫 |
| 0 | 0 | - | タレス |
| 0 | 0 | - | 伊能忠敬 |
| 0 | 0 | - | クレオパトラ |
| 0 | 0 | - | 妲妃 |
| 0 | 0 | - | ボッシュ |
| 0 | 0 | - | ニーチェ |
| 0 | 0 | - | 地獄太夫 |
| 0 | 0 | - | パウロ |
| 0 | 0 | - | 北条政子 |
| 0 | 0 | - | シェイクスピア |
| 0 | 0 | - | 後藤新平 |
| 0 | 0 | - | 雪舟 |
| 0 | 0 | - | 鑑真 |
| 0 | 0 | - | ネルソン・マンデラ |
| 0 | 0 | - | ジェネラルさんまたどうぶつの森しましょう。 平賀源内 【ジェネラルさん】 最初の数日やってやめちゃいましたw どうぶつの森史上初めてのことです |
| 0 | 0 | - | 平清盛 |
| 0 | 0 | - | 関孝和 |
| 0 | 0 | - | オットー・フォン・ビスマルク |
| 0 | 0 | - | 平賀源内 |
| 0 | 0 | - | 徳川家康 |
| 0 | 0 | - | 千利休 |
| 0 | 0 | - | 森長可 |
| 0 | 0 | - | 伊能忠敬 |
| 0 | 0 | - | 千利休 |
| 0 | 0 | - | 小早川秀秋 |
| 0 | 0 | - | 平徳子 |
| 0 | 0 | - | 斉藤道三 |
| 0 | 0 | - | レオナルドダヴィンチ |
| 0 | 0 | - | ペリー |
| 0 | 0 | - | 天草四郎 |
| 0 | 0 | - | モーリス・ルブラン |
| 0 | 0 | - | フランシスコ・ザビエル |
| 0 | 0 | - | アリスタルコス |
| 0 | 0 | - | 上杉鷹山 |
| 0 | 0 | - | ペリー |
| 0 | 0 | - | 吉田松陰 |
| 0 | 0 | - | 新島八重 |
| 0 | 0 | - | 歌川広重 |
| 0 | 0 | - | 吉田茂 |
| 0 | 0 | - | 伊達政宗 |
| 0 | 0 | - | ナポレオン |
| 0 | 0 | - | ショパン |
| 0 | 0 | - | 聖徳太子 |
| 0 | 0 | - | フビライハン |
| 0 | 0 | - | 藤原広嗣 |
| 0 | 0 | - | 安倍晋三 |
| 0 | 0 | - | ザビエル |
| 0 | 0 | - | シーボルト |
| 0 | 0 | - | 武田信玄 |
| 0 | 0 | - | 小野妹子 |
| 0 | 0 | - | 杉原千畝 |
| 0 | 0 | - | 勝海舟 |
| 0 | 0 | - | ショパン |
| 0 | 0 | - | ナポレオン |
| 0 | 0 | - | ニュートン |
| 0 | 0 | - | ジャンヌダルク |
| 0 | 0 | - | 織田信長 |
| 0 | 0 | - | 坂本龍馬 |
| 0 | 0 | - | マリーアントワネット |
| 0 | 0 | - | エジソン |
| 0 | 0 | - | マリー・キュリー |
| 0 | 0 | - | エミリー・サジェ |
| 0 | 0 | - | ZUN |
| 0 | 0 | - | クリスティアーノ・ロナウド |
| 0 | 0 | - | 源義経 |
| 0 | 0 | - | 三島由紀夫 |
| 0 | 0 | - | ドブ野郎 |
| 0 | 0 | - | レオナルド・ダ・ヴィンチ |
| 0 | 0 | - | 江戸川乱歩 |
| 0 | 0 | - | 武田信玄 |
| 0 | 0 | - | 伊能忠敬 |
| 0 | 0 | - | 杉原千畝 |
| 0 | 0 | - | 西郷隆盛 |
| 0 | 0 | - | 島津義弘 |
| 0 | 0 | - | 徳川慶喜 |
| 0 | 0 | - | 鑑真 |
| 0 | 0 | - | ルイ・ヴィトン |
| 0 | 0 | - | 大塩平八郎 |
| 0 | 0 | - | マラドーナ |
| 0 | 0 | - | 本多忠勝 |
| 0 | 0 | - | 伊達政宗 |
| 0 | 0 | - | トムハンクス |
| 0 | 0 | - | 松尾卯一太 |
| 0 | 0 | - | 下岡蓮杖 |
| 0 | 0 | - | 卑弥呼 |
| 0 | 0 | - | ネフェルティティ |
| 0 | 0 | - | ツタンカーメン |
| 0 | 0 | - | 杉原千畝 |
| 0 | 0 | - | 明治天皇 |
| 0 | 0 | - | 明智光春 |
| 0 | 0 | - | 小野妹子 |
| 0 | 0 | - | 紫式部 |
| 0 | 0 | - | 東郷平八郎 |
| 0 | 0 | - | 真田幸村 |
| 0 | 0 | - | 南方熊楠 |
| 0 | 0 | - | 伊能忠敬 |
| 0 | 0 | - | ウォルト・ディズニー |
| 0 | 0 | - | 東郷平八郎 |
| 0 | 0 | - | 竹崎季長 |
| 0 | 0 | - | 瀧廉太郎 |
| 0 | 0 | - | 行基 |
| 0 | 0 | - | 豊臣秀吉 |
| 0 | 0 | - | 羽生結弦 |
| 0 | 0 | - | 明智光秀 |
| 0 | 0 | - | きんさんぎんさんのぎんさん |
| 0 | 0 | - | 今川義元 |
| 0 | 0 | - | リンカーン |
| 0 | 0 | - | 吉田兼好 |
| 0 | 0 | - | 坂本龍馬 |
| 0 | 0 | - | 大隈重信 |
| 0 | 0 | - | 小野小町 |
| 0 | 0 | - | 井伊直弼 |
| 0 | 0 | - | 山東京伝 |
| 0 | 0 | - | 鼠小僧 |
| 0 | 0 | - | 源義経 |
| 0 | 0 | - | 幣原喜重郎 |
| 0 | 0 | - | マザーテレサ |
| 0 | 0 | - | ピタゴラス |
| 0 | 0 | - | アルベルト・アインシュタイン |
| 0 | 0 | - | ロビン・フッド |
| 0 | 0 | - | 大塩平八郎 |
| 0 | 0 | - | 源義経 |
| 0 | 0 | - | 韓信 |
| 0 | 0 | - | 土方歳三 |
| 0 | 0 | - | コペルニクス |
| 0 | 0 | - | 武田信玄 |
| 0 | 0 | - | 呂布 |
| 0 | 0 | - | 川端龍子 |
| 0 | 0 | - | チャーチル |
| 0 | 0 | - | 楊貴妃 |
| 0 | 0 | - | 安倍晴明 |
| 0 | 0 | - | ムハンマド |
| 0 | 0 | - | 伊能忠敬 |
| 0 | 0 | - | 始皇帝 |
| 0 | 0 | - | 伊能忠敬 |
| 0 | 0 | - | 内村航平 |
| 0 | 0 | - | 千利休 |
| 0 | 0 | - | シャクシャイン |
| 0 | 0 | - | 田沼意次 |
| 0 | 0 | - | 小泉八雲 |
| 0 | 0 | - | トーマスエジソン |
| 0 | 0 | - | ナポレオン・ボナパルト |
| 0 | 0 | - | 葛飾北斎 |
| 0 | 0 | - | 坂本龍馬 |
| 0 | 0 | - | ナポレオン |
| 0 | 0 | - | 松尾芭蕉 |
| 0 | 0 | - | 楠木正成 |
| 0 | 0 | - | Go |
| 0 | 0 | - | 道元 |
| 0 | 0 | - | 宮沢賢治 |
| 0 | 0 | - | 勝海舟 |
| 0 | 0 | - | 源義経 |
| 0 | 0 | - | 勝海舟 |
| 0 | 0 | - | 卑弥呼 |
| 0 | 0 | - | 伊能忠敬 |
| 0 | 0 | - | 近藤勇 |
| 0 | 0 | - | 伊能忠敬 |
| 0 | 0 | - | バッハさん |
| 0 | 0 | - | アリストテレス |
| 0 | 0 | - | 長谷川平蔵 |
| 0 | 0 | - | 徳川慶喜 |
| 0 | 0 | - | 司馬懿 |
| 0 | 0 | - | 天草四郎 |
| 0 | 0 | - | 徳川家康 |
| 0 | 0 | - | 芥川龍之介 |
| 0 | 0 | - | 巴御前 |
| 0 | 0 | - | ジョンレノン |
| 0 | 0 | - | レオナルド・ダ・ヴィンチ |
| 0 | 0 | - | ディリクレ |
| 0 | 0 | - | 志賀潔 |
| 0 | 0 | - | エジソン |
| 0 | 0 | - | 前田利家 |
| 0 | 0 | - | ニコラ・テスラ |
| 0 | 0 | - | 南方熊楠 |
| 0 | 0 | - | 舎人親王 |
| 0 | 0 | - | アルベルト・アインシュタイン |
| 0 | 0 | - | カール大帝 |
| 0 | 0 | - | 真田幸村 |
| 0 | 0 | - | 葛飾北斎 |
| 0 | 0 | - | ジークムント・フロイト |
| 0 | 0 | - | 真田幸村 |
| 0 | 0 | - | ミハイル・タリ |
| HOME|タイトルリスト | |||
| 投票して頂いた方 |
0名 ご協力ありがとうございました。 |