は、決勝トーナメント進出チームです。                    
            は、最上位対象となった人です。                    
                                     
                                     
        グループ別ランキング                        
  順位 チーム名 名前 得票率 第1試合 第2試合 第3試合 第4試合 第5試合  
  平均  
  1 A   スライム   睦月 1.24 196 1.23 265 1.62 45 0.31 258 1.80      
  2 A   おおがらす   きりたンポンポ 1.14 171 1.08     198 1.36 116 0.81 191 1.30  
  3 A   スライム   まうす 1.07 144 0.91 227 1.38 132 0.90 158 1.10      
  4 A   おおさそり   シンプソン 1.07     203 1.24 135 0.92 114 0.80 194 1.32  
  5 A   スライム   ぴよはる 1.06 96 0.60 242 1.48 236 1.62 79 0.55      
  6 A   おおがらす   ユンケルライフ 1.06 149 0.94     176 1.21 181 1.27 120 0.82  
  7 A   スライム   湯たんぽ 1.00 188 1.18 188 1.15 145 0.99 96 0.67      
  8 A   おおさそり   モンステラ 0.98     143 0.87 171 1.17 124 0.87 151 1.03  
  9 A   ゴースト   健康崩壊 0.97 127 0.80 81 0.49     183 1.28 190 1.29  
  10 A   ドラキー   マイドン 0.96 64 0.40 167 1.02 212 1.45          
  11 A   おおがらす   はいだしょうこ 0.93 158 0.99     109 0.75 174 1.22 110 0.75  
  12 A   おおがらす   リョウヘイ 0.92 197 1.24     152 1.04 77 0.54 125 0.85  
  13 A   ドラキー   ホクト 0.86 131 0.82 164 1.00 96 0.66     142 0.97  
  14 A   おおさそり   ししゃも 0.84     155 0.95 135 0.92 120 0.84 95 0.65  
  15 A   ドラキー   モジュララ 0.78 126 0.79 119 0.73 101 0.69     131 0.89  
  16 A   ゴースト   モリリーン 0.75 120 0.75                  
  17 A   おおさそり   らっしゅ 0.73     146 0.89 132 0.90 65 0.45 97 0.66  
  18 A   ゴースト   フロフロ 0.69 169 1.06 54 0.33     108 0.76 92 0.63  
  19 A   ドラキー   レンダリング・神崎 0.59 100 0.63 107 0.65 70 0.48          
  20 A   ゴースト   ボルボックス 0.38     42 0.26     91 0.64 37 0.25  
  21 A   ゴースト   くろぴょん 0.32 75 0.47 87 0.53     17 0.12 26 0.18  
  1 B   リリパット   tojo 1.42 226 1.39     187 1.26 194 1.35 240 1.69  
  2 B   リリパット   華厳の滝 1.14 155 0.95     148 1.00 278 1.93 99 0.70  
  3 B   いたずらもぐら   サンチョフォンデュ 1.11 228 1.40 171 1.10 95 0.64     185 1.30  
  4 B   おにこぞう   クジ 1.07     215 1.38 185 1.25 117 0.81 119 0.84  
  5 B   キングコブラ   西の大和 1.04 228 1.40 107 0.69 192 1.30 113 0.78      
  6 B   いたずらもぐら   サマルトリAndy 1.03 141 0.87 259 1.66 114 0.77     116 0.82  
  7 B   おにこぞう   久保 0.96     175 1.12 169 1.14 152 1.06 73 0.51  
  8 B   キングコブラ   南の男爵 0.92 200 1.23 129 0.83 131 0.89 105 0.73      
  9 B   おにこぞう   ヒヨコの生き甲斐 0.91             85 0.59 176 1.24  
  10 B   おにこぞう   チャッピー 0.87     144 0.92 120 0.81 148 1.03 104 0.73  
  11 B   いたずらもぐら   藍殿キッズ 0.81 172 1.06 107 0.69 119 0.80     98 0.69  
  12 B   キングコブラ   北の紅 0.79 90 0.55 124 0.79 104 0.70 159 1.10      
  13 B   ホイミスライム   Virus菌 0.79 156 0.96 183 1.17     43 0.30 101 0.71  
  14 B   ホイミスライム   白骨死体 0.73 170 1.04 89 0.57     93 0.65 92 0.65  
  15 B   いたずらもぐら   マホカラカンタ弦楽 0.72 166 1.02 80 0.51 82 0.55     111 0.78  
  16 B   ホイミスライム   やーぱん 0.71 100 0.61 155 0.99     45 0.31 131 0.92  
  17 B   おにこぞう   カニュ 0.69     58 0.37 150 1.01          
  18 B   リリパット   ぱたぱたぱた 0.64 87 0.53     134 0.91 59 0.41 103 0.73  
  19 B   ホイミスライム   被告人 0.63 181 1.11 80 0.51     67 0.47 63 0.44  
  20 B   リリパット   つばむ 0.59 95 0.58     74 0.50 91 0.63 92 0.65  
  21 B   キングコブラ   東の干 0.46 62 0.38 66 0.42 45 0.30 103 0.72      
  1 C   マンドリル   ツイタチ 1.33     297 1.87 129 0.89 127 0.90 237 1.67  
  2 C   マンドリル   そて 1.14     233 1.47 124 0.86 168 1.19 151 1.06  
  3 C   リカント   ami(愛染翔子) 1.08 189 1.23     120 0.83 207 1.47 113 0.80  
  4 C   ドロル   家臣くん 1.02 117 0.76 233 1.47 141 0.97     125 0.88  
  5 C   まどうし   武田 0.99 199 1.29 156 0.98     90 0.64 148 1.04  
  6 C   マンドリル   十五万石 0.89     83 0.52 125 0.86 123 0.87 186 1.31  
  7 C   まどうし   勇者パコ 0.83 145 0.94 129 0.81     159 1.13 65 0.46  
  8 C   ドロル   犬男 0.83 101 0.66 125 0.79 152 1.05     116 0.82  
  9 C   マンドリル   クルル山下 0.83     131 0.82 121 0.83 98 0.70 135 0.95  
  10 C   ドロル   りん子 0.82 213 1.38 69 0.43 116 0.80     96 0.68  
  11 C   ドロル   2の人 0.78 160 1.04 113 0.71 110 0.76     87 0.61  
  12 C   リカント   番茶が飲みたい 0.75 123 0.80     121 0.83 113 0.80 83 0.58  
  13 C   リカント   便座と共に生きる 0.73 115 0.75     168 1.16 89 0.63 53 0.37  
  14 C   まどうし   ラブプラス大好きっ子 0.71 105 0.68 91 0.57     120 0.85 103 0.73  
  15 C   まどうし   赤い人 0.70 88 0.57 119 0.75     160 1.13 48 0.34  
  16 C   メーダ   クレ 0.68 76 0.49 94 0.59 116 0.80 116 0.82      
  17 C   リカント   サノバビっちゃん 0.67 156 1.01     37 0.26 134 0.95 65 0.46  
  18 C   メーダ   どら 0.49 120 0.78 68 0.43 58 0.40 47 0.33      
  19 C   メーダ   ルティス 0.40 93 0.60 62 0.39 37 0.26 51 0.36      
  20 C   メーダ   ぼーの 0.39 68 0.44 55 0.35 62 0.43 46 0.33      
  1 D   マドハンド   大友ヒップホップ 1.26     202 1.32 208 1.48 200 1.46 112 0.79  
  2 D   グレムリン   おわらい 1.22 188 1.24 144 0.94     189 1.38 190 1.34  
  3 D   グレムリン   恋をしている 1.15 151 0.99 230 1.50     115 0.84 180 1.27  
  4 D   メタルスライム   三味線状態 1.09 112 0.74 230 1.50 113 0.80 179 1.31      
  5 D   マドハンド   ゴリさん 1.02     198 1.29 157 1.11 50 0.36 186 1.31  
  6 D   ホークマン   ちわきまゆみ 1.01 141 0.93 196 1.28 74 0.52     186 1.31  
  7 D   メタルスライム   べとん 0.99 144 0.95 204 1.33 94 0.67 136 0.99      
  8 D   グレムリン   たずら 0.98 161 1.06 183 1.20     83 0.61 152 1.07  
  9 D   オーク   九官鳥と猫 0.93 233 1.53     179 1.27 30 0.22 102 0.72  
  10 D   グレムリン   好き勝手ボケる人 0.91 170 1.12 92 0.60     107 0.78 163 1.15  
  11 D   メタルスライム   PATCH 0.83 154 1.01 154 1.01 107 0.76 74 0.54      
  12 D   メタルスライム   冬の鬼 0.81 151 0.99 74 0.48 170 1.21 79 0.58      
  13 D   マドハンド   スッパイマン 0.81     144 0.94 96 0.68 109 0.80 115 0.81  
  14 D   オーク   おちゃめ専門学校 0.77 136 0.89     127 0.90 127 0.93 52 0.37  
  15 D   オーク   あかさか 0.72 123 0.81     97 0.69 52 0.38 144 1.01  
  16 D   ホークマン   猫ぎょうざ 0.68 73 0.48 197 1.29 84 0.60     49 0.35  
  17 D   オーク   星野児胡 0.58 78 0.51     56 0.40 117 0.85 78 0.55  
  18 D   マドハンド   スーパー真心 0.57     43 0.28 95 0.67 89 0.65 94 0.66  
  19 D   ホークマン   山本妄想社 0.52 79 0.52 40 0.26 99 0.70     84 0.59  
  20 D   ホークマン   ラッキィ 0.44 70 0.46 51 0.33 98 0.70     37 0.26  
  1   ぐんたいガニ   切り裂きジャック 1.28 277 1.73     194 1.33 182 1.30 110 0.77  
  2   ぐんたいガニ   猫の断末魔 1.20 161 1.01     219 1.50 88 0.63 238 1.68  
  3   ぐんたいガニ   三つ巴 1.12 214 1.34     129 0.88 132 0.94 189 1.33  
  4   アルミラージ   ガス電池 1.04 244 1.53 137 0.87 100 0.68 150 1.07      
  5   マタンゴ   アンダンテ 1.03     148 0.94 76 0.52 217 1.55 158 1.11  
  6   アルミラージ   ごまぱん 0.99 158 0.99 147 0.93 163 1.12 128 0.91      
  7   さまようよろい   おいしい柿 0.97 172 1.08 174 1.10     143 1.02 97 0.68  
  8   マタンゴ   タンソ 0.95     117 0.74 168 1.15          
  9   さまようよろい   どぜう 0.87 127 0.79 137 0.87     143 1.02 112 0.79  
  10   ぐんたいガニ   カシス 0.80 215 1.34     71 0.49 124 0.89 70 0.49  
  11   キャタピラー   旅人 0.78 169 1.06 160 1.01 27 0.18     122 0.86  
  12   マタンゴ   うぇる 0.76             116 0.83 98 0.69  
  13   アルミラージ   たむら 0.74 110 0.69 143 0.91 151 1.03 48 0.34      
  14   マタンゴ   ちき 0.67     138 0.87 97 0.66 74 0.53 87 0.61  
  15   さまようよろい   すり身 0.67 126 0.79 153 0.97     66 0.47 64 0.45  
  16   マタンゴ   しゃぼん亭ふわ子 0.66     110 0.70 89 0.61 50 0.36 141 0.99  
  17   アルミラージ   わっぺん 0.64 139 0.87 155 0.98 49 0.34 53 0.38      
  18   キャタピラー   zukky 0.57 82 0.51 104 0.66 40 0.27     119 0.84  
  19   キャタピラー   菊一文字 0.50 44 0.28 86 0.54 142 0.97     30 0.21  
  20   キャタピラー   うーちゃん@狼 0.32 51 0.32 47 0.30 56 0.38     39 0.27  
  21   さまようよろい   なおきん 0.30 49 0.31 34 0.22     50 0.36 43 0.30  
  1   スカイドラゴン   店長 1.14     155 0.99 159 1.11 206 1.55 125 0.89  
  2   ドルイド   んじょも 1.05 194 1.25     146 1.02 68 0.51 201 1.44  
  3   ドルイド   ジャスティス智彦 1.04 224 1.45     97 0.68 160 1.20 116 0.83  
  4   ドルイド   めえ 0.99 160 1.03     92 0.64 122 0.92 192 1.37  
  5   ギズモ   バナナヘビ 0.97 93 0.60 192 1.22 65 0.45 214 1.61      
  6   キラーエイプ   ひなた 0.95 120 0.77 253 1.61 83 0.58     118 0.84  
  7   マミー   眠気 0.95 165 1.06 204 1.30     42 0.32 157 1.12  
  8   キラーエイプ   ファルス男優 0.87 116 0.75 155 0.99 130 0.91     117 0.84  
  9   ギズモ   凍える 0.85 180 1.16 121 0.77 97 0.68 105 0.79      
  10   マミー   あい 0.85 167 1.08 177 1.13     41 0.31 122 0.87  
  11   ギズモ   Like@Angel 0.84 138 0.89 79 0.50 149 1.04 123 0.92      
  12   スカイドラゴン   悠祐ゆっけ 0.83     83 0.53 140 0.98 101 0.76 150 1.07  
  13   マミー   レオン 0.83 112 0.72 124 0.79     104 0.78 141 1.01  
  14   ギズモ   英世じゃない方の野口英世 0.81 146 0.94 60 0.38 141 0.99 126 0.95      
  15   キラーエイプ   めろんぱん 0.79 118 0.76 215 1.37 93 0.65     52 0.37  
  16   ドルイド   solitude 0.76 154 0.99     117 0.82 103 0.77 64 0.46  
  17   スカイドラゴン   やまおとこ 0.74     124 0.79 97 0.68 138 1.04 64 0.46  
  18   キラーエイプ   shige 0.71 83 0.54 127 0.81 94 0.66     116 0.83  
  19   マミー   水のビオレッタ 0.63 81 0.52 202 1.29     31 0.23 66 0.47  
  20   スカイドラゴン   コジロー 0.54     108 0.69 54 0.38 69 0.52 81 0.58  
  1   マーマン   風邪 1.19 185 1.16 118 0.75     196 1.39 217 1.47  
  2   ベビーサタン   はっぐりん♪ 1.16 140 0.88 97 0.61 134 0.88     333 2.25  
  3   はぐれメタル   キルヒホッフ 1.12 205 1.29     79 0.52 167 1.18 222 1.50  
  4   ガルーダ   ざといも 1.04 201 1.26 85 0.54 147 0.97 196 1.39      
  5   はぐれメタル   JP 1.03 99 0.62     216 1.42 180 1.28 116 0.78  
  6   ベビーサタン   どらごすらいむ 0.98 181 1.14 160 1.01 115 0.76     150 1.01  
  7   マーマン   Kagem 0.97 178 1.12 196 1.24     131 0.93 88 0.59  
  8   はぐれメタル   コパン君 0.94 141 0.89     195 1.28 140 0.99 88 0.59  
  9   ばくだんいわ   スズ 0.85     121 0.77 168 1.11 122 0.87 96 0.65  
  10   マーマン   涼秋 0.84 170 1.07 165 1.04     108 0.77 72 0.49  
  11   マーマン   ぼく脳 0.76 85 0.53 109 0.69     178 1.26 81 0.55  
  12   はぐれメタル   ケンドーアラシ 0.75 183 1.15     86 0.57 84 0.60 104 0.70  
  13   ばくだんいわ   アネモネ 0.74     122 0.77 119 0.78 80 0.57 124 0.84  
  14   ベビーサタン   スライムユカス 0.70 103 0.65 148 0.94 121 0.80     64 0.43  
  15   ガルーダ   SABAI 0.61 125 0.79 54 0.34 71 0.47 119 0.84      
  16   ばくだんいわ   雨流みねね 0.56     211 1.34 47 0.31 41 0.29 46 0.31  
  17   ガルーダ   牛肉かしら 0.55 65 0.41 82 0.52 102 0.67 82 0.58      
  18   ガルーダ   鮫亀 0.51 45 0.28 113 0.72 41 0.27 111 0.79      
  19   ベビーサタン   メタルスライム 0.51 47 0.30 103 0.65 95 0.63     69 0.47  
  20   ばくだんいわ   天枷美春 0.47     50 0.32 118 0.78 35 0.25 81 0.55  
  1   ガメゴン   miyafi 1.23 142 0.92 144 0.95 230 1.64 188 1.40      
  2   ドラゴン   みそ味 1.22     211 1.39 199 1.42 114 0.85 171 1.24  
  3   キメラ   火田辻正 1.04 175 1.13 153 1.01 129 0.92     152 1.10  
  4   ゴーレム   たく 1.02 196 1.26 118 0.78     135 1.01 144 1.04  
  5   ゴーレム   美心みこ 0.99 154 0.99 196 1.29     103 0.77 127 0.92  
  6   ドラゴン   虎猫 0.98     199 1.31 128 0.91 99 0.74 132 0.96  
  7   ガメゴン   慶子 0.97 184 1.19 152 1.00 150 1.07 85 0.63      
  8   しりょうのきし   ニャロメロン 0.91 98 0.63     103 0.74 188 1.40 119 0.86  
  9   ドラゴン   公園には自転車できた 0.87     104 0.68 128 0.91 106 0.79 153 1.11  
  10   キメラ   作りたくなかった空 0.86 167 1.08 89 0.59 145 1.04     102 0.74  
  11   キメラ   ライト 0.81 130 0.84 106 0.70 84 0.60     152 1.10  
  12   ガメゴン   イブラヒモビッチ 0.79 115 0.74 173 1.14 91 0.65 86 0.64      
  13   ドラゴン   0.79     50 0.33 63 0.45 171 1.28 151 1.09  
  14   ガメゴン   あの女子高生の正体はパパ 0.77 200 1.29 71 0.47 92 0.66 87 0.65      
  15   ゴーレム   再度メニュー 0.74 131 0.85 93 0.61     101 0.75 101 0.73  
  16   ゴーレム   hiroshi_1979_1979 0.73 133 0.86 103 0.68     93 0.69 96 0.70  
  17   しりょうのきし   和壱郎 0.73 138 0.89     92 0.66 110 0.82 76 0.55  
  18   しりょうのきし   はらわたさいぞう 0.70 110 0.71     56 0.40 134 1.00 95 0.69  
  19   しりょうのきし   小林善二郎 0.59 93 0.60     79 0.56 90 0.67 72 0.52  
  20   キメラ   かつお風味 0.51 127 0.82 40 0.26 37 0.26     97 0.70  
  1   キラーマシン   ふかし 1.38 231 1.52     286 2.09 170 1.30 85 0.63  
  2   キラーマシン   なめたけ 1.10 143 0.94     235 1.72 89 0.68 145 1.07  
  3   おどるほうせき   ミノルタ 1.04     159 1.05 113 0.82 164 1.25 141 1.04  
  4   キラーマシン   ごぼう 1.03 163 1.07     129 0.94 149 1.14 130 0.96  
  5   キラーマシン   けいと 1.00 159 1.05     167 1.22 162 1.24 65 0.48  
  6   バーサーカー   さちぼう 0.98 142 0.93 101 0.66     137 1.05 172 1.27  
  7   ゴールドマン   ラトル知恵 0.95 103 0.68 140 0.92 111 0.81 184 1.40      
  8   あくまのきし   ボバン 0.92 120 0.79 102 0.67 111 0.81     191 1.41  
  9   おどるほうせき   はだし 0.88     162 1.07 94 0.69 71 0.54 164 1.21  
  10   ゴールドマン   らーゆ 0.86 150 0.99 99 0.65 80 0.58 162 1.24      
  11   あくまのきし   一発屋 0.86 109 0.72 110 0.72 105 0.77     166 1.23  
  12   ゴールドマン   るららあ 0.86 96 0.63 96 0.63 199 1.45 94 0.72      
  13   あくまのきし   Betis 0.85 128 0.84 182 1.20 117 0.85     70 0.52  
  14   あくまのきし   鋼鉄 0.80 144 0.95 67 0.44 137 1.00     110 0.81  
  15   バーサーカー   きらめき⇔アプローチ〜太陽のマーチ〜 0.79 89 0.59 163 1.07     105 0.80 95 0.70  
  16   ゴールドマン   さかも党<駄作王> 0.67 78 0.51 66 0.43 164 1.20 72 0.55      
  17   バーサーカー   関学 0.66 77 0.51 109 0.72     130 0.99 57 0.42  
  18   おどるほうせき   しばいぬ こ〜ど 0.64     91 0.60 71 0.52 132 1.01 59 0.44  
  19   おどるほうせき   ホコサキちゃん 0.56     138 0.91 78 0.57 62 0.47 41 0.30  
  20   バーサーカー   ときめき⇔アプローチ〜月のセレナーデ〜 0.47 64 0.42 87 0.57     74 0.56 43 0.32  
  1   キングスライム   茹でキャベツ 1.38 155 0.99 264 1.75     193 1.44 190 1.36  
  2   キングレオ   温かい図鑑 1.27     252 1.67 184 1.30 117 0.87 173 1.24  
  3   イエティ   フォークダンスDE子犬好き 1.22 159 1.02     192 1.36 143 1.07 200 1.43  
  4   イエティ   田端KORO 1.14 149 0.96     112 0.79 164 1.22 224 1.60  
  5   イエティ   シャア専用婦人服 1.08 231 1.48     227 1.61 106 0.79 62 0.44  
  6   キングスライム   京都星人 1.07 182 1.17 171 1.13     123 0.92 147 1.05  
  7   ミミック   JIN Lite 0.99 173 1.11 167 1.11 155 1.10 87 0.65      
  8   キングスライム   鬼仔 0.92 114 0.73 96 0.64     253 1.89 59 0.42  
  9   ミミック   アド街見ました 0.87 145 0.93 167 1.11 146 1.04 57 0.43      
  10   キングレオ   アジアンバーゲン 0.85     95 0.63 57 0.40 123 0.92 202 1.44  
  11   ミミック   シュールマン 0.77 145 0.93 135 0.89 97 0.69 75 0.56      
  12   イエティ   あーたん 0.75 58 0.37     118 0.84 107 0.80 138 0.99  
  13   キングレオ   必ずめぐみ 0.67     84 0.56 126 0.89 39 0.29 129 0.92  
  14   ももんじゃ   川村 0.66 125 0.80 42 0.28 119 0.84     101 0.72  
  15   ももんじゃ   着回しアイテム 0.64 165 1.06 55 0.36 34 0.24     124 0.89  
  16   ミミック   ケチャップお蕎麦 0.59 102 0.65 91 0.60 69 0.49 80 0.60      
  17   ももんじゃ   自宅で出来る猿の葬式 0.55 132 0.85 46 0.30 73 0.52     74 0.53  
  18   ももんじゃ   プレイ坊主 0.55 165 1.06 55 0.36 45 0.32     62 0.44  
  19   キングレオ   ゴメス・ヒルトン 0.52     102 0.68 70 0.50 91 0.68 32 0.23  
  20   キングスライム   新人QP 0.42 65 0.42 58 0.38     77 0.57 40 0.29  
                                     
        個人得票率ランキング (10位以内にはトロフィーが贈呈されます)          
  順位 チーム名 名前 得票率 第1試合 第2試合 第3試合 第4試合 第5試合  
  平均  
  1 B   リリパット   tojo 1.42 226 1.39     187 1.26 194 1.35 240 1.69  
  2   キングスライム   茹でキャベツ 1.38 155 0.99 264 1.75     193 1.44 190 1.36  
  3   キラーマシン   ふかし 1.38 231 1.52     286 2.09 170 1.30 85 0.63  
  4 C   マンドリル   ツイタチ 1.33     297 1.87 129 0.89 127 0.90 237 1.67  
  5   ぐんたいガニ   切り裂きジャック 1.28 277 1.73     194 1.33 182 1.30 110 0.77  
  6   キングレオ   温かい図鑑 1.27     252 1.67 184 1.30 117 0.87 173 1.24  
  7 D   マドハンド   大友ヒップホップ 1.26     202 1.32 208 1.48 200 1.46 112 0.79  
  8 A   スライム   睦月 1.24 196 1.23 265 1.62 45 0.31 258 1.80      
  9   ガメゴン   miyafi 1.23 142 0.92 144 0.95 230 1.64 188 1.40      
  10   ドラゴン   みそ味 1.225     211 1.39 199 1.42 114 0.85 171 1.24  
  11 D   グレムリン   おわらい 1.224 188 1.24 144 0.94     189 1.38 190 1.34  
  12   イエティ   フォークダンスDE子犬好き 1.219 159 1.02     192 1.36 143 1.07 200 1.43  
  13   ぐんたいガニ   猫の断末魔 1.203 161 1.01     219 1.50 88 0.63 238 1.68  
  14   マーマン   風邪 1.19 185 1.16 118 0.75     196 1.39 217 1.47  
  15   ベビーサタン   はっぐりん♪ 1.16 140 0.88 97 0.61 134 0.88     333 2.25  
  16 D   グレムリン   恋をしている 1.15 151 0.99 230 1.50     115 0.84 180 1.27  
  17 B   リリパット   華厳の滝 1.14 155 0.95     148 1.00 278 1.93 99 0.70  
  18 C   マンドリル   そて 1.14     233 1.47 124 0.86 168 1.19 151 1.06  
  19   イエティ   田端KORO 1.14 149 0.96     112 0.79 164 1.22 224 1.60  
  20 A   おおがらす   きりたンポンポ 1.14 171 1.08     198 1.36 116 0.81 191 1.30  
  21   スカイドラゴン   店長 1.14     155 0.99 159 1.11 206 1.55 125 0.89  
  22   ぐんたいガニ   三つ巴 1.12 214 1.34     129 0.88 132 0.94 189 1.33  
  23   はぐれメタル   キルヒホッフ 1.12 205 1.29     79 0.52 167 1.18 222 1.50  
  24 B   いたずらもぐら   サンチョフォンデュ 1.11 228 1.40 171 1.10 95 0.64     185 1.30  
  25   キラーマシン   なめたけ 1.10 143 0.94     235 1.72 89 0.68 145 1.07  
  26 D   メタルスライム   三味線状態 1.09 112 0.74 230 1.50 113 0.80 179 1.31      
  27   イエティ   シャア専用婦人服 1.08 231 1.48     227 1.61 106 0.79 62 0.44  
  28 C   リカント   ami(愛染翔子) 1.08 189 1.23     120 0.83 207 1.47 113 0.80  
  29 A   スライム   まうす 1.07 144 0.91 227 1.38 132 0.90 158 1.10      
  30 A   おおさそり   シンプソン 1.07     203 1.24 135 0.92 114 0.80 194 1.32  
  31 B   おにこぞう   クジ 1.07     215 1.38 185 1.25 117 0.81 119 0.84  
  32   キングスライム   京都星人 1.07 182 1.17 171 1.13     123 0.92 147 1.05  
  33 A   スライム   ぴよはる 1.06 96 0.60 242 1.48 236 1.62 79 0.55      
  34 A   おおがらす   ユンケルライフ 1.06 149 0.94     176 1.21 181 1.27 120 0.82  
  35   ドルイド   んじょも 1.05 194 1.25     146 1.02 68 0.51 201 1.44  
  36   おどるほうせき   ミノルタ 1.04     159 1.05 113 0.82 164 1.25 141 1.04  
  37 B   キングコブラ   西の大和 1.04 228 1.40 107 0.69 192 1.30 113 0.78      
  38   ガルーダ   ざといも 1.04 201 1.26 85 0.54 147 0.97 196 1.39      
  39   キメラ   火田辻正 1.04 175 1.13 153 1.01 129 0.92     152 1.10  
  40   ドルイド   ジャスティス智彦 1.04 224 1.45     97 0.68 160 1.20 116 0.83  
  41   アルミラージ   ガス電池 1.04 244 1.53 137 0.87 100 0.68 150 1.07      
  42   マタンゴ   アンダンテ 1.03     148 0.94 76 0.52 217 1.55 158 1.11  
  43   キラーマシン   ごぼう 1.03 163 1.07     129 0.94 149 1.14 130 0.96  
  44 B   いたずらもぐら   サマルトリAndy 1.03 141 0.87 259 1.66 114 0.77     116 0.82  
  45   はぐれメタル   JP 1.03 99 0.62     216 1.42 180 1.28 116 0.78  
  46   ゴーレム   たく 1.02 196 1.26 118 0.78     135 1.01 144 1.04  
  47 D   マドハンド   ゴリさん 1.02     198 1.29 157 1.11 50 0.36 186 1.31  
  48 C   ドロル   家臣くん 1.02 117 0.76 233 1.47 141 0.97     125 0.88  
  49 D   ホークマン   ちわきまゆみ 1.01 141 0.93 196 1.28 74 0.52     186 1.31  
  50 A   スライム   湯たんぽ 1.00 188 1.18 188 1.15 145 0.99 96 0.67      
  51   キラーマシン   けいと 1.00 159 1.05     167 1.22 162 1.24 65 0.48  
  52   ゴーレム   美心みこ 0.99 154 0.99 196 1.29     103 0.77 127 0.92  
  53   ドルイド   めえ 0.99 160 1.03     92 0.64 122 0.92 192 1.37  
  54   ミミック   JIN Lite 0.99 173 1.11 167 1.11 155 1.10 87 0.65      
  55 C   まどうし   武田 0.99 199 1.29 156 0.98     90 0.64 148 1.04  
  56   アルミラージ   ごまぱん 0.99 158 0.99 147 0.93 163 1.12 128 0.91      
  57 D   メタルスライム   べとん 0.99 144 0.95 204 1.33 94 0.67 136 0.99      
  58 A   おおさそり   モンステラ 0.98     143 0.87 171 1.17 124 0.87 151 1.03  
  59 D   グレムリン   たずら 0.98 161 1.06 183 1.20     83 0.61 152 1.07  
  60   ベビーサタン   どらごすらいむ 0.98 181 1.14 160 1.01 115 0.76     150 1.01  
  61   ドラゴン   虎猫 0.98     199 1.31 128 0.91 99 0.74 132 0.96  
  62   バーサーカー   さちぼう 0.98 142 0.93 101 0.66     137 1.05 172 1.27  
  63   ガメゴン   慶子 0.97 184 1.19 152 1.00 150 1.07 85 0.63      
  64   ギズモ   バナナヘビ 0.97 93 0.60 192 1.22 65 0.45 214 1.61      
  65   マーマン   Kagem 0.97 178 1.12 196 1.24     131 0.93 88 0.59  
  66   さまようよろい   おいしい柿 0.97 172 1.08 174 1.10     143 1.02 97 0.68  
  67 A   ゴースト   健康崩壊 0.97 127 0.80 81 0.49     183 1.28 190 1.29  
  68 B   おにこぞう   久保 0.96     175 1.12 169 1.14 152 1.06 73 0.51  
  69 A   ドラキー   マイドン 0.96 64 0.40 167 1.02 212 1.45          
  70   ゴールドマン   ラトル知恵 0.95 103 0.68 140 0.92 111 0.81 184 1.40      
  71   キラーエイプ   ひなた 0.95 120 0.77 253 1.61 83 0.58     118 0.84  
  72   マミー   眠気 0.95 165 1.06 204 1.30     42 0.32 157 1.12  
  73   マタンゴ   タンソ 0.95     117 0.74 168 1.15          
  74   はぐれメタル   コパン君 0.94 141 0.89     195 1.28 140 0.99 88 0.59  
  75 D   オーク   九官鳥と猫 0.93 233 1.53     179 1.27 30 0.22 102 0.72  
  76 A   おおがらす   はいだしょうこ 0.93 158 0.99     109 0.75 174 1.22 110 0.75  
  77   あくまのきし   ボバン 0.92 120 0.79 102 0.67 111 0.81     191 1.41  
  78   キングスライム   鬼仔 0.92 114 0.73 96 0.64     253 1.89 59 0.42  
  79 A   おおがらす   リョウヘイ 0.92 197 1.24     152 1.04 77 0.54 125 0.85  
  80 B   キングコブラ   南の男爵 0.92 200 1.23 129 0.83 131 0.89 105 0.73      
  81 B   おにこぞう   ヒヨコの生き甲斐 0.91             85 0.59 176 1.24  
  82 D   グレムリン   好き勝手ボケる人 0.91 170 1.12 92 0.60     107 0.78 163 1.15  
  83   しりょうのきし   ニャロメロン 0.91 98 0.63     103 0.74 188 1.40 119 0.86  
  84 C   マンドリル   十五万石 0.89     83 0.52 125 0.86 123 0.87 186 1.31  
  85   おどるほうせき   はだし 0.88     162 1.07 94 0.69 71 0.54 164 1.21  
  86   ドラゴン   公園には自転車できた 0.87     104 0.68 128 0.91 106 0.79 153 1.11  
  87   ミミック   アド街見ました 0.87 145 0.93 167 1.11 146 1.04 57 0.43      
  88 B   おにこぞう   チャッピー 0.87     144 0.92 120 0.81 148 1.03 104 0.73  
  89   キラーエイプ   ファルス男優 0.87 116 0.75 155 0.99 130 0.91     117 0.84  
  90   さまようよろい   どぜう 0.87 127 0.79 137 0.87     143 1.02 112 0.79  
  91   ゴールドマン   らーゆ 0.86 150 0.99 99 0.65 80 0.58 162 1.24      
  92 A   ドラキー   ホクト 0.86 131 0.82 164 1.00 96 0.66     142 0.97  
  93   キメラ   作りたくなかった空 0.86 167 1.08 89 0.59 145 1.04     102 0.74  
  94   あくまのきし   一発屋 0.86 109 0.72 110 0.72 105 0.77     166 1.23  
  95   ゴールドマン   るららあ 0.86 96 0.63 96 0.63 199 1.45 94 0.72      
  96   あくまのきし   Betis 0.85 128 0.84 182 1.20 117 0.85     70 0.52  
  97   ギズモ   凍える 0.85 180 1.16 121 0.77 97 0.68 105 0.79      
  98   キングレオ   アジアンバーゲン 0.85     95 0.63 57 0.40 123 0.92 202 1.44  
  99   ばくだんいわ   スズ 0.85     121 0.77 168 1.11 122 0.87 96 0.65  
