BOKEQUEST

PERSONAL PERFORMANCE RANKING個人成績ランキング



投票数 617 578 541
個人ランキング グループA
順位    前回順位  チーム 名前 得票率  合計 第1試合 第2試合 第3試合
1 1 しんりゅう   副編集長 2.98 694 1.12 590 1.02 453 0.84
2 3 ドラゴスライム   昭和亭れとろ 2.83 725 1.18 417 0.72 504 0.93
3 5 ダンジョンえび   坂本 2.72 402 0.65 572 0.99 586 1.08
4 11 しんりゅう   ぴよはる 2.69 565 0.92 343 0.59 638 1.18
5 8 カバシラー   声巾 2.62 375 0.61 554 0.96 571 1.06
6 7 ダンジョンえび   ハシリドコロ 2.31 484 0.78 460 0.80 397 0.73
7 6 どろにんぎょう   仏(ほとけ) 2.22 763 1.24 225 0.39 321 0.59
8 4 からくりエッグ   J.ナカノ 2.21 435 0.71 619 1.07 236 0.44
9 18 おおきづち   小金沢 2.21 499 0.81 321 0.56 456 0.84
10 15 どろにんぎょう   人さらい 2.20 344 0.56 489 0.85 430 0.79
11 17 ダンジョンえび   38.8℃ 2.16 669 1.08 169 0.29 426 0.79
12 10 ドラゴスライム   テンカオ 2.14 558 0.90 356 0.62 333 0.62
13 2 ベリアル   武器 2.09 589 0.95 551 0.95 101 0.19
14 25 おおきづち   水山 2.06 354 0.57 305 0.53 517 0.96
15 27 ベリアル   牛乳屋本舗 2.03 437 0.71 215 0.37 513 0.95
16 12 ダンジョンえび   とけつだいこん 1.98 577 0.94 312 0.54 273 0.50
17 29 ドラゴスライム   にゅうりゅう 1.97 283 0.46 345 0.60 493 0.91
18 14 しんりゅう   きまぐれ 1.91 446 0.72 414 0.72 255 0.47
19 9 ラダトーム   冬江(とうえ) 1.87 537 0.87 388 0.67 178 0.33
20 13 からくりエッグ   from yoh 1.77 482 0.78 392 0.68 167 0.31
21 31 マイラ   たたかう 1.74 291 0.47 320 0.55 388 0.72
22 19 マイラ   椎名関数 1.74 388 0.63 364 0.63 261 0.48
23 26 くみひもこぞう   わからない 1.74 347 0.56 303 0.52 352 0.65
24 36 くみひもこぞう   俺風 1.71 250 0.41 333 0.58 392 0.72
25 16 ラダトーム   紙ビル 1.68 345 0.56 479 0.83 157 0.29
26 24 しんりゅう   エコノミー 1.67 381 0.62 293 0.51 295 0.55
27 32 おおきづち   かごめ 1.66 346 0.56 266 0.46 345 0.64
28 23 くみひもこぞう   はげめがね 1.63 487 0.79 243 0.42 226 0.42
29 45 ブラウニー   渡利 巣手呂 1.63 329 0.53 179 0.31 424 0.78
30 22 どろにんぎょう   坊っちゃん 1.63 500 0.81 234 0.40 222 0.41
31 20 ドラゴスライム   しるのみ 1.59 356 0.58 375 0.65 197 0.36
32 51 ももいろ三姉妹   諏訪湖の人 1.58 213 0.35 196 0.34 486 0.90
33 34 カバシラー   モヨコレート 1.53 415 0.67 179 0.31 299 0.55
34 38 カバシラー   元祖オレ木村 1.53 467 0.76 125 0.22 302 0.56
35 42 ももいろ三姉妹   インブルー 1.39 219 0.35 307 0.53 275 0.51
36 30 ジャミ   ツルツル鶴太郎 1.38 222 0.36 391 0.68 188 0.35
37 46 マイラ   希結 1.37 239 0.39 245 0.42 303 0.56
38 35 スライム   ファルス男優 1.37 297 0.48 289 0.50 210 0.39
39 21 スライム   再度メニュー 1.36 458 0.74 278 0.48 76 0.14
40 57 ブラウニー   jun 1.34 264 0.43 93 0.16 404 0.75
41 33 くみひもこぞう   空飛ぶタイヤ 1.30 222 0.36 364 0.63 170 0.31
42 28 ジャミ   マーマレード 1.29 392 0.64 243 0.42 126 0.23
43 49 ベリアル   チェ・ジウ 1.27 199 0.32 247 0.43 282 0.52
44 37 ベビーパンサー   JAP 1.26 389 0.63 201 0.35 153 0.28
45 47 どろにんぎょう   せくた 1.17 259 0.42 215 0.37 204 0.38
46 39 ラダトーム   豆谷 1.13 390 0.63 190 0.33 90 0.17
47 52 ブラウニー   ホリ 1.12 205 0.33 192 0.33 248 0.46
48 41 スライム   自分 1.12 267 0.43 264 0.46 126 0.23
49 44 マイラ   しくれはゆ 1.12 339 0.55 183 0.32 136 0.25
50 43 ラダトーム   古内 1.10 442 0.72 98 0.17 116 0.21
51 40 ドラゴンキッズ   さとう軽薄 1.08 302 0.49 247 0.43 86 0.16
52 48 ベビーパンサー   みちか 1.06 307 0.50 170 0.29 144 0.27
53 59 カバシラー   おもちフィーバーもたに 1.01 135 0.22 189 0.33 253 0.47
54 53 からくりエッグ   おーはら 0.96 182 0.29 210 0.36 162 0.30
55 58 ベビーパンサー   かわもっち 0.93 170 0.28 169 0.29 195 0.36
56 50 ドラゴンキッズ   青天井⤴ 0.93 137 0.22 296 0.51 104 0.19
57 56 ももいろ三姉妹   ゴーループ 0.91 159 0.26 201 0.35 166 0.31
58 64 ももいろ三姉妹   うつエク 0.91 174 0.28 120 0.21 228 0.42
59 61 ジャミ   100円をくれ 0.90 190 0.31 128 0.22 199 0.37
60 60 ベリアル   めーちゃん 0.86 117 0.19 200 0.35 177 0.33
61 54 ブラウニー   チョイタロウ 0.83 242 0.39 130 0.22 117 0.22
62 63 ドラゴンキッズ   ☆シナモン☆ 1.10 163 0.26 133 0.23 137 0.60
63 65 からくりエッグ   及川広大 0.72 126 0.20 129 0.22 160 0.30
64 62 ドラゴンキッズ   とりっく 0.67 143 0.23 154 0.27 92 0.17
65 66 おおきづち   新人QP 0.65 129 0.21 126 0.22 118 0.22
66 67 ジャミ   いるか製麺 0.64 145 0.24 109 0.19 119 0.22
67 55 スライム   ゆうD 0.61 195 0.32 170 0.29   0.00
68 68 ベビーパンサー   まなぴ 0.59 173 0.28 74 0.13 99 0.18
投票数 610 564 519
個人ランキング グループB
順位    前回順位  チーム 名前 得票率  合計 第1試合 第2試合 第3試合
1 1 くらやみハーピー   がいちー 2.96 641 1.05 753 1.34 299 0.58
2 2 アンクルホーン   魚醤 2.68 599 0.98 632 1.12 301 0.58
3 5 悪魔の右手、左手   JIRO 2.59 572 0.94 382 0.68 508 0.98
4 3 アンクルホーン   チャンガーラ 2.43 509 0.83 550 0.98 321 0.62
5 28 やみしばり   2.24 446 0.73 185 0.33 613 1.18
6 10 悪魔の右手、左手   TERU 2.16 506 0.83 352 0.62 368 0.71
7 14 かまっち   フローラルな香り 2.16 500 0.82 314 0.56 406 0.78
8 21 悪魔の右手、左手   HISASHI 2.14 225 0.37 453 0.80 500 0.96
9 15 くらやみハーピー   マイ華*: 2.12 514 0.84 293 0.52 395 0.76
10 4 ぶちスライム   九人の侍 2.11 609 1.00 435 0.77 179 0.34
11 25 チーズきのこ   床屋みの竜レグナード 2.11 375 0.61 297 0.53 502 0.97
12 7 くらやみハーピー   βカロチン 2.07 493 0.81 438 0.78 253 0.49
13 6 ピッキー   生き七味 1.96 304 0.50 619 1.10 188 0.36
14 9 かまっち   しょせちく 1.91 595 0.98 320 0.57 189 0.36
15 13 くらやみハーピー   Mt.長谷川 1.89 424 0.70 413 0.73 241 0.46
16 22 アンクルホーン   マイマイル 1.88 455 0.75 239 0.42 371 0.71
17 18 ぶちスライム   まきまきこ 1.86 521 0.85 221 0.39 319 0.61
18 11 ピッキー   中原ぽ麦 1.83 502 0.82 355 0.63 198 0.38
19 16 かまっち   bmo 1.78 444 0.73 351 0.62 222 0.43
20 32 チーズきのこ   大さそりちゅーど 1.71 321 0.53 262 0.46 371 0.71
21 30 さまようたましい   でんでん 1.70 325 0.53 285 0.51 344 0.66
22 27 リムルダール   安眠 1.68 238 0.39 392 0.70 311 0.60
23 8 シードック   代打三ツ間 1.67 325 0.53 574 1.02 60 0.12
24 12 ぶちスライム   照れてるてるてる 1.64 210 0.34 621 1.10 101 0.19
25 41 てっこうまじん   いお 1.61 180 0.30 320 0.57 390 0.75
26 20 リムルダール   ちゃんたけ 1.61 293 0.48 393 0.70 223 0.43
27 57 リムルダール   ランターン 1.59 168 0.28 196 0.35 502 0.97
28 23 ピッキー   バヌワナ 1.58 440 0.72 249 0.44 215 0.41
29 19 ぶちスライム   1.54 411 0.67 302 0.54 170 0.33
30 43 アンクルホーン   へニョール 1.53 370 0.61 136 0.24 353 0.68
31 49 ガライ   ましゅら 1.53 284 0.47 137 0.24 425 0.82
32 36 わたぼう   乾燥原っぱ 1.43 464 0.76 90 0.16 267 0.51
33 31 さつじんえい   将棋紳士 1.43 495 0.81 123 0.22 210 0.40
34 44 さつじんえい   ンツ 1.42 153 0.25 335 0.59 299 0.58
35 34 わたぼう   飛行機 1.39 299 0.49 260 0.46 226 0.44
36 26 おばけねずみ   くちおば 1.37 468 0.77 189 0.34 141 0.27
37 29 やみしばり   1.37 221 0.36 383 0.68 169 0.33
38 17 チーズきのこ   キやーぱんサー 1.36 438 0.72 309 0.55 49 0.09
39 33 かまっち   からまき 1.36 417 0.68 166 0.29 198 0.38
40 45 ガライ   シンプソン 1.32 243 0.40 249 0.44 250 0.48
41 24 わたぼう   笹々 1.31 428 0.70 249 0.44 89 0.17
42 38 シードック   ネクラゲ 1.29 154 0.25 373 0.66 196 0.38
43 42 ガライ   カチョカバロ馬場 1.26 183 0.30 317 0.56 208 0.40
44 56 おばけねずみ   ずるい男 1.23 197 0.32 170 0.30 313 0.60
45 47 シードック   ヤ・ジロベー 1.21 276 0.45 201 0.36 208 0.40
46 39 悪魔の右手、左手   TAKURO 1.19 281 0.46 251 0.45 145 0.28
47 58 おばけねずみ   アゴシャーク 1.15 125 0.20 232 0.41 275 0.53
48 35 さつじんえい   かずにゃん氏 1.14 264 0.43 287 0.51 104 0.20
49 37 てっこうまじん   こーどー 1.11 362 0.59 182 0.32 102 0.20
50 46 チーズきのこ   ヌエスターク 1.10 131 0.21 341 0.60 144 0.28
51 40 てっこうまじん   翔羽 1.05 386 0.63 133 0.24 94 0.18
52 50 さつじんえい   マイドン 1.03 202 0.33 190 0.34 188 0.36
53 54 てっこうまじん   じびき 1.00 288 0.47 92 0.16 188 0.36
54 52 やみしばり   マルデナポリ 0.98 222 0.36 156 0.28 175 0.34
55 48 リムルダール   秋月杏子 0.97 157 0.26 292 0.52 100 0.19
56 53 シードック   目覚めよと呼ぶ声あり 0.95 139 0.23 232 0.41 161 0.31
57 64 わたぼう   ねこピラフ 0.85 130 0.21 124 0.22 219 0.42
58 61 ガライ   にむえむ 0.83 293 0.48 42 0.07 143 0.28
59 55 おばけねずみ   スライムダンク 0.83 274 0.45 103 0.18 101 0.19
60 51 やみしばり   きゅびずも 0.82 212 0.35 168 0.30 89 0.17
61 60 さまようたましい   PUDA 0.80 125 0.20 205 0.36 120 0.23
62 59 さまようたましい   kevin 0.77 253 0.41 113 0.20 80 0.15
63 62 たこやき屋ゴーレム   すぷらっしゅ 0.67 236 0.39 84 0.15 70 0.13
64 63 さまようたましい   シャドウ薄井 0.65 215 0.35 89 0.16 74 0.14
65 65 ピッキー   奥山 0.63 103 0.17 148 0.26 101 0.19
66 68 たこやき屋ゴーレム   里いも天狗 0.62 131 0.21 79 0.14 140 0.27
67 67 たこやき屋ゴーレム   粘土細工 0.61 157 0.26 81 0.14 106 0.20
68 66 たこやき屋ゴーレム   ゆんぴー 0.56 114 0.19 130 0.23 75 0.14
投票数 602 541 495
個人ランキング グループC
順位    前回順位  チーム 名前 得票率  合計 第1試合 第2試合 第3試合
1 1 スキッパー   ヅカマゲドン 2.62 685 1.14 513 0.95 263 0.53
2 5 ヨッチーズ   青菜に盛り塩 2.27 684 1.14 245 0.45 339 0.68
3 4 イエティ   ふふふ 2.269 671 1.115 266 0.492 328 0.663
4 2 キマイラロード   ミソ吉 2.267 590 0.980 493 0.911 186 0.376
5 3 ドムドーラ   ネイティブダンサー 2.25 242 0.40 667 1.23 305 0.62
6 9 メルキド   CHINPO 2.19 573 0.95 265 0.49 371 0.75
7 6 ヨッチーズ   しーや 2.05 613 1.02 298 0.55 238 0.48
8 10 黄泉の花   にとる 1.96 608 1.01 211 0.39 276 0.56
9 13 プリズニャン   林原よしき 1.94 428 0.71 262 0.48 370 0.75
10 7 ヨッチーズ   ファイアードラゴン 1.94 606 1.01 291 0.54 195 0.39
11 8 スキッパー   ぽるす 1.87 263 0.44 579 1.07 179 0.36
12 11 スキッパー   みくも 1.82 381 0.63 384 0.71 235 0.47
13 19 つちわらし   Betis 1.78 325 0.54 323 0.60 320 0.65
14 14 プリズニャン   ラパス 1.76 361 0.60 316 0.58 285 0.58
15 41 キマイラロード   せんだい 1.72 193 0.32 261 0.48 453 0.92
16 25 メルキド   にゅわ 1.69 376 0.62 228 0.42 321 0.65
17 24 黄泉の花   Hs 1.66 421 0.70 190 0.35 301 0.61
18 18 ばくだんサーカス   ぺっちんぷりん 1.65 244 0.41 403 0.74 249 0.50
19 35 イエティ   頭金谷 1.64 252 0.42 251 0.46 376 0.76
20 34 黄泉の花   暴力装置 1.54 275 0.46 231 0.43 326 0.66
21 39 ドムドーラ   無償の愛撫 1.54 200 0.33 266 0.49 354 0.72
22 43 黄泉の花   おり 1.51 254 0.42 183 0.34 372 0.75
23 22 プリズニャン   あくまでクマ 1.48 334 0.55 284 0.52 199 0.40
24 21 ヨッチーズ   たんじぇんと 1.47 237 0.39 395 0.73 171 0.35
25 28 いわとびあくま   みゃ 1.47 275 0.46 286 0.53 239 0.48
26 29 メルキド   ろっく 1.44 305 0.51 238 0.44 242 0.49
27 17 プリズニャン   渋柿 1.43 312 0.52 349 0.65 130 0.26
28 12 いわとびあくま   カーテンは夜ひらく 1.38 577 0.96 170 0.31 55 0.11
29 32 いわとびあくま   アドリアーニョ 1.37 343 0.57 183 0.34 230 0.46
30 23 ばくだんサーカス   ヒガシ覚醒 1.35 353 0.59 253 0.47 147 0.30
31 26 つちわらし   プロ野球 1.34 402 0.67 200 0.37 151 0.31
32 30 キマイラロード   ディスおむ 1.33 207 0.34 314 0.58 201 0.41
33 20 うどん王子   鬼仔 1.33 338 0.56 306 0.57 98 0.20
34 46 ガップリン   はげQ 1.31 257 0.43 168 0.31 283 0.57
35 16 プラチナキング   ここはが 1.30 245 0.41 410 0.76 69 0.14
36 15 デス・アミーゴ   damin 1.30 442 0.73 238 0.44 63 0.13
37 31 スキッパー   羊狩り 1.30 454 0.75 88 0.16 188 0.38
38 38 イエティ   試し履き 1.28 242 0.40 229 0.42 223 0.45
39 52 いわとびあくま   退屈な夕食 1.22 169 0.28 173 0.32 309 0.62
40 40 つちわらし   ポインター 1.20 321 0.53 146 0.27 196 0.40
41 36 デス・アミーゴ   Novak 1.20 397 0.66 104 0.19 171 0.35
42 27 メルキド   ここまでは10代 1.18 199 0.33 357 0.66 94 0.19
43 56 デス・アミーゴ   狭い公園 1.15 95 0.16 195 0.36 312 0.63
44 49 うどん王子   九官鳥と猫 1.12 213 0.35 160 0.30 235 0.47
45 33 サンタさま   あきちゃん 1.07 125 0.21 377 0.70 83 0.17
46 37 ばくだんサーカス   みーん 1.04 142 0.24 326 0.60 100 0.20
47 44 イエティ   ツイタチ 1.02 232 0.39 201 0.37 131 0.26
48 48 ばくだんサーカス   気さくなウサギ 0.97 202 0.34 171 0.32 160 0.32
49 63 ガップリン   ピカル 0.97 154 0.26 82 0.15 279 0.56
50 42 うどん王子   シャア専用婦人服 0.96 287 0.48 168 0.31 85 0.17
51 53 つちわらし   三好涼 0.94 118 0.20 213 0.39 174 0.35
52 45 さまようよろい   ひだりぽけっと 0.90 306 0.51 127 0.23 77 0.16
53 51 ガップリン   かんにばる 0.81 285 0.47 74 0.14 101 0.20
54 47 デス・アミーゴ   新型麻薬 0.80 205 0.34 183 0.34 61 0.12
55 54 うどん王子   ぼーの 0.78 103 0.17 217 0.40 101 0.20
56 50 プラチナキング   西野A 0.77 199 0.33 161 0.30 69 0.14
57 55 ドムドーラ   喪服前進 0.76 134 0.22 187 0.35 96 0.19
58 60 ガップリン   ぬまげん 0.73 111 0.18 152 0.28 130 0.26
59 59 さまようよろい   黒沼貞子 0.70 177 0.29 106 0.20 102 0.21
60 66 キマイラロード   ぐらたそ 0.68 81 0.13 70 0.13 208 0.42
61 57 サンタさま   直感天然水 0.68 172 0.29 122 0.23 82 0.17
62 62 ドムドーラ   ベゼ 0.68 90 0.15 162 0.30 112 0.23
63 58 サンタさま   メリーバッドエンド 0.63 79 0.13 205 0.38 60 0.12
64 64 サンタさま   浪漫非行 0.61 156 0.26 65 0.12 114 0.23
65 61 さまようよろい   橘 琥珀 0.55 105 0.17 155 0.29 44 0.09
66 67 さまようよろい   じょっか 0.51 73 0.12 63 0.12 133 0.27
67 65 プラチナキング   4WD.POCKY 0.45 102 0.17 96 0.18 53 0.11
68 68 プラチナキング   ぽにょ 0.30 78 0.13 53 0.10 37 0.07
投票数 586 543 496
個人ランキング グループD
順位    前回順位  チーム 名前 得票率  合計 第1試合 第2試合 第3試合
1 1 じごくのよろい   ブルックス 2.67 534 0.91 550 1.01 369 0.74
2 2 ベロベロ   タイ☆タン 2.49 361 0.62 703 1.29 286 0.58
3 4 モーモン   メメント茂里町 2.46 586 1.00 460 0.85 305 0.61
4 8 じごくのよろい   テリー 2.36 503 0.86 355 0.65 419 0.84
5 3 じごくのドアボーイ   たこかいな 2.34 646 1.10 408 0.75 242 0.49
6 6 モーモン   V6三宅 2.33 593 1.01 358 0.66 327 0.66
7 12 モーモン   伝説商店街 2.26 390 0.67 361 0.66 461 0.93
8 31 つららスライム   グシャグシャバキバキ 2.23 379 0.65 219 0.40 587 1.18
9 10 ふゆうじゅ   小松 2.21 486 0.83 349 0.64 367 0.74
10 7 じごくのよろい   かすとろ 2.12 363 0.62 490 0.90 298 0.60
11 27 マッドハニービー   ムギヒッヒ 2.10 174 0.30 427 0.79 502 1.01
12 28 スパイクヘッド   電子レンジ 2.01 436 0.74 181 0.33 463 0.93
13 5 じごくのドアボーイ   笑うモールス信号 1.99 715 1.22 288 0.53 120 0.24
14 14 モーモン   ふかし 1.98 293 0.50 416 0.77 354 0.71
15 11 じごくのよろい   農園 1.95 406 0.69 422 0.78 236 0.48
16 17 リリザ   たきざき 1.92 437 0.75 251 0.46 352 0.71
17 23 じごくのドアボーイ   クライムクライム 1.91 402 0.69 229 0.42 399 0.80
18 13 エグドラシル   直泰 1.88 454 0.77 271 0.50 303 0.61
19 50 エグドラシル   六角電波 1.81 264 0.45 177 0.33 513 1.03
20 9 ホイミスライム   労い弔い 1.77 447 0.76 400 0.74 134 0.27
21 22 ふゆうじゅ   貯蓄アンドザシティ 1.75 410 0.70 222 0.41 317 0.64
22 20 ポイズントリル   御線香佐藤 1.68 341 0.58 316 0.58 255 0.51
23 15 ベロベロ   のっぺ 1.68 376 0.64 330 0.61 212 0.43
24 24 ガマキャノン   アントニオカッキーノ 1.64 435 0.74 198 0.36 265 0.53
25 30 つららスライム   おまんじゅう 1.56 451 0.77 159 0.29 247 0.50
26 57 エグドラシル   RUNNERS HIGH 1.56 266 0.45 139 0.26 420 0.85
27 35 マッドハニービー   青ひろし 1.56 457 0.78 117 0.22 278 0.56
28 29 マッドハニービー   ひざガクガク 1.55 183 0.31 409 0.75 240 0.48
29 16 リリザ   みつを 1.53 397 0.68 299 0.55 152 0.31
30 39 ふゆうじゅ   月の戯れミルクティー 1.52 200 0.34 313 0.58 300 0.60
31 21 つららスライム   すかいどん 1.51 258 0.44 390 0.72 175 0.35
32 47 スパイクヘッド   福井 1.48 129 0.22 327 0.60 327 0.66
33 36 ダンスニードル   伝説の嘔吐バトル 1.46 289 0.49 268 0.49 234 0.47
34 43 アサシンブロス   味本気アジ 1.45 179 0.31 313 0.58 281 0.57
35 41 ホイミスライム   とくめい 1.44 394 0.67 130 0.24 262 0.53
36 37 スパイクヘッド   ベランダ 1.43 336 0.57 212 0.39 232 0.47
37 45 ダンスニードル   たつたがわ 1.41 200 0.34 279 0.51 274 0.55
38 19 わかめ王子   ぱ行 1.40 352 0.60 306 0.56 115 0.23
39 46 ふゆうじゅ   アキヒニ 1.38 280 0.48 189 0.35 274 0.55
40 18 リリザ   E 1.37 436 0.74 244 0.45 88 0.18
41 56 つららスライム   Kit 1.36 234 0.40 177 0.33 315 0.64
42 38 ポイズントリル   白い霧と鉄塔 1.35 324 0.55 200 0.37 213 0.43
43 32 ポイズントリル   お先まみどり 1.33 279 0.48 295 0.54 155 0.31
44 26 マッドハニービー   ゆうとってゆうとるやん 1.33 350 0.60 266 0.49 119 0.24
45 33 エグドラシル   1.33 332 0.57 243 0.45 155 0.31
46 34 わかめ王子   味の里 1.32 424 0.72 152 0.28 155 0.31
47 25 アサシンブロス   握る鬼 1.31 277 0.47 335 0.62 110 0.22
48 48 ベロベロ   すんだん 1.28 217 0.37 228 0.42 242 0.49
49 42 ホイミスライム   鳴海 1.26 315 0.54 203 0.37 173 0.35
50 40 ベロベロ   hikiniku 1.25 169 0.29 341 0.63 165 0.33
51 60 じごくのドアボーイ   ターンブル 1.20 213 0.36 128 0.24 298 0.60
52 49 ガマキャノン   のりじゅ 1.13 254 0.43 190 0.35 174 0.35
53 54 ダンスニードル   ベルスにらいかない 1.13 135 0.23 274 0.50 197 0.40
54 52 スパイクヘッド   ジャスミン(ロシアの洗濯機) 1.11 258 0.44 164 0.30 182 0.37
55 62 わかめ王子   決して~ない 1.05 140 0.24 146 0.27 271 0.55
56 55 ホイミスライム   K.H. 1.05 193 0.33 218 0.40 159 0.32
57 44 わかめ王子   おしり人 1.03 146 0.25 331 0.61 87 0.18
58 66 ガマキャノン   かるあ 1.02 104 0.18 158 0.29 275 0.55
59 58 ダンスニードル   メカと渓谷 1.02 260 0.44 142 0.26 155 0.31
60 65 ポイズントリル   平和主義者 1.01 210 0.36 74 0.14 254 0.51
61 51 ローレシア   嬉しい唄 0.99 216 0.37 209 0.38 116 0.23
62 53 アサシンブロス   小野寺1 0.98 255 0.44 166 0.31 120 0.24
63 61 ローレシア   迷子犬 0.96 185 0.32 139 0.26 191 0.39
64 59 リリザ   あーなるど 0.95 158 0.27 232 0.43 126 0.25
65 68 ローレシア   こーきー 0.83 96 0.16 145 0.27 197 0.40
66 63 ガマキャノン   うに村 0.80 181 0.31 104 0.19 148 0.30
67 64 アサシンブロス   アユミ 0.77 144 0.25 136 0.25 135 0.27
68 67 ローレシア   マウスメロン。 0.61 89 0.15 167 0.31 73 0.15
投票数 587 536 493
個人ランキング グループE
順位    前回順位  チーム 名前 得票率  合計 第1試合 第2試合 第3試合
1 5 デッドペッカー   soma 2.74 468 0.80 322 0.60 660 1.34
2 7 フォンデュ   サンチョフォンデュ 2.70 590 1.01 204 0.38 647 1.31
3 1 デッドペッカー   butter 2.434 405 0.690 589 1.099 318 0.645
4 4 こんぶ大将   手すり野郎 2.425 465 0.792 335 0.625 497 1.008
5 2 バラモスゾンビ   マサノイ 2.41 532 0.91 452 0.84 328 0.67
6 10 バーサーカー   室町コスプレ時代 2.41 414 0.71 304 0.57 561 1.14
7 12 うごくせきぞう   あやまって! 2.36 312 0.53 320 0.60 606 1.23
8 8 フォンデュ   独立心をもつ者ヘパス 2.21 429 0.73 342 0.64 413 0.84
9 9 にじくじゃく   むっくりずんぐり 2.00 357 0.61 378 0.71 339 0.69
10 6 フォンデュ   しゃブオーン亭 1.99 625 1.06 177 0.33 291 0.59
11 3 プチヒーロー   ファノブ座 1.98 368 0.63 445 0.83 257 0.52
12 14 バーサーカー   chikashi 1.86 314 0.53 316 0.59 362 0.73
13 13 ジャミラス   時間 1.82 171 0.29 448 0.84 340 0.69
14 25 デッドペッカー   神谷テクニカ 1.80 268 0.46 251 0.47 432 0.88
15 21 バラモスゾンビ   ナミキ 1.79 355 0.60 206 0.38 393 0.80
16 24 こんぶ大将   田んぼマン 1.59 248 0.42 273 0.51 325 0.66
17 18 こんぶ大将   カタン 1.59 474 0.81 106 0.20 286 0.58
18 30 ゴールドマンMAX   NANA 1.56 424 0.72 73 0.14 345 0.70
19 26 ムーンペタ   見学さん 1.52 203 0.35 310 0.58 293 0.59
20 19 デッドペッカー   ワールドスリー 1.47 142 0.24 409 0.76 231 0.47
21 41 こんぶ大将   ジャージの顔 1.46 360 0.61 82 0.15 343 0.70
22 15 バラモスゾンビ   外舛添 1.43 230 0.39 372 0.69 172 0.35
23 11 ゴールドマンMAX   MINA 1.43 337 0.57 327 0.61 121 0.25
24 22 プチヒーロー   電球金魚 1.39 303 0.52 241 0.45 210 0.43
25 45 パペットロープ   セタンハンスン 1.39 237 0.40 169 0.32 329 0.67
26 27 うごくせきぞう   DD対称性 1.36 220 0.37 292 0.54 216 0.44
27 20 きめんどうし   おんみょうさん 1.35 451 0.77 124 0.23 172 0.35
28 43 にじくじゃく   ラウール・メイレレス 1.32 215 0.37 200 0.37 286 0.58
29 17 バーサーカー   羽織 1.32 348 0.59 223 0.42 151 0.31
30 23 プチヒーロー   鬘文珍 1.31 241 0.41 289 0.54 178 0.36
31 29 メガザルロック   グリンチ 1.30 198 0.34 302 0.56 195 0.40
32 33 マドハンド   フルメタル安藤政信 1.30 322 0.55 162 0.30 219 0.44
33 35 プチヒーロー   酔歩 1.28 278 0.47 200 0.37 214 0.43
34 44 バーサーカー   お化けぬこ 1.28 171 0.29 236 0.44 270 0.55
35 16 フォンデュ   がっぷりん♪ 1.23 471 0.80 119 0.22 99 0.20
36 39 サマルトリア   スカリボシ 1.21 214 0.36 237 0.44 198 0.40
37 54 にじくじゃく   2001年苦痛の旅 1.20 158 0.27 155 0.29 315 0.64
38 36 バラモスゾンビ   もっちゃん 1.19 205 0.35 261 0.49 172 0.35
39 55 ジャミラス   564 1.18 192 0.33 114 0.21 316 0.64
40 32 マドハンド   味ぽん太 1.16 190 0.32 286 0.53 149 0.30
41 52 にじくじゃく   極上司 1.13 167 0.28 153 0.29 276 0.56
42 56 ゴールドマンMAX   REINA 1.13 136 0.23 165 0.31 290 0.59
43 28 ジャミラス   藤平 1.13 213 0.36 292 0.54 108 0.22
44 37 ゴールドマンMAX   LINA 1.13 275 0.47 191 0.36 148 0.30
45 34 うごくせきぞう   やっと 1.08 311 0.53 170 0.32 113 0.23
46 46 ジャミラス   余馬 1.06 272 0.46 137 0.26 168 0.34
47 51 うごくせきぞう   エリバウ 1.06 207 0.35 130 0.24 227 0.46
48 31 サマルトリア   あるそっ 1.04 186 0.32 290 0.54 91 0.18
49 58 サマルトリア   ミスチル 0.99 179 0.30 79 0.15 267 0.54
50 42 メガザルロック   ブレイズ 0.99 254 0.43 177 0.33 111 0.23
51 38 マドハンド   ホッピー村 0.98 379 0.65 88 0.16 84 0.17
52 48 ムーンペタ   ぽよん 0.97 250 0.43 143 0.27 138 0.28
53 40 かげのきし   ガシラ 0.95 278 0.47 161 0.30 89 0.18
54 49 きめんどうし   pomio 0.95 179 0.30 190 0.35 143 0.29
55 59 きめんどうし   イクえみ綾 0.89 169 0.29 87 0.16 219 0.44
56 53 きめんどうし   Sホルモン 0.87 117 0.20 196 0.37 152 0.31
57 60 かげのきし   赤い髪 0.84 98 0.17 148 0.28 195 0.40
58 62 パペットロープ   ダンシング☆マクドナルド 0.78 216 0.37   0.00 205 0.42
59 61 サマルトリア   ミート&グッバイ 0.77 164 0.28 74 0.14 172 0.35
60 50 パペットロープ   ショコラ 0.76 258 0.44 85 0.16 80 0.16
61 47 かげのきし   hikage 0.70 129 0.22 257 0.48   0.00
62 57 ムーンペタ   イーゼル 0.64 147 0.25 125 0.23 76 0.15
63 63 マドハンド   koki 0.63 98 0.17 103 0.19 135 0.27
64 64 かげのきし   りぼんの武士♂ 0.57 109 0.19 90 0.17 109 0.22
65 65 メガザルロック   もネオ 0.51 117 0.20 58 0.11 100 0.20
66 67 ムーンペタ   タック 0.44 81 0.14 74 0.14 80 0.16
67 68 パペットロープ   かわうそさん 0.42 85 0.14 53 0.10 88 0.18
68 66 メガザルロック   hiro 0.39 110 0.19 60 0.11 47 0.10
