決勝リーグ表

※画像版はこちら

               
  決勝リーグ 準決勝(16名 → 8名)  
               
          投票 117  
  順位 グループA 得点  
   
  1   月の戯れミルクティー ネタボケライフ 226 1.93  
  2   悠祐ゆっけ ぼけましておめでとうございます 214 1.83  
  3   副編集長 大喜利名人維新 162 1.38  
  4   ヒヨコの生き甲斐 ネタチル 155 1.32  
  5   キーウィ ぼけましておめでとうございます 148 1.26  
  6   笑うモールス信号 大喜利プラス 121 1.03  
  7   ないとくん お笑い頭脳バトル 116 0.99  
  8   母の理想 大喜利名人維新 39 0.33  
               
          投票 120  
  順位 グループB 得点  
   
  1   モモス ネタボケライフ 167 1.39  
  2   まるお 生大喜利 156 1.30  
  3   大喜利プラス 147 1.23  
  4   βカロチン 大喜利プラス 145 1.21  
  5   たこかいな 大喜利プラス 128 1.07  
  6   スーパーアンダンテ 大喜利PHP 105 0.88  
  7   Betis 大喜利PHP 96 0.80  
  8   ドリルライナー ぼけましておめでとうございます 60 0.50  
               
               
  決勝戦  
               
          投票    
  順位   得点  
   
  1   月の戯れミルクティー ネタボケライフ      
  2   悠祐ゆっけ ぼけましておめでとうございます      
  3   副編集長 大喜利名人維新      
  4   ヒヨコの生き甲斐 ネタチル      
  5   モモス ネタボケライフ      
  6   まるお 生大喜利      
  7   大喜利プラス      
  8   βカロチン 大喜利プラス      
               







決勝リーグ 準決勝(16名 → 8名)
           
           
順位 グループA 得点
1   副編集長 大喜利名人維新    
2   母の理想 大喜利名人維新    
3   悠祐ゆっけ ぼけましておめでとうございます    
4   キーウィ ぼけましておめでとうございます    
5   ヒヨコの生き甲斐 ネタチル    
6   ないとくん お笑い頭脳バトル    
7   笑うモールス信号 大喜利プラス    
8   月の戯れミルクティー ネタボケライフ    
           
        投票 144
順位 グループB 得点
1   まるお 生大喜利    
2   大喜利プラス    
3   スーパーアンダンテ 大喜利PHP    
4   Betis 大喜利PHP    
5   モモス ネタボケライフ    
6   βカロチン 大喜利プラス    
7   たこかいな 大喜利プラス    
8   ドリルライナー ぼけましておめでとうございます    


決勝リーグ 2回戦(32名→16名)
           
        投票 143
順位 グループA 得点
1   副編集長 大喜利名人維新 227 1.59
2   大喜利プラス 226 1.58
3   悠祐ゆっけ ぼけましておめでとうございます 169 1.18
4   Betis 大喜利PHP 161 1.13
5   ヒヨコの生き甲斐 ネタチル 142 0.99
6   βカロチン 大喜利プラス 130 0.91
7   笑うモールス信号 大喜利プラス 129 0.90
8   ドリルライナー ぼけましておめでとうございます 121 0.85
9   痙攣 生大喜利 106 0.74
10   ターンブル 大喜利プラス 88 0.62
11   再度メニュー 大喜利PHP 70 0.49
12   クライムクライム 大喜利プラス 65 0.45
    テリー 大喜利PHP 65 0.45
    国と鉄 大喜利名人維新 65 0.45
15   がいちー 大喜利プラス 59 0.41
16   ラパス 大喜利プラス 49 0.34
           
        投票 144
順位 グループB 得点
1   まるお 生大喜利 173 1.20
2   母の理想 大喜利名人維新 159 1.10
3   スーパーアンダンテ 大喜利PHP 147 1.02
4   キーウィ ぼけましておめでとうございます 141 0.98
5   モモス ネタボケライフ 138 0.96
6   ないとくん お笑い頭脳バトル 133 0.92
7   たこかいな 大喜利プラス 130 0.90
8   月の戯れミルクティー ネタボケライフ 118 0.82
9   ボバン 大喜利PHP 100 0.69
10   野球部の1年 ツイッター 98 0.68
11   ペニ森 ボケノート 95 0.66
12   坂本 ぼけましておめでとうございます 82 0.57
13   神聖な大木 ぼけましておめでとうございます 78 0.54
14   人さらい 大喜利PHP 77 0.53
15   きまぐれ 大喜利プラス 73 0.51
16   moriyama ネタボケライフ 71 0.49


               
  決勝リーグ 1回戦(64名→32名)  
               
          投票 162  
  順位 グループA 得点  
   
  1   再度メニュー 大喜利PHP 230 1.42  
  2   痙攣 生大喜利 200 1.23  
  3   悠祐ゆっけ ぼけましておめでとうございます 184 1.14  
  4   大喜利プラス 169 1.04  
  5   がいちー 大喜利プラス 167 1.03  
  6   ターンブル 大喜利プラス 162 1.00  
  7   ドリルライナー ぼけましておめでとうございます 153 0.94  
  8   ヒヨコの生き甲斐 ネタチル 145 0.90  
  9   ちき 大喜利名人維新 139 0.86  
  10   今日か磯原 ぼけましておめでとうございます 133 0.82  
  11   ざしこ 大喜利プラス 130 0.80  
  12   虎猫 ぼけましておめでとうございます 98 0.60  
  13   店長 ツイッター 93 0.57  
  14   めえ ネタチル 74 0.46  
  15   ド下品ちゃん 大喜利PHP 63 0.39  
  16   テクダ ツイッター 57 0.35  
               
          投票 160  
  順位 グループB 得点  
   
  1   キーウィ ぼけましておめでとうございます 304 1.90  
  2   月の戯れミルクティー ネタボケライフ 211 1.32  
  3   坂本 ぼけましておめでとうございます 190 1.19  
  4   moriyama ネタボケライフ 177 1.11  
  5   ボバン 大喜利PHP 139 0.87  
  6   神聖な大木 ぼけましておめでとうございます 111 0.69  
  7   スーパーアンダンテ 大喜利PHP 106 0.66  
  7   野球部の1年 ツイッター 106 0.66  
  7   電子レンジ 大喜利名人維新 106 0.66  
  7   頭金谷 小金沢ビルヂング 106 0.66  
  11   仲人さんだー 生大喜利 104 0.65  
  12   FAN 生大喜利 92 0.58  
  12   テンカオ モバゲー 92 0.58  
  14   たつたがわ ツイッター 89 0.56  
  15   昭和亭れとろ 大喜利プラス 54 0.34  
  16   にとる 大喜利名人維新 51 0.32  
               
      7位に4名いますが  
      「4点3個」の、スーパーアンダンテさん  
      「4点2個、3点16個」の、野球部の1年さんが勝ち抜けとなります。  
               
               
          投票 161  
  順位 グループC 得点  
   
  1   ペニ森 ボケノート 291 1.81  
  2   人さらい 大喜利PHP 251 1.56  
  3   モモス ネタボケライフ 243 1.51  
  4   ないとくん お笑い頭脳バトル 178 1.11  
  5   母の理想 大喜利名人維新 154 0.96  
  6   たこかいな 大喜利プラス 150 0.93  
  7   きまぐれ 大喜利プラス 127 0.79  
  8   まるお 生大喜利 116 0.72  
  9   三つ巴 大喜利プラス 113 0.70  
  10   夏のワルプルギス 大喜利名人維新 99 0.61  
  11   シナモ 大喜利名人維新 88 0.55  
  12   soma 生大喜利 77 0.48  
  13   うすら ネタボケライフ 74 0.46  
  14   がひ 大喜利プラス 65 0.40  
  15   おり 大喜利名人維新 51 0.32  
  16   ようこそ哲夫ワールド 重力、北京、ナポレオン 43 0.27  
               
          投票 156  
  順位 グループD 得点  
   
  1   テリー 大喜利PHP 218 1.40  
  2   国と鉄 大喜利名人維新 209 1.34  
  3   クライムクライム 大喜利プラス 205 1.31  
  4   ラパス 大喜利プラス 166 1.06  
  5   βカロチン 大喜利プラス 145 0.93  
  6   副編集長 大喜利名人維新 129 0.83  
  7   笑うモールス信号 大喜利プラス 127 0.81  
  8   Betis 大喜利PHP 117 0.75  
  9   大喜利ちゃん お笑い頭脳バトル 116 0.74  
  10   アオリーカ 生大喜利 105 0.67  
  11   スピーチバルーン 大喜利名人維新 100 0.64  
  12   ジョイントコルテス 大喜利名人維新 91 0.58  
  13   Workaholic 大喜利名人維新 87 0.56  
  14   アスワンハイダム  小金沢ビルヂング 85 0.54  
  15   エコノミー 大喜利PHP 82 0.53  
  16   でろ坊 ケータイ大喜利 61 0.39