予選リーグ表


※画像版はこちら

        大喜利プラス A   投票 237 投票 230 投票 204
順位   前節 名前 得票率 合計 第1試合 第2試合 第3試合
得点 得点 得点
1 2   きまぐれ 3.27 0.89 210 1.01 233 1.37 280
2 4   ざしこ 2.78 0.54 127 1.09 251 1.16 236
3 1   ABC_dayo 2.67 0.87 207 1.23 284 0.56 114
4 5   がいちー 2.61 0.51 120 1.05 241 1.06 216
5 7   三つ巴 2.40 0.74 175 0.67 155 0.99 202
6 3   はるばく 2.04 0.64 151 1.12 258 0.28 57
7 9   ごみしゅ 2.03 0.92 217 0.42 96 0.70 143
8 14   クライムクライム 2.00 0.57 136 0.50 115 0.93 189
9 12   からあげえくぼ 1.92 0.70 165 0.52 120 0.70 143
10 6   butter 1.79 0.64 151 0.86 198 0.29 60
11 16   がひ 1.68 0.51 120 0.40 93 0.77 157
12 8   先輩 1.68 1.12 266 0.26 59 0.30 61
13 18   ザコえもん 1.65 0.25 60 0.56 128 0.84 172
14 16   ターンブル 1.61 0.60 143 0.43 99 0.58 118
15 10   ぜっとん 1.52 0.95 225 0.33 76 0.25 50
16 11   わさビーフ 1.47 0.78 184 0.49 112 0.21 43
16 13   横書きペン 1.44 0.58 137 0.53 122 0.33 67
18 15   乳龍 1.31 0.45 107 0.60 139 0.25 51
19 20   メメント茂里町 1.19 0.36 85 0.30 69 0.53 108
20 22   純情米 1.17 0.22 53 0.35 80 0.60 122
21 19   Mt.長谷川 1.07 0.49 117 0.28 64 0.29 60
22 21   半丙太 1.02 0.45 107 0.19 44 0.38 77
23 24   CALM 0.84     0.50 114 0.34 70
24 23   しゅっぽん 0.56 0.56 132        
25 25   スマブラ見てる奴 0.49 0.49 116        
26 26   1019 0.45 0.45 107        
27 27   おにんにん汁 0.41 0.41 97        
                       
        大喜利プラス B   投票 236 投票 224 投票 197
順位   前節 名前 得票率 合計 第1試合 第2試合 第3試合
得点 得点 得点
1 5   2.83 0.71 168 0.99 221 1.13 222
2 2   ラパス 2.55 1.06 249 0.91 204 0.59 116
3 6   Hs 2.52 0.45 107 1.20 268 0.87 172
4 1   昭和亭れとろ 2.52 1.43 338 0.57 127 0.52 103
5 10   βカロチン 2.41 0.50 118 0.86 192 1.05 207
6 3   諏訪湖の人 2.38 1.05 247 0.75 167 0.58 115
7 13   尊敬ラーメン屋 2.27 0.62 146 0.56 126 1.09 215
8 4   笑うモールス信号 2.22 1.14 270 0.60 135 0.48 94
9 15   さるまね 2.10 0.58 136 0.48 108 1.05 206
10 9   たんじぇんと 2.06 0.77 182 0.61 136 0.68 134
11 7   新田.jpg 2.03 0.37 88 1.24 278 0.41 81
12 8   フットマンニコイチ 1.99 0.79 187 0.68 153 0.51 101
13 17   たこかいな 1.93 0.61 143 0.42 93 0.91 180
14 14   アキラ・メ・ナイデ 1.80 0.56 131 0.58 131 0.66 130
15 11   重プラッタ 1.73 1.04 245 0.27 61 0.42 83
16 12   カネコ 1.64 0.33 79 0.94 211 0.36 71
17 24   神谷テクニカ 1.53 0.24 57 0.50 112 0.79 155
18 21   真似き猫 1.48 0.73 173 0.16 35 0.59 116
19 18   はぺてす 1.38 0.39 92 0.63 141 0.36 71
20 19   良さげ 1.30 0.53 124 0.43 96 0.35 69
21 20   約束 1.26 0.79 186 0.13 28 0.35 69
22 16   握る鬼 1.16 0.42 98 0.63 140 0.12 23
23 22   らっしゅ 0.98 0.35 83 0.51 114 0.12 24
24 23   所詮ただのちくわ 0.82 0.82 193        
25 25   コップ 0.43 0.43 101        
26 26   よすのぶ 0.31 0.31 74        
27 27   アフレイド都度 0.18 0.18 43        
                       
        大喜利PHP A   投票 230 投票 225 投票 202
順位   前節 名前 得票率 合計 第1試合 第2試合 第3試合
得点 得点 得点
1 1   UFO 3.64 0.97 224 1.40 314 1.27 257
2 2   再度メニュー 2.73 1.33 307 0.91 205 0.49 98
3 4   ボバン 2.57 1.17 268 0.66 148 0.75 151
4 11   マイマイル 2.33 1.09 250     1.24 251
5 7   電波時計(俺気楽派) 2.24 0.76 174 0.56 127 0.92 186
6 3   Betis 2.24 0.91 210 1.13 255 0.19 39
7 12   テリー 2.16 0.34 79 0.70 157 1.11 225
8 8   おちゃめ専門学校 2.13 0.92 212 0.39 87 0.82 165
9 5   人さらい 2.07 0.98 225 0.57 129 0.51 104
10 6   スーパーアンダンテ 2.03 0.33 77 1.07 241 0.63 127
11 10   ふかし 1.77 0.52 120 0.68 154 0.56 113
12 9   本多 1.68 0.37 86 0.93 209 0.38 76
13 18   JP 1.65 0.45 104 0.39 87 0.81 164
14 13   博士の生い立ち 1.63 0.51 117 0.52 118 0.60 121
15 15   ナイス害 1.59 0.38 88 0.51 115 0.70 141
16 20   ケンドーアラシ  1.41 0.38 87 0.38 86 0.65 131
17 17   華厳の滝 1.34 0.30 69 0.55 123 0.49 99
18 19   蒼空便箋 1.15 0.35 80 0.48 109 0.32 65
19 14   e人 1.02 0.59 135 0.43 97    
20 24   かーたー 0.88 0.46 106     0.42 84
21 16   九官鳥と猫 0.86 0.57 132 0.28 64    
22 21   ごはんでした 0.75 0.75 173        
23 22   うーちゃん@狼 0.75 0.27 63 0.48 107    
24 25   きょく 0.71 0.25 58 0.19 42 0.27 54
25 23   メス沢 0.65 0.65 150        
                       
        大喜利PHP B   投票 236 投票 226 投票 199
順位   前節 名前 得票率 合計 第1試合 第2試合 第3試合
得点 得点 得点
1 1   ド下品ちゃん 3.76 1.27 300 0.85 191 1.64 327
2 5   イマウシャノソー 3.34 1.17 275 0.54 121 1.64 326
3 6   警備員 3.08 1.07 253 0.59 134 1.42 282
4 4   エコノミー 2.91 0.60 141 1.23 278 1.08 215
5 7   坊っちゃん 2.66 1.38 325 0.22 49 1.07 212
6 8   アントニオカッキーノ 2.60 0.44 104 0.99 223 1.18 234
7 10   いかそうめん 2.39 0.72 171 0.64 144 1.03 205
8 2   けんごー 2.25 1.17 276 0.69 155 0.39 78
9 3   九人の侍 2.24 1.30 306 0.53 120 0.42 83
10 11   かすとろ 2.13 0.46 108 0.74 168 0.93 185
11 9   2の人 2.08 0.78 183 0.60 135 0.70 140
12 16   ファルス男優 1.98 0.77 181 0.28 64 0.93 185
13 12   鋼鉄 1.92 0.70 166 0.49 110 0.73 146
14 13   美化委員 1.70 0.53 125 0.62 140 0.55 110
15 22   たたみん♪ 1.57 0.48 114 0.25 57 0.84 167
16 15   真匿名 1.57 0.50 117 0.60 135 0.48 95
16 16   Giovanni 1.55 0.28 65 0.81 183 0.46 92
18 14   フランソワ 1.51 0.49 115 0.62 140 0.41 81
19 20   さくま 1.38 0.50 117 0.32 72 0.56 112
20 18   かにちゃん 1.29 0.76 180 0.25 56 0.28 56
21 21   ホーミング 1.03 0.53 126 0.23 53 0.27 53
22 19   シンプソン 0.99 0.99 233        
23 23   ラブリーみちか@ハッピーレシピ 0.36 0.36 85        
24 24   深見 0.26 0.26 62        
25 25   発破唄二郎 0.00            
                       
        ツイッター A   投票 240 投票 237 投票 203
順位   前節 名前 得票率 合計 第1試合 第2試合 第3試合
得点 得点 得点
1 2   たつたがわ 3.31 1.03 247 1.12 266 1.16 236
2 3   テクダ 2.63 0.59 142 1.42 337 0.62 125
3 1   野球部の1年 2.52 1.16 279 1.00 237 0.36 73
4 5   38.8℃ 2.48 1.17 281 0.62 146 0.69 140
5 4   マサノイ 2.35 0.82 196 0.97 230 0.56 114
6 6   進化する人生 2.10 1.09 262 0.46 110 0.54 110
7 8   あなた独り 1.88 0.39 93 0.99 235 0.50 101
8 7   大友ヒップホップ 1.83 0.89 214 0.56 132 0.38 78
9 10   さんざし(てきとう) 1.83 0.48 116 0.76 181 0.58 118
10 14   ペンギンの唐揚げ 1.71 0.65 157 0.35 82 0.71 145
11 11   ファイナルエース 1.69 0.65 155 0.50 119 0.54 110
12 9   正義 1.68 1.06 254 0.22 53 0.39 80
13 16   つっつっつー 1.62 0.30 72 0.59 140 0.73 149
14 12   ミスチル 1.60 0.31 75 0.80 190 0.48 98
15 15   ランドリー 1.55 0.74 178 0.19 44 0.63 127
16 20   極道の娘 1.51 0.38 90 0.29 69 0.85 172
17 13   ヒト畜生 1.37 0.27 64 0.77 183 0.33 68
18 17   花鳥風月 1.14 0.23 56 0.58 137 0.33 66
19 21   みみきち 0.73 0.33 80 0.21 50 0.19 38
20 18   確変ヶ丘 稼太郎の遺影 0.69 0.51 122 0.18 43    
21 19   ペロ金利政策 0.68 0.35 85 0.33 78    
22 22   ヒガシ 0.38 0.22 52 0.16 38    
23 23   0.00            
24 24   包み紙 0.00            
                       
        ツイッター B   投票 235 投票 227 投票 200
順位   前節 名前 得票率 合計 第1試合 第2試合 第3試合
得点 得点 得点
1 1   ロングスローをする人 4.56 1.79 421 1.48 335 1.30 259
2 2   店長 3.65 1.33 313 1.39 316 0.93 185
3 4   ベテラン中学生 2.96 0.80 187 1.08 245 1.09 217
4 6   冬江(とうえ) 2.83 0.89 209 0.86 195 1.09 217
5 9   PARTY 2.73 0.80 187 0.49 112 1.44 288
6 3   パリ田シカゴ 2.71 1.19 280 1.18 268 0.34 68
7 8   mann 2.34 0.67 157 0.63 143 1.05 209
8 5   ちくわのアンチ 2.26 0.77 180 1.04 236 0.46 91
9 7   ジャスミン 2.05 0.94 222 0.38 86 0.73 145
10 10   止まれ 2.02 0.45 106 0.72 163 0.85 170
11 12   元11才 1.61 0.45 105 0.65 148 0.52 103
12 14   スープ 1.45 0.62 146 0.28 63 0.55 110
13 11   鎧坂 1.42 0.83 196 0.33 76 0.26 51
14 13   山本 1.40 0.57 133 0.40 90 0.44 88
15 16   ノースリーブ・ザ・エアガン 1.10 0.43 100 0.24 55 0.44 87
16 17   よrainロード 1.03 0.29 67 0.36 81 0.39 78
17 19   とけつだいこん 1.02 0.15 36 0.46 104 0.41 82
18 18   ちり紙 0.96 0.38 90 0.23 52 0.35 70
19 15   なす 0.96 0.46 108 0.33 74 0.18 35
20 20   ガナドウ 0.81 0.11 25 0.43 97 0.28 55
21 23   ぐんや 0.64 0.11 26 0.14 32 0.39 77
22 21   アマニタ・パンセリナ 0.43 0.43 102        
23 24   皆口世罪 0.40 0.22 52     0.18 36
24 22   田中権左衛門 0.36 0.36 85        
                       
        大喜利名人維新   投票 226 投票 223 投票 191
順位   前節 名前 得票率 合計 第1試合 第2試合 第3試合
得点 得点 得点
1 4   副編集長 3.13 1.17 264 0.99 221 0.97 185
2 1   ちき 3.04 1.00 227 1.32 295 0.71 136
3 5   電子レンジ 2.91 0.59 134 1.54 344 0.77 148
4 2   夏のワルプルギス 2.76 1.27 287 1.03 230 0.46 88
5 10   国と鉄 2.62 0.69 157 0.89 198 1.04 198
6 8   おり 2.47 0.45 101 1.30 289 0.72 138
7 3   ジョイントコルテス 2.43 0.80 180 1.37 305 0.26 50
8 6   にとる 2.39 0.90 204 1.11 248 0.38 72
9 20   シナモ 2.22 0.39 89 0.74 165 1.08 207
10 7   Workaholic 2.14 0.79 178 0.97 216 0.39 74
11 16   母の理想 2.14 0.72 163 0.57 128 0.85 162
12 12   鬼仔 2.11 1.00 225 0.45 100 0.67 128
13 13   スピーチバルーン 2.08 0.47 106 0.92 205 0.69 132
14 11   ウズマキガンキョウ 2.05 1.05 237 0.42 93 0.59 112
15 17   青猫爆弾 1.95 0.99 224 0.27 61 0.68 130
16 9   便座と共に生きる 1.91 0.78 177 0.91 204 0.21 40
17 15   モーリタニアのタコ 1.85 0.61 138 0.71 158 0.53 102
18 14   まな! 1.81 0.61 138 0.73 163 0.47 90
19 24   はだし 1.76 0.50 114 0.47 105 0.78 149
20 18   ナル 1.70 0.58 132 0.65 144 0.47 89
21 22   空飛ぶタイヤ 1.59 0.56 127 0.51 114 0.52 99
22 21   冬風 1.53 0.60 135 0.52 117 0.41 78
23 26   寝藁上 1.51 0.40 91 0.56 125 0.55 105
24 19   スーパーやんちゃコーポレーション 1.47 0.90 203 0.26 59 0.30 58
25 28   魚醤 1.31 0.37 83 0.48 106 0.47 89
26 29   ぽよん 1.19 0.18 40 0.58 129 0.43 83
27 25   JAP 1.15 0.77 174 0.20 45 0.18 35
28 23   旅人 1.12 0.23 53 0.75 167 0.14 26
29 31   1.04 0.31 71 0.22 50 0.50 96
30 27   よしる 1.01 0.30 67 0.57 126 0.15 29
31 30   コルジャ 0.68 0.68 154        
32 32   猫ぎょうざ 0.30 0.30 68        
33 33   でかめろん 0.00            
34 34   汁あり担々麺 0.00            
35 35   毛蟹 0.00            
                       
        生大喜利   投票 227 投票 219 投票 193
順位   前節 名前 得票率 合計 第1試合 第2試合 第3試合
得点 得点 得点
1 1   ぺるとも 3.50 1.13 257 1.53 334 0.84 162
2 3   羊狩り 2.55 0.79 180 1.13 247 0.63 121
3 2   痙攣 2.55 0.67 153 1.30 284 0.58 111
4 4   たけのくち 2.23 1.02 232 0.57 124 0.64 124
5 7   まるお 2.18 0.54 122 0.97 212 0.68 131
6 11   菅原パスタ 2.16 0.32 72 1.07 235 0.77 149
7 10   アオリーカ 2.16 0.86 196 0.56 122 0.74 142
8 9   FAN 2.15 0.77 174 0.70 153 0.68 132
9 26   キミテル 2.11 0.51 116 0.30 66 1.30 251
10 6   soma 2.05 0.63 143 0.94 205 0.49 94
11 15   手すり野郎 1.98 0.57 130 0.60 131 0.81 157
12 8   風呂つんく 1.98 0.78 178 0.71 156 0.49 94
13 5   吉永 1.93 0.90 205 0.67 146 0.36 70
14 21   手汗 1.80 0.52 119 0.46 100 0.82 159
15 17   仲人さんだー 1.76 0.81 185 0.32 70 0.62 120
16 12   俺のランボルギーニ 1.75 0.29 66 1.06 232 0.40 77
17 20   燃ゆるカスタード 1.72 0.63 142 0.42 91 0.68 131
18 25   梶本時代 1.63 0.62 140 0.25 55 0.77 148
18 13   冬の鬼 1.58 0.69 156 0.55 121 0.34 66
20 16   ハシリドコロ 1.56 0.88 200 0.27 60 0.41 79
21 14   手長渕剛 1.50 0.72 164 0.50 110 0.28 54
22 23   お粥 1.49 0.56 128 0.36 78 0.57 110
23 18   かさのば 1.41 0.54 123 0.53 116 0.34 65
24 18   ヤンマー部隊隊長 1.37 0.86 195 0.22 48 0.29 56
25 28   あふろだんぺ~ 1.36 0.39 89 0.34 75 0.62 120
26 30   ka5me 1.30 0.50 114 0.14 31 0.65 126
27 24   タルタルソース 1.24 0.49 111 0.38 84 0.36 70
28 22   星野流人 1.07 0.51 116 0.44 96 0.12 24
29 29   らーゆ 0.93 0.37 85 0.31 67 0.25 49
30 27   自分 0.87 0.56 128 0.22 48 0.09 17
31 31   いしだ 0.63 0.44 99     0.20 38
32 32   かわうそちゃん 0.32 0.08 18 0.12 27 0.11 22
                       
        ケータイ大喜利   投票 227 投票 215 投票 192
順位   前節 名前 得票率 合計 第1試合 第2試合 第3試合
得点 得点 得点
1 1   でろ坊 2.87 1.26 287 0.93 201 0.67 128
2 3   一発屋 2.13 0.73 165 0.72 154 0.69 132
3 4   ヒラ3 2.02 1.12 255 0.27 59 0.63 120
4 2   おわらい 1.96 0.52 119 0.94 202 0.50 96
5 6   IkorihaYimiran 1.87 0.82 186 0.34 74 0.70 135
6 8   おまんじゅう 1.80 0.44 99 0.53 113 0.84 161
7 5   かねかわ 1.64 0.48 110 0.75 162 0.40 77
8 7   セッドあとむ 1.35 0.50 113 0.60 130 0.24 47
9 12   すり身 1.32     0.61 132 0.70 135
10 10   あけおめ太郎 1.30 0.45 102 0.48 103 0.37 71
11 11   ぢゃんぼ。 1.22 0.67 153 0.10 22 0.44 85
12 9   ひざガクガク 1.12 0.43 98 0.51 110 0.17 33
13 16   こばんザメ 0.79 0.16 36 0.20 42 0.43 83
14 14   みさご 0.76 0.18 41 0.23 50 0.35 67
15 13   愚者スライム 0.60 0.22 50 0.29 63 0.09 17
16 17   お鼻マーガリン 0.59 0.26 60 0.08 17 0.24 47
17 18   ともやぴ 0.55 0.16 36 0.06 13 0.33 63
18 15   茶屋町亭かわにん 0.48 0.27 62 0.09 20 0.11 22
19 19   井の線亭ぽんぽこ 0.00            
                       
        お笑い頭脳バトル   投票 236 投票 221 投票 198
順位   前節 名前 得票率 合計 第1試合 第2試合 第3試合
得点 得点 得点
1 1   大喜利ちゃん 3.18 1.76 416 0.56 123 0.86 170
2 2   デスサトウキビ 2.60 1.22 288 0.67 147 0.72 142
3 3   DsQ 2.56 1.08 255 0.71 157 0.77 153
4 4   ないとくん 2.17 1.06 251 0.71 158 0.39 77
5 6   まきまきこ 2.17 0.93 219 0.43 95 0.81 160
6 9   やまもく 1.92 0.54 128 0.41 90 0.97 192
7 5   マイ華 1.89 0.60 141 0.88 194 0.42 83
8 14   惆薫 1.73 0.30 71 0.43 94 1.00 198
9 7   水虫インザスカイ 1.70 0.70 165 0.56 124 0.44 87
10 11   照れてるてるてる 1.59 0.42 99 0.43 94 0.75 148
11 10   ぬる 1.33 0.61 145 0.32 70 0.40 79
12 15   Gootty 1.33 0.38 89 0.30 66 0.65 129
13 13   BODY 1.20 0.48 113 0.29 63 0.43 86
14 8   アザラシころしといて  1.18 0.64 152 0.31 68 0.23 46
15 18   ドクタロス 1.06 0.52 122 0.05 10 0.49 98
16 12   永遠にフォーエバー 0.94 0.50 118 0.29 65 0.15 29
17 16   スキ太郎 0.86 0.35 82 0.30 66 0.22 43
18 17   みみたぶ 0.63 0.35 82 0.22 49 0.06 12
19 19   まえさー 0.00            
                       
        ネタボケライフ   投票 237 投票 228 投票 205
順位   前節 名前 得票率 合計 第1試合 第2試合 第3試合
得点 得点 得点
1 3   猫の断末魔 2.67 0.67 158 0.96 220 1.03 212
2 4   うすら 2.31 0.85 201 0.76 174 0.70 144
3 8   monster 2.23 0.81 192 0.33 75 1.09 223
4 2   月の戯れミルクティー 2.21 0.80 189 0.86 196 0.56 114
5 1   三味線状態 2.18 0.62 147 1.07 245 0.49 100
6 5   moriyama 2.16 0.81 193 0.72 165 0.62 128
7 9   星野児胡 1.84 0.75 178 0.36 82 0.73 150
8 12   モモス 1.79 0.32 76 0.55 126 0.92 188
9 7   火炎瓶 1.78 0.74 176 0.61 138 0.43 89
10 6   カ沼 1.71 1.10 261 0.30 68 0.31 64
11 16   堀手 1.55 0.30 70 0.35 80 0.91 186
12 10   PATCH 1.49 0.42 100 0.61 138 0.46 95
13 11   marusa 1.41 0.64 151 0.31 71 0.46 94
14 14   臭い紅茶 1.31 0.14 32 0.58 132 0.60 123
15 13   azi is tasty 1.21 0.64 151 0.12 28 0.45 92
16 15   スカ先 1.11 0.31 73 0.35 80 0.45 93
17 17   田吾作ダイナマイト 1.07 0.58 137     0.49 101
                       
        ぼけましておめでとう ございます   投票 242 投票 232 投票 202
順位   前節 名前 得票率 合計 第1試合 第2試合 第3試合
得点 得点 得点
1 1   坂本 4.03 1.11 268 1.60 371 1.33 268
2 4   悠祐ゆっけ 3.07 0.70 169 1.12 260 1.25 253
3 2   キーウィ 2.75 1.23 298 0.72 168 0.80 161
4 3   今日か磯原 2.74 1.17 282 0.68 158 0.90 181
5 9   ドリルライナー 2.37 0.91 221 0.36 83 1.10 222
6 5   ひろナナナひろ 2.22 0.67 162 0.76 177 0.79 160
7 6   神聖な大木 2.21 0.82 199 0.58 135 0.81 163
8 7   虎猫 2.01 0.74 179 0.66 152 0.62 125
9 10   真夜中 1.82 1.21 293     0.61 123
10 8   すじこ 1.71 0.79 191 0.56 129 0.36 73
11 12   ラヒータモハルート 1.70 0.58 140 0.40 93 0.72 145
12 13   鬘文珍 1.64 0.28 67 0.70 162 0.66 134
13 11   20thboy 1.45 0.77 186 0.40 92 0.28 57
14 14   五言舌禍 1.21 0.26 64 0.54 126 0.40 81
15 15   女医ちゃん 0.86 0.30 72 0.40 93 0.16 33
                       
        モバゲー   投票 227 投票 215 投票 192
順位   前節 名前 得票率 合計 第1試合 第2試合 第3試合
得点 得点 得点
1 2   川崎麻世 2.27 0.74 169 0.49 105 1.04 200
2 1   渋柿の秋 2.24 0.66 149 1.09 234 0.49 95
3 3   テンカオ 2.13 0.46 104 0.74 160 0.93 178
4 4   魔煌ディルムッドオーディナル 1.49 0.54 123 0.64 138 0.31 59
5 9   ニセコ 1.31 0.24 54 0.09 20 0.98 188
6 6   from yoh 1.14 0.41 93 0.14 31 0.59 113
7 5   八平衛 1.09 0.49 111 0.45 96 0.16 30
8 7   オギガガメン 0.65 0.17 39 0.33 70 0.15 29
9 8   ぱにたん 0.33 0.33 76        
                       
        小金沢ビルヂング   投票 236 投票 221 投票 198
順位   前節 名前 得票率 合計 第1試合 第2試合 第3試合
得点 得点 得点
1 1   とれいん 2.27 0.83 195 0.87 192 0.58 114
2 6   アスワンハイダム  2.13 0.27 63 0.73 162 1.13 223
3 3   ひろちょび 2.12 0.65 154 0.74 163 0.73 145
4 2   六角電波 2.08 0.94 221 0.52 116 0.62 122
5 4   頭金谷 2.07 0.84 199 0.52 115 0.71 140
6 5   あの時はごめんね 1.38 0.44 105 0.62 137 0.31 62
7 7   chikashi 1.27 0.74 175     0.53 105
8 8   ジュニア 1.20 0.22 52 0.50 111 0.47 94
9 9   小金沢 0.76 0.47 111 0.18 39 0.11 22
                       
        ネタチル   投票 237 投票 228 投票 205
順位   前節 名前 得票率 合計 第1試合 第2試合 第3試合
得点 得点 得点
1 1   めえ 2.63 0.64 151 0.99 226 1.00 206
2 5   ヒヨコの生き甲斐 2.38 0.86 205 0.29 66 1.23 252
3 6   うどん 1.98 0.39 93 0.72 165 0.87 178
4 4   切り裂きジャック 1.67 0.54 128 0.70 159 0.43 88
5 2   マルデナポリ 1.53 0.81 192 0.53 120 0.20 40
6 3   BR 1.39 0.28 67 0.97 221 0.14 28
                       
        芸人   投票 237 投票 228 投票 205
順位   前節 名前 得票率 合計 第1試合 第2試合 第3試合
得点 得点 得点
1 2   おる・にちん 1.65 0.38 90 0.48 109 0.80 163
2 1   元祖オレ木村 1.34 0.44 104 0.90 206    
3 3   戸谷 1.20 0.38 90 0.43 99 0.39 79
4 4   謹製 0.99 0.57 135 0.18 40 0.24 50
5 5   コパン君 0.76 0.30 71     0.46 94
                       
        b!g!r!   投票 242 投票 232 投票 202
順位   前節 名前 得票率 合計 第1試合 第2試合 第3試合
得点 得点 得点
1 1   泣きそうだ 4.07 1.33 323 1.74 404 0.99 200
2 2   みっこりん♪ 1.85 0.70 170 0.99 230 0.16 32
3 3   ハイドラ 1.79 0.71 172 0.48 111 0.60 121
4 4   ちゃんこフォンデュ 1.44 0.83 201 0.31 72 0.30 61
5 5   サラリーマン忍者 0.62 0.27 66 0.12 27 0.23 46
                       
        重力、北京、     ナポレオン、大喜利   投票 242 投票 232 投票 202
順位   前節 名前 得票率 合計 第1試合 第2試合 第3試合
得点 得点 得点
1 2   農園 2.68 0.37 89 1.06 247 1.25 253
2 1   ようこそ哲夫ワールド 2.48 0.90 218 0.63 147 0.95 191
3 3   四つ葉の黒婆さん 1.62 0.47 113 0.84 194 0.32 64
4 4   ここまでは10代 0.58     0.43 100 0.15 31
                       
        ボケノート   投票 242 投票 232 投票 202
順位   前節 名前 得票率 合計 第1試合 第2試合 第3試合
得点 得点 得点
1 1   ペニ森 2.86 0.98 238 1.26 292 0.62 125
2 2   うんこ伊忍道 1.73 0.52 125 0.88 204 0.33 67
3 3   温かい図鑑 1.30 0.24 59 0.52 121 0.53 107
4 4   IWA 1.16 0.27 66 0.31 73 0.57 116


勝ち抜け表