予選ラウンド 個人総合ランキング

 罫線が見えない方は、こちら の画像バージョンをどうぞ。

 背景が緑色の人は、決勝ラウンド進出者。
 背景が黄色の人は、敗者復活対象者。


グループA
順位 チームNo   名前 得票率 合計 第1  得点 第1   得票率 第2  得点 第2  得票率 第3  得点 第3   得票率 合計得点
1 22   0735593266 3.11 145 1.23 130 1.27 61 0.61 336
2 21   様子見 2.97 138 1.17 65 0.64 116 1.16 319
3 1   あったか講義室 2.75 162 1.37 60 0.59 79 0.79 301
4 24   Cocco 2.61 176 1.49 55 0.54 58 0.58 289
5 16   わきゅい映見 2.59 104 0.88 26 0.25 145 1.45 275
6 22   お悩み解決 2.25 91 0.77 93 0.91 57 0.57 241
7 18   和歌山毒チキン 2.24 45 0.38 39 0.38 148 1.48 232
8 23   文通カンブリア 2.23 104 0.88 43 0.42 93 0.93 240
9 3   おさかな率 2.16 50 0.42 64 0.63 111 1.11 225
10 11   踏んだかな 2.15 126 1.07 30 0.29 79 0.79 235
11 1   ウニさらい 2.15 86 0.73 42 0.41 101 1.01 229
12 5   大須のコメ兵 2.15 80 0.68 104 1.02 45 0.45 229
13 20   女の尻とは 2.15 101 0.86 54 0.53 76 0.76 231
14 14   しじみ汁色 2.01 63 0.53 88 0.86 61 0.61 212
15 12   エディプス行快速急行 1.94 41 0.35 92 0.90 69 0.69 202
16 26   視点論点 1.89 116 0.98 65 0.64 27 0.27 208
17 2   え、興味ある 1.84 89 0.75 59 0.58 51 0.51 199
18 3   H鋼 1.84 23 0.19 101 0.99 65 0.65 189
19 2   横浜高校 1.82 65 0.55 74 0.73 54 0.54 193
20 23   マグニチュード1マン 1.80 78 0.66 82 0.80 34 0.34 194
21 25   マンドリルせんべい 1.80 73 0.62 22 0.22 97 0.97 192
22 7   お腹で語る 1.79 109 0.92 41 0.40 46 0.46 196
23 15   サミュエルソン 1.75 111 0.94 31 0.30 51 0.51 193
24 4   ルール上は恋 1.71 106 0.90 67 0.66 15 0.15 188
25 8   日曜日のマリアンヌ 1.66 62 0.53 54 0.53 61 0.61 177
26 26   facebook 1.66 36 0.31 19 0.19 117 1.17 172
27 20   なんかごめんね 1.58 37 0.31 41 0.40 86 0.86 164
28 7   お腹の子は六ヶ月 1.55 25 0.21 98 0.96 38 0.38 161
29 13   タジン鍋之信 1.52 42 0.36 75 0.74 43 0.43 160
30 17   糊の沸騰 1.48 63 0.53 46 0.45 50 0.5 159
31 19   いいじゃない横浜 1.48 25 0.21 68 0.67 60 0.6 153
32 9   おばけセット 1.41 85 0.72 47 0.46 23 0.23 155
33 4   うたた寝熱気球 1.37 64 0.54 18 0.18 65 0.65 147
34 10   未熟な彼と星の宿る空 1.34 59 0.50 53 0.52 32 0.32 144
35 11   フックメン 1.34 36 0.31 83 0.81 22 0.22 141
36 19   ストロングまち子 1.26 43 0.36 42 0.41 48 0.48 133
37 21   すこやか 1.24 20 0.17 38 0.37 70 0.7 128
38 24   大久保清 1.17 55 0.47 23 0.23 48 0.48 126
39 17   みりんはおさけ 1.13 69 0.58 14 0.14 41 0.41 124
40 27   キングボンビー 1.11 33 0.28 57 0.56 27 0.27 117
41 27   二階から目黒祐樹 0.98 69 0.58 5 0.05 35 0.35 109
42 18   0.98 50 0.42 19 0.19 37 0.37 106
43 8   五臓六腑 0.95 38 0.32 39 0.38 25 0.25 102
44 14   おだまりわからずや 0.93 50 0.42 29 0.28 22 0.22 101
45 12   はっちゃけあやよさん 0.87 17 0.14 58 0.57 16 0.16 91
46 9   グラグラキャニオン 0.85 64 0.54 16 0.16 15 0.15 95
47 15   BouRyoKu 0.84 31 0.26 47 0.46 12 0.12 90
48 16   かっぱMAKIちゃん 0.82 43 0.36 32 0.31 14 0.14 89
49 6   4匹めのどじょう 0.74 33 0.28 18 0.18 28 0.28 79
50 5   タイラーの清盛 0.68 23 0.19 14 0.14 35 0.35 72
51 6   松本伊代銀行 0.56 20 0.17 6 0.06 33 0.33 59
52 13   どういうこったい 0.47 17 0.14 31 0.30 2 0.02 50
53 25   ジャスミンP 0.46 25 0.21 21 0.21 4 0.04 50
54 10   金曜日の斧 0.44 18 0.15 25 0.25 4 0.04 47
グループB
順位 チームNo   名前 得票率 合計 第1  得点 第1   得票率 第2  得点 第2  得票率 第3  得点 第3   得票率 合計得点
1 3   判断ショコラ 2.74 61 0.51 79 0.77 143 1.46 283
2 24   富山県の敵 2.73 150 1.26 100 0.97 49 0.50 299
3 6   カゲ 2.58 55 0.46 115 1.12 98 1.00 268
4 2   北方謙三のエコカー 2.49 147 1.24 66 0.64 60 0.61 273
5 1   禁鞭 2.44 152 1.28 56 0.54 61 0.62 269
6 19   レオタード没収 2.27 54 0.45 56 0.54 125 1.28 235
7 11   不可解のねっこ 2.27 91 0.76 19 0.18 129 1.32 239
8 20   蓮の上を渡っておいで 2.24 118 0.99 75 0.73 51 0.52 244
9 2   大乗仏教ひろめ隊 2.11 66 0.55 57 0.55 98 1.00 221
10 27   一輪駆動リヤカー 2.07 132 1.11 53 0.51 44 0.45 229
11 23   膝から下は全裸 1.96 156 1.31 29 0.28 36 0.37 221
12 14   空気清浄加湿致死 1.92 96 0.81 65 0.63 47 0.48 208
13 8   松村未央 1.91 126 1.06 65 0.63 22 0.22 213
14 22   座座座座 1.89 70 0.59 57 0.55 73 0.74 200
15 18   エレキテルちくわぶ 1.88 126 1.06 17 0.17 64 0.65 207
16 10   俺と得票率合計しよう 1.85 104 0.87 28 0.27 69 0.70 201
17 3   心音 1.80 61 0.51 68 0.66 61 0.62 190
18 1   用務の獣 1.79 113 0.95 67 0.65 19 0.19 199
19 11   あいまいみー 1.71 130 1.09 44 0.43 19 0.19 193
20 18   コイのなかま 1.69 46 0.39 81 0.79 51 0.52 178
21 5   さきいかの本 1.67 56 0.47 30 0.29 89 0.91 175
22 27   あくあ 1.65 53 0.45 22 0.21 97 0.99 172
23 26   あまのそうふ 1.64 106 0.89 43 0.42 33 0.34 182
24 17   揉みほぐせ 1.62 32 0.27 63 0.61 72 0.73 167
25 10   放射能浴び夫 1.61 112 0.94 42 0.41 26 0.27 180
26 9   山本(冒) 1.58 92 0.77 41 0.40 40 0.41 173
27 13   崖の上で保護 1.56 74 0.62 37 0.36 57 0.58 168
28 25   元祖瓦割り残し君 1.54 49 0.41 65 0.63 49 0.50 163
29 5   飴色炒めタマネギ 1.53 60 0.50 68 0.66 36 0.37 164
30 15   新着滅入る 1.52 63 0.53 76 0.74 25 0.26 164
31 6   鹿か蚊 1.51 38 0.32 46 0.45 73 0.74 157
32 16   チョメチョメCLUB 1.48 64 0.54 46 0.45 49 0.50 159
33 15   そこそこのピアノ教師 1.47 55 0.46 45 0.44 56 0.57 156
34 24   オッタンタチンクエ 1.44 50 0.42 81 0.79 23 0.23 154
35 7   必殺!乙武ガンタンク 1.44 80 0.67 62 0.60 16 0.16 158
36 22   損損光熱費1号2号 1.41 86 0.72 29 0.28 40 0.41 155
37 8   左ウイング俺 1.40 49 0.41 8 0.08 89 0.91 146
38 25   ガムテの有効範囲 1.36 56 0.47 51 0.50 39 0.40 146
39 12   ラヴリィ☆せつな 1.32 58 0.49 51 0.50 33 0.34 142
40 17   ドッキリテクスチャー 1.29 40 0.34 63 0.61 34 0.35 137
41 20   ダイハツ大好き 1.29 69 0.58 28 0.27 43 0.44 140
42 7   すごく速い大トロ 1.27 72 0.61 53 0.51 15 0.15 140
43 23   ジレンマ恐怖症 1.23 68 0.57 41 0.40 26 0.27 135
44 12   チャングム 1.18 37 0.31 69 0.67 20 0.20 126
45 13   あばばばばばば仮面 1.18 42 0.35 42 0.41 41 0.42 125
46 19   国さい問だい 1.11 60 0.50 35 0.34 26 0.27 121
47 26   エッチなどうぶつの森 1.09 30 0.25 79 0.77 7 0.07 116
48 21   21世紀の自殺者 1.08 62 0.52 36 0.35 21 0.21 119
49 21   石鹸を5枚におろす 1.07 45 0.38 29 0.28 40 0.41 114
50 16   次、乳首止まります 1.07 31 0.26 43 0.42 38 0.39 112
51 9   国王の厚揚げ 1.05 51 0.43 28 0.27 34 0.35 113
52 14   獣神アンダーテイカー 0.90 64 0.54 18 0.17 18 0.18 100
53 4   軍人2級 0.67 49 0.41 14 0.14 12 0.12 75
54 4   了解! 0.37 18 0.15 0 0.00 21 0.21 39
グループC
順位 チームNo   名前 得票率 合計 第1  得点 第1   得票率 第2  得点 第2  得票率 第3  得点 第3   得票率 合計得点
1 12   主婦が恋したらダメ? 2.42 118 1.02 97 0.92 45 0.48 260
2 10   コップ屋さん 2.32 150 1.29 35 0.33 65 0.69 250
3 17   ピーターペトレリ 2.22 189 1.63 26 0.25 32 0.34 247
4 2   エントリーに必要な具 2.18 96 0.83 84 0.80 52 0.55 232
5 3   王様 2.11 72 0.62 73 0.70 75 0.80 220
6 25   中古車センター買取中 2.09 112 0.97 54 0.51 57 0.61 223
7 9   おさかなダーツ 2.08 91 0.78 109 1.04 24 0.26 224
8 7   花束持ってる神田利則 1.97 66 0.57 48 0.46 89 0.95 203
9 12   寄せ集めのマリア 1.96 104 0.90 47 0.45 58 0.62 209
10 4   死んでたまるか生太郎 1.94 76 0.66 56 0.53 71 0.76 203
11 10   電車の力 1.91 95 0.82 73 0.70 37 0.39 205
12 21   オ・ピ 1.89 64 0.55 49 0.47 82 0.87 195
13 23   机上の空論 1.86 120 1.03 42 0.40 40 0.43 202
14 7   終わらないディスコ☆ 1.85 86 0.74 66 0.63 45 0.48 197
15 6   ビビンバが混ぜる 1.84 77 0.66 106 1.01 16 0.17 199
16 27   青酸により灰 1.84 67 0.58 101 0.96 28 0.30 196
17 8   C4 1.83 76 0.66 47 0.45 68 0.72 191
18 18   邪王炎殺黒龍波くん 1.82 81 0.70 61 0.58 51 0.54 193
19 13   その表情切り刻んで 1.78 73 0.63 82 0.78 35 0.37 190
20 20   ゴシックベジータ 1.75 43 0.37 71 0.68 66 0.70 180
21 5   粘土で作った妹 1.70 76 0.66 43 0.41 60 0.64 179
22 9   野グソにたんぽぽ 1.64 43 0.37 56 0.53 69 0.73 168
23 13   嘘ベーコン 1.59 68 0.59 77 0.73 25 0.27 170
24 2   手打房 とき 1.56 81 0.70 36 0.34 49 0.52 166
25 27   のりスティック 1.51 106 0.91 18 0.17 40 0.43 164
26 5   神無月の人魚 1.51 91 0.78 9 0.09 60 0.64 160
27 8   少年院番号8番 1.50 68 0.59 38 0.36 52 0.55 158
28 26   招待客に大人はいない 1.50 54 0.47 35 0.33 66 0.70 155
29 19   ミソカ 1.50 44 0.38 76 0.72 37 0.39 157
30 6   お師匠かもめ 1.49 48 0.41 91 0.87 20 0.21 159
31 21   心からお詫びのポーズ 1.46 48 0.41 75 0.71 31 0.33 154
32 23   人災ですの 1.36 79 0.68 36 0.34 32 0.34 147
33 26   ふだつきのわる 1.31 50 0.43 29 0.28 57 0.61 136
34 16   吸って吸って吐いて 1.28 70 0.60 32 0.30 35 0.37 137
35 17   小五と小三 1.27 58 0.50 24 0.23 51 0.54 133
36 18   ジェニファー加長井 1.24 26 0.22 33 0.31 66 0.70 125
37 11   びんびんマン 1.10 74 0.64 12 0.11 33 0.35 119
38 25   定時退社を見送る日々 1.04 59 0.51 26 0.25 27 0.29 112
39 4   b#8226 1.01 67 0.58 13 0.12 29 0.31 109
40 3   横ならぬ 0.99 54 0.47 22 0.21 30 0.32 106
41 14   ダブルスラッシュ 0.97 28 0.24 33 0.31 39 0.41 100
42 15   10文字以内 0.94 43 0.37 8 0.08 46 0.49 97
43 20   猪虎窟記 0.93 59 0.51 12 0.11 29 0.31 100
44 14   魔術師魔術修行中 0.90 38 0.33 47 0.45 12 0.13 97
45 19   アンチモニイ 0.86 41 0.35 25 0.24 25 0.27 91
46 15   音尾琢真 0.83 17 0.15 17 0.16 49 0.52 83
47 1   正気の沙汰デナイ 0.82 35 0.30 31 0.30 21 0.22 87
48 1   右のバイブレーション 0.80 11 0.09 26 0.25 43 0.46 80
49 16   ハイパー風呂釜洗い 0.72 16 0.14 26 0.25 31 0.33 73
50 22   くるりのドラム 0.62 33 0.28 23 0.22 11 0.12 67
51 11   周防ゆきこ 0.62 27 0.23 16 0.15 22 0.23 65
52 22   電マの使い道 0.55 25 0.22 6 0.06 26 0.28 57
グループD
順位 チームNo   名前 得票率 合計 第1  得点 第1   得票率 第2  得点 第2  得票率 第3  得点 第3   得票率 合計得点
1 26   ラ・豊後水道 2.94 110 1.03 89 0.94 89 0.98 288
2 2   守りました 2.94 51 0.48 115 1.21 114 1.25 280
3 15   ガス室ディスコ 2.92 114 1.07 94 0.99 79 0.87 287
4 1   フルーツ冷麺パン 2.62 97 0.91 100 1.05 60 0.66 257
5 12   バーカ読んだ奴バーカ 2.62 35 0.33 38 0.40 172 1.89 245
6 9   クロカミ 2.61 128 1.20 121 1.27 13 0.14 262
7 16   ちょっと恋 2.48 115 1.07 90 0.95 42 0.46 247
8 22   おすまし君 2.47 45 0.42 136 1.43 56 0.62 237
9 2   子持ち本部 2.43 83 0.78 80 0.84 74 0.81 237
10 10   しかしできている 2.41 88 0.82 64 0.67 83 0.91 235
11 15   霊験あたたか 2.36 69 0.64 96 1.01 64 0.70 229
12 24   シャブバックランド 2.24 91 0.85 77 0.81 53 0.58 221
13 13   ♪ピローン 2.20 106 0.99 67 0.71 46 0.51 219
14 11   海に降る雪 2.19 51 0.48 72 0.76 87 0.96 210
15 11   ぐれん 2.02 48 0.45 53 0.56 92 1.01 193
16 20   着メロ買うアホ 2.01 97 0.91 27 0.28 75 0.82 199
17 21   リフレッシュタイム 1.99 53 0.50 68 0.72 71 0.78 192
18 14   鍵掛屋,仕立屋,兵隊 1.94 55 0.51 60 0.63 72 0.79 187
19 1   茶のぶ 1.94 74 0.69 43 0.45 72 0.79 189
20 25   昆虫(本物) 1.92 62 0.58 50 0.53 74 0.81 186
21 21   新海ガボボ 1.84 64 0.60 40 0.42 75 0.82 179
22 18   SHOCK糞 1.84 27 0.25 42 0.44 104 1.14 173
23 4   ハワイ第一中学 1.69 105 0.98 34 0.36 32 0.35 171
24 13   オサセの着替え方 1.66 27 0.25 109 1.15 24 0.26 160
25 20   ぱなくそ 1.63 64 0.60 44 0.46 52 0.57 160
26 3   トぺで君に会いに行く 1.58 53 0.50 47 0.49 54 0.59 154
27 24   蓋い物に臭 1.55 73 0.68 43 0.45 38 0.42 154
28 6   禁煙注意報 1.52 70 0.65 51 0.54 30 0.33 151
29 26   白い白雪 1.52 50 0.47 56 0.59 42 0.46 148
30 12   脱走兵 1.48 105 0.98 29 0.31 18 0.20 152
31 6   新春にも関わらず捻挫 1.47 66 0.62 33 0.35 46 0.51 145
32 5   逃走用の循環器 1.46 51 0.48 54 0.57 38 0.42 143
33 23   無音タップダンス 1.44 59 0.55 21 0.22 61 0.67 141
34 9   ずぼん 1.44 106 0.99 13 0.14 28 0.31 147
35 14   塔とサラダ 1.36 63 0.59 42 0.44 30 0.33 135
36 17   おくすり飲めたね 1.35 56 0.52 43 0.45 34 0.37 133
37 19   パリ住み 1.34 34 0.32 56 0.59 39 0.43 129
38 3   内閣雑煮大臣 1.33 38 0.36 59 0.62 32 0.35 129
39 18   吸うね 1.32 51 0.48 69 0.73 11 0.12 131
40 5   でろんでろんご飯 1.32 35 0.33 45 0.47 47 0.52 127
41 16   シャンソン系男子 1.29 52 0.49 16 0.17 58 0.64 126
42 22   孤高の耳職人 1.27 32 0.30 58 0.61 33 0.36 123
43 23   顔面フレンドパーク 1.26 38 0.36 30 0.32 54 0.59 122
44 25   マグカップ(緑) 1.25 80 0.75 21 0.22 26 0.29 127
45 7   よろめき倶楽部 1.20 34 0.32 34 0.36 48 0.53 116
46 4   安藤太もも拭く 1.14 48 0.45 22 0.23 42 0.46 112
47 27   リコ・ヒガシーオ 1.13 29 0.27 57 0.60 24 0.26 110
48 19   ladio 1.04 20 0.19 29 0.31 50 0.55 99
49 10   この死体閉経してるぞ 0.99 63 0.59 17 0.18 20 0.22 100
50 17   奥様はマゾ 0.98 19 0.18 49 0.52 26 0.29 94
51 7   モダン焼食べたい 0.91 19 0.18 55 0.58 14 0.15 88
52 27   魔法少女梓たん 0.82 60 0.56 17 0.18 7 0.08 84
53 8   再改造ヤプール 0.71 32 0.30 21 0.22 17 0.19 70
54 8   浦三原 蒼 0.56 16 0.15 36 0.38 3 0.03 55