名前が黄色くなっている人が、敗者復活戦進出となります。

大喜利PHP 投票 125 投票 117 投票 110
順位   前回 グループA 得票率合計 第1試合 第2試合 第3試合
得点 得点 得点
1 1   わんちゃんのカリカリ 5.42 1.47 184 2.59 303 1.35 149
2 7   撫で 4.68 0.74 92 0.88 103 3.06 337
3 3   ボバン 3.63 1.14 143 1.27 149 1.21 133
4 5   悲鳴 3.15 0.88 110 1.03 121 1.24 136
5 4   Betis 3.00 1.32 165 0.90 105 0.78 86
6 2   色全般 2.76 1.57 196 1.19 139    
7 9   やーぱん 2.45     1.12 131 1.33 146
8 6   るーきー 2.43 1.77 221     0.66 73
9 8   月愛 1.28 0.75 94 0.53 62    
10 10   ふじこ  0.00            
大喜利PHP 投票 126 投票 119 投票 111
順位   前回 グループB 得票率合計 第1試合 第2試合 第3試合
得点 得点 得点
1 1   再度メニュー 4.79 2.67 337 1.21 144 0.91 101
2 5   たく 3.75 1.02 128 1.13 134 1.61 179
3 4   ツヴァイ 3.68 1.43 180 0.72 86 1.53 170
4 2   うわのそら 3.28 1.15 145 1.45 172 0.68 76
5 6   銀行女 3.18 0.66 83 1.44 171 1.08 120
6 3   こむらがえり 2.90 0.84 106 1.42 169 0.64 71
7 7   エ松 2.85 0.87 110 0.84 100 1.14 126
8 8   切り裂きジャック 2.45 0.38 48 0.97 116 1.10 122
9 9   勇者パコ 1.83 0.53 67 0.38 45 0.92 102
10 10   ささむに 0.73 0.16 20 0.29 34 0.29 32
大喜利PHP 投票 127 投票 118 投票 113
順位   前回 グループC 得票率合計 第1試合 第2試合 第3試合
得点 得点 得点
1 1   さちぼう 5.17 2.06 262 1.39 164 1.72 194
2 5   乱舞 3.51 0.58 74 1.34 158 1.59 180
3 4   小型 3.50     2.36 279 1.13 128
4 7   うめ 3.42 1.10 140 0.71 84 1.61 182
5 3   乱歩々 2.974 1.43 182 0.97 114 0.58 65
6 6   おちゃめ専門学校 2.969 1.04 132 0.78 92 1.15 130
7 2   Mouse 2.82 1.49 189 0.92 109 0.41 46
8 8   ナイス害 2.24 1.02 129 0.60 71 0.62 70
9 10   イチゴだいふく 1.50 0.62 79     0.88 99
10 9   柿野種 1.17 0.28 36 0.69 81 0.20 23
大喜利PHP 投票 127 投票 116 投票 111
順位   前回 グループD 得票率合計 第1試合 第2試合 第3試合
得点 得点 得点
1 1   ふかし 5.66 2.33 296 1.87 217 1.46 162
2 4   鋼鉄 4.05 0.95 121 1.09 126 2.01 223
3 2   クロブチ 3.61 1.12 142 1.75 203 0.74 82
4 8   ケイト 3.43 0.46 58 0.82 95 2.15 239
5 5   試し履き 3.01 0.91 115 1.11 129 0.99 110
6 3   モロー 2.92 1.22 155 0.97 112 0.73 81
7 7   とくめい 2.65 0.69 88 0.95 110 1.01 112
8 6   うっでぃー 2.34 1.02 129 0.70 81 0.63 70
9 9   もるきで 1.10 0.75 95 0.35 41    
10 10   tojo 0.27 0.27 34        
大喜利PHP 投票 127 投票 114 投票 108
順位   前回 グループE 得票率合計 第1試合 第2試合 第3試合
得点 得点 得点
1 1   いかそうめん 5.15 1.98 251 1.59 181 1.58 171
2 2   solitude 4.60 1.35 171 1.39 158 1.87 202
3 4   ヒヨコの生き甲斐 3.67 1.23 156 0.88 100 1.56 169
4 5   バイン 2.83 0.70 89 1.25 143 0.88 95
5 3   三つ巴 2.79 0.68 86 1.54 176 0.56 61
6 6   バス田オル 2.76 1.05 133 0.87 99 0.84 91
7 7   ちき 2.24 0.63 80 1.03 117 0.58 63
8 8   シュールマン 2.01 0.91 116 0.68 78 0.42 45
9 10   歩家神 1.69 0.77 98     0.92 99
10 9   九官鳥と猫 1.59 0.42 53 0.56 64 0.61 66
大喜利PHP 投票 125 投票 113 投票 109
順位   前回 グループF 得票率合計 第1試合 第2試合 第3試合
得点 得点 得点
1 3   つばむ 4.91 1.64 205 1.09 123 2.18 238
2 2   美化委員 4.42 1.72 215 1.08 122 1.62 177
3 6   せくた 4.07 1.46 182 0.76 86 1.85 202
4 5   JP 3.86 0.75 94 1.88 212 1.23 134
5 1   やりがいのある雑務 3.68 1.20 150 1.61 182 0.87 95
6 4   ここ茨城にも 3.36 1.46 183 1.21 137 0.69 75
7 7   まつり 2.76 1.33 166 0.42 48 1.01 110
8 8   ときめきマンドリル 1.57     1.57 177    
9 9   赤い人 0.00            
ぼけまして        おめでとうございます 投票 124 投票 114 投票 110
順位   前回 グループG 得票率合計 第1試合 第2試合 第3試合
得点 得点 得点
1 3   めえ 4.30 0.77 96 1.51 172 2.02 222
2 4   ゴミ処理場式結婚式場 3.82 0.90 112 1.27 145 1.65 181
3 5   パッショな坊 3.73 1.06 132 0.92 105 1.75 192
4 1   今日か磯原 3.42 1.02 126 1.40 160 1.00 110
5 2   しもまみれ 3.27 1.25 155 1.16 132 0.86 95
6 6   らーゆ 2.47 0.99 123 0.66 75 0.82 90
7 8   茹でキャベツ 2.35 0.78 97 0.65 74 0.92 101
8 7   ライト 2.21 0.28 35 1.30 148 0.63 69
9 9   合言葉はHappyParty♪ 1.23 0.93 115 0.31 35    
10 10   RUNNERS HIGH 1.20 0.77 95 0.44 50    
11 11   ツイタチ 1.05 1.05 130        
大喜利CGI 投票 126 投票 113 投票 108
順位   前回 グループH 得票率合計 第1試合 第2試合 第3試合
得点 得点 得点
1 1   ハサミの使い方 4.91 2.23 281 1.42 160 1.26 136
2 4   山田の術 4.18 1.12 141 0.80 90 2.27 245
3 6   スグラ 3.33     1.83 207 1.50 162
4 2   萬寿鏡 3.23 0.83 104 1.58 178 0.83 90
5 5   mk@スロ 2.83 1.13 142 0.72 81 0.99 107
6 3   サラリーマン忍者 2.80 0.88 111 1.49 168 0.44 47
7 7   ちゃんこフォンデュ 2.79 0.52 66 1.22 138 1.05 113
8 8   るららあ 2.47 1.42 179 0.24 27 0.81 88
9 9   うーちゃん@狼 1.91 1.25 157 0.32 36 0.34 37
10 10   中華そば派 0.80 0.26 33 0.19 22 0.34 37
ネタボケライフ 投票 127 投票 117 投票 113
順位   前回 グループI 得票率合計 第1試合 第2試合 第3試合
得点 得点 得点
1 1   火炎瓶 5.20 1.74 221 1.68 196 1.79 202
2 3   回転神社 3.93 0.80 101 1.78 208 1.35 153
3 2   ジャスティス智彦 3.75 2.42 307 0.89 104 0.44 50
4 6   すり身 3.34 1.12 142 0.93 109 1.29 146
5 5   PATCH 3.04 1.34 170 1.09 128 0.61 69
6 4   タタミタイプ 2.98 1.04 132 1.50 176 0.43 49
7 7   WOAB 2.11 0.66 84 0.48 56 0.97 110
8 10   愛染 翔子 2.08     0.38 44 1.70 192
9 8   まるお 2.07     1.04 122 1.03 116
10 9   それとなく不合格 0.52 0.52 66        
ボケ問答 投票 126 投票 115 投票 112
順位   前回 グループJ 得票率合計 第1試合 第2試合 第3試合
得点 得点 得点
1 1   フロフロ 4.86 1.51 190 1.37 157 1.98 222
2 3   ヒトデマン 4.18 1.28 161 1.36 156 1.54 173
3 2   まきはは 3.69 1.67 211 1.17 135 0.84 94
4 7   こくれん 3.45 0.98 123 0.79 91 1.69 189
5 5   いちまはん 3.25 1.28 161 1.14 131 0.83 93
6 8   べとん 3.10 0.46 58 1.28 147 1.37 153
7 6   安心院 3.00 1.23 155 0.75 86 1.03 115
8 4   田中一 2.48 0.72 91 1.76 202    
9 9   とれいん 1.20 0.59 74 0.17 20 0.44 49
大喜利名人維新 投票 114 投票 114 投票 113
順位   前回 グループK 得票率合計 第1試合 第2試合 第3試合
得点 得点 得点
1 1   んじょも 6.65 2.18 249 2.56 292 1.90 215
2 2   慶子 6.33 1.13 129 2.77 316 2.42 274
3 6   十二たまこ 4.10 1.35 154 0.41 47 2.34 264
4 3   鬼仔 3.96 2.40 274 0.54 61 1.02 115
5 4   ねこのきもち 3.46 0.96 109 1.53 174 0.97 110
6 5   音色 1.90 1.29 147 0.61 70    
7 8   藍殿TT 1.80 0.37 42 0.55 63 0.88 99
8 7   猫ぎょうざ 1.44 0.80 91 0.64 73    
ひとりうっちゃり 投票 127 投票 112 投票 115
順位   前回 グループL 得票率合計 第1試合 第2試合 第3試合
得点 得点 得点
1 3   ミスチル 3.63 0.69 88 1.48 166 1.45 167
2 1   しっこ 3.39 1.83 233 1.55 174    
3 2   明日のマーチ 3.01 1.46 185 1.05 118 0.50 58
4 4   悠祐ゆっけ 2.94 1.09 138 0.39 44 1.46 168
オオギリ未満 投票 127 投票 112 投票 115
順位   前回 グループL 得票率合計 第1試合 第2試合 第3試合
得点 得点 得点
1 1   みそ味 3.56 0.96 122 1.27 142 1.33 153
2 3   3.20 0.71 90 0.94 105 1.56 179
3 2   2の人 3.04 0.80 102 1.29 144 0.95 109
ヤフーチャット大喜利 投票 127 投票 112 投票 115
順位   前回 グループL 得票率合計 第1試合 第2試合 第3試合
得点 得点 得点
1 1   ひろ ナナナ ひろ 4.48 1.12 142 1.33 149 2.03 234
2 2   カマンベール氏 1.96 1.05 133 0.50 56 0.41 47
3 3   めっスォす六本木 0.00            
ケータイ大喜利 投票 129 投票 118 投票 111
順位   前回 グループM 得票率合計 第1試合 第2試合 第3試合
得点 得点 得点
1 1   一発屋 6.32 2.50 322 2.42 286 1.40 155
2 3   おわらい 2.00 0.47 60 0.56 66 0.97 108
3 2   IkorihaYimiran 1.74 0.35 45 0.77 91 0.62 69
ニコニコ生放送 投票 129 投票 118 投票 111
順位   前回 グループM 得票率合計 第1試合 第2試合 第3試合
得点 得点 得点
1 1   はつみちゃん 5.17 0.95 123 2.25 266 1.96 218
2 2   コパン君 3.65 0.99 128 1.69 199 0.97 108
3 3   大野 2.38 0.75 97 0.69 82 0.94 104
face to fame Z 投票 129 投票 118 投票 111
順位   前回 グループM 得票率合計 第1試合 第2試合 第3試合
得点 得点 得点
1 1   スーパーやんちゃコーポレーション 3.84 1.74 225 0.78 92 1.32 146
2 2   S-Andy 3.83 1.87 241 0.51 60 1.45 161
お笑いの世界へ 投票 131 投票 119 投票 115
順位   前回 グループN 得票率合計 第1試合 第2試合 第3試合
得点 得点 得点
1 1   はだし 5.22 1.50 196 2.38 283 1.35 155
2 2   カシス 5.19 1.88 246 1.29 154 2.02 232
ハァハァハァ・・・ 投票 131 投票 119 投票 115
順位   前回 グループN 得票率合計 第1試合 第2試合 第3試合
得点 得点 得点
1 2   菊一文字 1.62 0.52 68 0.48 57 0.63 72
2 1   Violent Green 1.35 0.69 91 0.39 47 0.26 30
喜利の箱 投票 131 投票 119 投票 115
順位   前回 グループN 得票率合計 第1試合 第2試合 第3試合
得点 得点 得点
1 1   星野児胡 4.32 1.40 183 1.46 174 1.46 168
2 2   赤黄色 4.12 1.52 199 0.79 94 1.81 208
生大喜利 投票 131 投票 119 投票 115
順位   前回 グループN 得票率合計 第1試合 第2試合 第3試合
得点 得点 得点
1 1   冬の鬼 4.08 0.96 126 2.14 255 0.97 112
2 2   赤こんぶ 2.99 1.15 150 0.73 87 1.11 128
ミックス 投票 131 投票 120 投票 117
順位   前回 グループO 得票率合計 第1試合 第2試合 第3試合
得点 得点 得点
1 1   大友ヒップホップ 5.49 1.82 239 1.61 193 2.06 241
2 3   藻!しげる 4.93 1.56 205 1.38 165 1.99 233
3 2   虎猫 4.82 1.94 254 1.15 138 1.73 202
4 4   コビジョーンズ 3.71 1.31 171 1.37 164 1.04 122
5 5   きゅびずも2014 3.06 1.48 194 0.68 82 0.90 105
6 6   帰ってきたマッチタッグ 2.42 0.94 123 1.10 132 0.38 45
7 7   新人QP 2.16 0.48 63 1.25 150 0.43 50
8 8   JIN Lite 2.12     1.13 136 0.98 115
9 9   ばらけつ 0.00            
ミックス 投票 131 投票 123 投票 118
順位   前回 グループP 得票率合計 第1試合 第2試合 第3試合
得点 得点 得点
1 1   鈴木以外数人 4.99 1.31 171 2.54 312 1.14 135
2 2   shige 4.92 2.47 324 1.01 124 1.44 170
3 4   ボンジ 3.85 1.10 144 1.24 152 1.52 179
4 3   温かい図鑑 3.68 2.03 266 1.33 163 0.32 38
5 7   直泰 3.24     1.33 163 1.92 226
6 5   真匿名 3.07 1.24 162 0.89 110 0.94 111
7 6   ジュニア 2.79 0.96 126 0.69 85 1.14 134
8 8   ぱたぱたぱた 2.00 0.35 46 0.55 68 1.09 129
このページのトップへ

投稿/投票

予選

本選

決勝トーナメント

お願い

更新遅れる場合がございます。気長にお付き合い下さい。
敗退された方も最後まで投票へのご協力をお願いします。