メインページに戻る時は、タイトルをクリックして下さい。

 順位表

  北海道・東北
  関東
  甲信越・北陸・東海
  近畿
  中国・四国
  九州・沖縄
投票 97
順位 グループA 得票率合計 第1試合 第2試合 第3試合 総得点
得点 得点 得点
1   べとん 1.25 1.25 121         121
2   火田辻正 0.93 0.93 90         90
3   たずら 0.91 0.91 88         88
4   ケイト 0.88 0.88 85         85
    Giovanni 0.88 0.88 85         85
6   つばむ 0.86 0.86 83         83
7   ヒヨコの生き甲斐 0.86 0.86 83         83
8   鋼鉄 0.73 0.73 71         71
9   後藤かるひろ 0.71 0.71 69         69
10   こむらがえり 0.66 0.66 64         64
11   三つ巴 0.64 0.64 62         62
12   気狂いサーカス 0.60 0.60 58         58
13   しもまみれ 0.59 0.59 57         57
14   ちゃんこフォンデュ 0.57 0.57 55         55
15   いのゆう 0.51 0.51 49         49
16   アニョハセYO 0.49 0.49 48         48
17   ヤスイ 0.48 0.48 47         47
18   ami(愛染翔子) 0.37 0.37 36         36
19   コビジョーンズ 0.29 0.29 28         28
20   ねこのきもち 0.25 0.25 24         24
21   ライト 0.24 0.24 23         23
22   らーゆ 0.23 0.23 22         22
23   しりこだま 0.00             0
24   はことビン 0.00             0
25   ポンジ 0.00             0
  北海道・東北
  関東
  甲信越・北陸・東海
  近畿
  中国・四国
  九州・沖縄
投票 94
順位 グループB 得票率合計 第1試合 第2試合 第3試合 総得点
得点 得点 得点
1   そて 1.26 1.26 118         118
2   ジャスティス智彦 1.05 1.05 99         99
3   ツイタチ 1.00 1.00 94         94
4   回転神社 0.96 0.96 90         90
5   大友ヒップホップ 0.95 0.95 89         89
6   青   山 0.93 0.93 87         87
7   右のやつ 0.89 0.89 84         84
8   一発屋 0.88 0.88 83         83
9   めざし 0.87 0.87 82         82
10   墓碑銘 0.80 0.80 75         75
11   ふかし 0.76 0.76 71         71
12   強もみ2級 0.74 0.74 70         70
13   ろくぶて 0.69 0.69 65         65
14   木田 0.61 0.61 57         57
15   みそ味 0.57 0.57 54         54
16   孤独な太陽 0.48 0.48 45         45
17   新人QP 0.47 0.47 44         44
    再度メニュー 0.47 0.47 44         44
19   2の人 0.44 0.44 41         41
20   はだし 0.38 0.38 36         36
21   黒船 0.37 0.37 35         35
22   マウスメロン。 0.35 0.35 33         33
23   Like@Angel 0.00             0
24   るららあ 0.00             0
25   湯たんぽ 0.00             0
  北海道・東北
  関東
  甲信越・北陸・東海
  近畿
  中国・四国
  九州・沖縄
投票
順位 グループC 得票率合計 第1試合 第2試合 第3試合 総得点
得点 得点 得点
1   シュヴァイン 1.13 1.13 110         110
2   ネイノーさん 1.11 1.11 108         108
3   アイス 1.06 1.06 103         103
4   C-take 1.02 1.02 99         99
5   0.94 0.94 91         91
6   ネイティブ母 0.85 0.85 82         82
7   S-Andy 0.84 0.84 81         81
8   テリー 0.80 0.80 78         78
8   たまたま 0.80 0.80 78         78
10   田中一 0.77 0.77 75         75
11   切り裂きジャック 0.71 0.71 69         69
12   南極宗ペンギン教 0.64 0.64 62         62
13   カシス 0.61 0.61 59         59
14   berwic 0.56 0.56 54         54
15   めえ 0.48 0.48 47         47
16   地球マガジン 0.44 0.44 43         43
17   solitude 0.40 0.40 39         39
    とろとろ 0.40 0.40 39         39
19   ハルキックレイジー 0.39 0.39 38         38
    ファンキー烏龍茶 0.39 0.39 38         38
21   試し履き 0.36 0.36 35         35
22   甘いの 0.34 0.34 33         33
23   あのとき助けられた鵜です 0.32 0.32 31         31
24   リニア 0.25 0.25 24         24
25   ごませんFR 0.13 0.13 13         13
  北海道・東北
  関東
  甲信越・北陸・東海
  近畿
  中国・四国
  九州・沖縄
投票
順位 グループD 得票率合計 第1試合 第2試合 第3試合 総得点
得点 得点 得点
1   茹でキャベツ 1.35 1.35 128         128
2   汚泥闇彦 1.25 1.25 119         119
3   公園には自転車できた 1.21 1.21 115         115
4   虎猫 1.11 1.11 105         105
5   ヒトコト伯爵 1.04 1.04 99         99
6   (´・ん・) 1.02 1.02 97         97
7   しっこ 0.88 0.88 84         84
8   改行 0.73 0.73 69         69
9   平沼伝次郎 0.71 0.71 67         67
10   アジアンバーゲン 0.67 0.67 64         64
11   さちぼう 0.62 0.62 59         59
12   うんこ伊忍道 0.59 0.59 56         56
13   律子 0.56 0.56 53         53
14   コパン君 0.55 0.55 52         52
15   さささ 0.51 0.51 48         48
16   みちねこ 0.48 0.48 46         46
    せくた 0.48 0.48 46         46
18   星檻 0.44 0.44 42         42
19   村上智哉 0.39 0.39 37         37
20   風邪 0.38 0.38 36         36
    小柴 0.38 0.38 36         36
22   うわのそら 0.37 0.37 35         35
    ハンバーグ 0.37 0.37 35         35
24   夕焼けの丘 0.36 0.36 34         34
25   シャア専用婦人服 0.25 0.25 24         24
26   んじょも 0.00             0

当企画は、採点や結果発表に画像や動画を用いている為、携帯だと見づらい点も多々あるかと思いますので
なるべくPCでの参加をお願い致します。
◇推奨ブラウザ(正常動作確認済み):Internet Explorer , Opera
◆非推奨ブラウザ(一部罫線が表示されません):google chrome , firefox

トータル  今日  昨日