メインページに戻る時は、タイトルをクリックして下さい。

 

決勝トーナメント進出者 動画

決勝トーナメント進出者一覧
決勝トーナメント組み合わせ


 順位表

  北海道・東北
  関東
  甲信越・北陸・東海
  近畿
  中国・四国
  九州・沖縄
投票 97 投票 86 投票 83
  グループA 得票率合計 第1試合 第2試合 第3試合 総得点
得点 得点 得点
1 8   ケイト 3.31 0.88 85 0.76 65 1.67 139 289
2 3   火田辻正 3.30 0.93 90 1.10 95 1.27 105 290
3 2   鋼鉄 2.94 0.73 71 1.35 116 0.86 71 258
4 4   ami(愛染翔子) 2.74 0.37 36 1.59 137 0.77 64 237
5 7   べとん 2.67 1.25 121 0.41 35 1.01 84 240
6 5   ヒヨコの生き甲斐 2.59 0.86 83 1.06 91 0.67 56 230
7 1   つばむ 2.47 0.86 83 1.37 118 0.24 20 221
8 6   後藤かるひろ 2.28 0.71 69 1.05 90 0.52 43 202
9 16   ポンジ 2.24     1.05 90 1.19 99 189
10 15   こむらがえり 2.13 0.66 64 0.43 37 1.04 86 187
11 9   三つ巴 2.06 0.64 62 0.77 66 0.65 54 182
12 11   たずら 1.71 0.91 88 0.40 34 0.41 34 156
13 13   いのゆう 1.70 0.51 49 0.66 57 0.53 44 150
14 10   しもまみれ 1.66 0.59 57 0.79 68 0.28 23 148
15 17   しりこだま 1.65     0.98 84 0.67 56 140
16 22   ちゃんこフォンデュ 1.64 0.57 55 0.28 24 0.80 66 145
17 24   ライト 1.61 0.24 23     1.37 114 137
18 20   コビジョーンズ 1.57 0.29 28 0.59 51 0.69 57 136
19 18   らーゆ 1.42 0.23 22 0.73 63 0.46 38 123
20 21   気狂いサーカス 1.37 0.60 58 0.26 22 0.52 43 123
21 12   アニョハセYO 1.169 0.49 48 0.67 58     106
22 14   Giovanni 1.167 0.88 85 0.29 25     110
23 19   ヤスイ 0.91 0.48 47 0.43 37     84
24 23   ねこのきもち 0.79 0.25 24 0.27 23 0.28 23 70
25 25   はことビン 0.31         0.31 26 26
  北海道・東北
  関東
  甲信越・北陸・東海
  近畿
  中国・四国
  九州・沖縄
投票 94 投票 77 投票 80
  グループB 得票率合計 第1試合 第2試合 第3試合 総得点
得点 得点 得点
1 1   そて 4.07 1.26 118 1.00 77 1.81 145 340
2 10   ろくぶて 2.96 0.69 65 0.79 61 1.48 118 244
3 3   ジャスティス智彦 2.93 1.05 99 1.08 83 0.80 64 246
4 2   ツイタチ 2.90 1.00 94 1.21 93 0.69 55 242
5 4   墓碑銘 2.51 0.80 75 1.05 81 0.66 53 209
6 5   大友ヒップホップ 2.47 0.95 89 0.84 65 0.68 54 208
7 14   再度メニュー 2.31 0.47 44 0.69 53 1.15 92 189
8 6   一発屋 2.20 0.88 83 0.87 67 0.45 36 186
9 7   ふかし 2.10 0.76 71 0.97 75 0.38 30 176
10 9   右のやつ 2.069 0.89 84 0.69 53 0.49 39 176
11 11   青   山 2.066 0.93 87 0.42 32 0.73 58 177
12 17   めざし 2.03 0.87 82 0.16 12 1.00 80 174
13 16   孤独な太陽 2.02 0.48 45 0.56 43 0.99 79 167
14 13   るららあ 1.957     1.18 91 0.78 62 153
15 8   回転神社 1.956 0.96 90 0.64 49 0.36 29 168
16 18   Like@Angel 1.95     1.01 78 0.94 75 153
17 21   マウスメロン。 1.82 0.35 33 0.42 32 1.05 84 149
18 20   強もみ2級 1.66 0.74 70 0.19 15 0.73 58 143
19 22   2の人 1.63 0.44 41 0.25 19 0.95 76 136
20 25   湯たんぽ 1.60     0.55 42 1.05 84 126
21 12   はだし 1.45 0.38 36 0.86 66 0.21 17 119
22 24   木田 1.43 0.61 57     0.83 66 123
23 15   みそ味 1.37 0.57 54 0.51 39 0.29 23 116
24 19   黒船 1.33 0.37 35 0.58 45 0.38 30 110
25 23   新人QP 0.98 0.47 44 0.19 15 0.31 25 84
  北海道・東北
  関東
  甲信越・北陸・東海
  近畿
  中国・四国
  九州・沖縄
投票 97 投票 81 投票 78
  グループC 得票率合計 第1試合 第2試合 第3試合 総得点
得点 得点 得点
1 1   シュヴァイン 3.38 1.13 110 1.27 103 0.97 76 289
2 3   solitude 3.24 0.40 39 1.48 120 1.36 106 265
3 6   2.74 0.94 91 0.75 61 1.05 82 234
4 2   ネイノーさん 2.63 1.11 108 1.12 91 0.40 31 230
5 7   甘いの 2.47 0.34 33 1.33 108 0.79 62 203
6 21   切り裂きジャック 2.32 0.71 69 0.40 32 1.22 95 196
7 20   地球マガジン 2.26 0.44 43 0.67 54 1.15 90 187
8 4   テリー 2.23 0.80 78 1.01 82 0.41 32 192
9 5   アイス 2.22 1.06 103 0.63 51 0.53 41 195
10 10   ハルキックレイジー 2.15 0.39 38 0.96 78 0.79 62 178
11 14   たまたま 2.08 0.80 78 0.41 33 0.87 68 179
12 17   南極宗ペンギン教 2.02 0.64 62 0.53 43 0.85 66 171
13 16   田中一 1.95 0.77 75 0.41 33 0.77 60 168
14 9   カシス 1.84 0.61 59 0.88 71 0.36 28 158
15 8   とろとろ 1.80 0.40 39 1.09 88 0.31 24 151
16 23   あのとき助けられた鵜です 1.76 0.32 31 0.52 42 0.92 72 145
17 12   C-take 1.55 1.02 99 0.27 22 0.26 20 141
18 19   リニア 1.483 0.25 24 0.88 71 0.36 28 123
19 18   S-Andy 1.477 0.84 81 0.32 26 0.32 25 132
20 22   試し履き 1.476 0.36 35 0.68 55 0.44 34 124
21 15   berwic 1.43 0.56 54 0.65 53 0.22 17 124
22 13   ネイティブ母 1.42 0.85 82 0.40 32 0.18 14 128
23 24   めえ 1.33 0.48 47 0.32 26 0.53 41 114
24 11   ファンキー烏龍茶 1.29 0.39 38 0.90 73     111
25 25   ごませんFR 0.61 0.13 13     0.47 37 50
  北海道・東北
  関東
  甲信越・北陸・東海
  近畿
  中国・四国
  九州・沖縄
投票 95 投票 83 投票 78
  グループD 得票率合計 第1試合 第2試合 第3試合 総得点
得点 得点 得点
1 1   汚泥闇彦 3.42 1.25 119 0.92 76 1.26 98 293
2 3   茹でキャベツ 3.07 1.35 128 0.65 54 1.08 84 266
3 18   小柴 2.81 0.38 36 0.66 55 1.77 138 229
4 2   公園には自転車できた 2.73 1.21 115 0.87 72 0.65 51 238
5 19   せくた 2.62 0.48 46 0.52 43 1.62 126 215
6 5   アジアンバーゲン 2.52 0.67 64 0.99 82 0.86 67 213
7 4   平沼伝次郎 2.38 0.71 67 1.04 86 0.64 50 203
8 8   改行 2.36 0.73 69 0.71 59 0.92 72 200
9 9   うんこ伊忍道 2.35 0.59 56 0.78 65 0.97 76 197
10 15   風邪 2.33 0.38 36 0.72 60 1.23 96 192
11 6   虎猫 2.24 1.11 105 0.55 46 0.58 45 196
12 14   夕焼けの丘 2.11 0.36 34 0.86 71 0.90 70 175
13 10   しっこ 1.94 0.88 84 0.47 39 0.59 46 169
14 11   (´・ん・) 1.92 1.02 97 0.30 25 0.60 47 169
15 16   ハンバーグ 1.89 0.37 35 0.72 60 0.79 62 157
16 7   さちぼう 1.80 0.62 59 0.82 68 0.36 28 155
17 12   律子 1.75 0.56 53 0.76 63 0.44 34 150
18 13   ヒトコト伯爵 1.63 1.04 99 0.22 18 0.37 29 146
19 21   コパン君 1.58 0.55 52 0.31 26 0.72 56 134
20 20   星檻 1.34 0.44 42 0.54 45 0.36 28 115
21 17   みちねこ 1.13 0.48 46 0.60 50 0.04 3 99
22 25   シャア専用婦人服 0.89 0.25 24 0.22 18 0.42 33 75
23 22   うわのそら 0.77 0.37 35 0.40 33     68
24 23   んじょも 0.73     0.73 61     61
25 26   村上智哉 0.57 0.39 37     0.18 14 51
26 24   さささ 0.51 0.51 48         48

当企画は、採点や結果発表に画像や動画を用いている為、携帯だと見づらい点も多々あるかと思いますので
なるべくPCでの参加をお願い致します。
◇推奨ブラウザ(正常動作確認済み):Internet Explorer , Opera
◆非推奨ブラウザ(一部罫線が表示されません):google chrome , firefox

トータル  今日  昨日