| 予選リーグ | ||||
| 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 |
| 得票率合計ランキング | ||||
| 決勝トーナメント | ||||
| 1回戦 | 第2試合 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 |
投票詳細表は、一番下から飛べます。
自チームの対戦をすぐ確認したい方は、ctrl + f で、チーム名を記入して飛んで下さい。
| 第1試合 | |||||||
| チームキラーマシン | vs | チームおにこぞう | |||||
| ごぼう | 勇者 | チャッピー | |||||
| なめたけ | 戦士 | ヒヨコの生き甲斐 | |||||
| けいと | 僧侶 | クジ | |||||
| ふかし | 魔法使い | 久保 | |||||
| チームバトル | |||||||
| チームキラーマシン | 得点 | チームおにこぞう | |||||
| ごぼう | 55 | 136 | チャッピー | ||||
| なめたけ | 179 | 126 | ヒヨコの生き甲斐 | ||||
| けいと | 185 | 46 | クジ | ||||
| ふかし | 145 | 49 | 久保 | ||||
| 合計 | 564 | 357 | 合計 | ||||
| チームキラーマシンの勝利! | |||||||
| 魔法使いお題 | |||||||
| 結婚の挨拶に来た娘の彼氏を思いっきり殴ってやりました。 何で? | |||||||
| 88 | 点 | チームキラーマシン | 魔法使い | ふかし | |||
| 二人の出会いを描いてきた紙芝居が途中から鉛筆 | |||||||
| 39 | 点 | チームおにこぞう | 魔法使い | 久保 | |||
| クリンチしながら話聞く | |||||||
| それでいて彼氏を殴ってやりましたってどこに達成感を得てんねんw(九官鳥と猫) | |||||||
| チームキラーマシンの勝利! | |||||||
| 僧侶お題 | |||||||
| OL「やだ〜あの人、ずっと○○○〜」 | |||||||
| 97 | 点 | チームキラーマシン | 僧侶 | けいと | |||
| OL「やだ〜あの人、ずっとあんぱん+何かで献立を考えてるから、ほら、そういうことになる〜」 | |||||||
| 面白いです(はだし) | |||||||
| 30 | 点 | チームおにこぞう | 僧侶 | クジ | |||
| OL「やだ〜あの人、ずっと袖口から蛇出してる〜」 | |||||||
| チームキラーマシンの勝利! | |||||||
| 戦士お題 | |||||||
| 「いたずら同好会」の活動内容 | |||||||
| 70 | 点 | チームキラーマシン | 戦士 | なめたけ | |||
| 我ら、むしゃくしゃするとき床屋に並ぶ | |||||||
| 57 | 点 | チームおにこぞう | 戦士 | ヒヨコの生き甲斐 | |||
| 肛門科の椅子におにぎりせんべいを立たせておく | |||||||
| なんてことするんだ(solitude) | |||||||
| チームキラーマシンの勝利! | |||||||
| 勇者お題 | |||||||
| ファンのみんなに○○○ | |||||||
| 48 | 点 | チームキラーマシン | 勇者 | ごぼう | |||
| ファンのみんなには申し訳ないぐらいの小さい円形脱毛症が出来ました | |||||||
| その意気込みのガッツとダサさが振り切ってるなw(九官鳥と猫) | |||||||
| 79 | 点 | チームおにこぞう | 勇者 | チャッピー | |||
| ファンのみんなに平等に与えられる畑 | |||||||
| 畑?!(りん子) | |||||||
| チームおにこぞうの勝利! | |||||||
| チームキラーマシン | 職業 | チームおにこぞう | |||||
| ● | チームバトル | ||||||
| ● | 魔法使い | ||||||
| ● | 僧侶 | ||||||
| ● | 戦士 | ||||||
| 勇者 | ● | ||||||
| 4 | 合計 | 1 | |||||
| チームキラーマシンの勝利! | |||||||
| 第2試合 | |||||||
| チームグレムリン | vs | チームあくまのきし | |||||
| 好き勝手ボケる人 | 勇者 | 一発屋 | |||||
| 恋をしている | 戦士 | Betis | |||||
| たずら | 僧侶 | 鋼鉄 | |||||
| おわらい | 魔法使い | ボバン | |||||
| チームバトル | |||||||
| チームグレムリン | 得点 | チームあくまのきし | |||||
| 好き勝手ボケる人 | 122 | 96 | 一発屋 | ||||
| 恋をしている | 91 | 128 | Betis | ||||
| たずら | 109 | 180 | 鋼鉄 | ||||
| おわらい | 82 | 64 | ボバン | ||||
| 合計 | 404 | 468 | 合計 | ||||
| チームあくまのきしの勝利! | |||||||
| 魔法使いお題 | |||||||
| 結婚の挨拶に来た娘の彼氏を思いっきり殴ってやりました。 何で? | |||||||
| 65 | 点 | チームグレムリン | 魔法使い | おわらい | |||
| 玄関を開けた瞬間に全部逃げていってしまった | |||||||
| 62 | 点 | チームあくまのきし | 魔法使い | ボバン | |||
| ちょうど鉄骨が落ちてきたら、ずっと敬われると思った | |||||||
| チームグレムリンの勝利! | |||||||
| 僧侶お題 | |||||||
| OL「やだ〜あの人、ずっと○○○〜」 | |||||||
| 42 | 点 | チームグレムリン | 僧侶 | たずら | |||
| OL「やだ〜あの人、ずっと奥でチキン揚げてる!カートンまるごとパクろ〜」 | |||||||
| オーシャンの仲間か!(九官鳥と猫) | |||||||
| なんてことするんだ(solitude) | |||||||
| 85 | 点 | チームあくまのきし | 僧侶 | 鋼鉄 | |||
| OL「やだ〜あの人、ずっとスルメしゃぶり続けて生き返らせるつもりだわ〜」 | |||||||
| チームあくまのきしの勝利! | |||||||
| 戦士お題 | |||||||
| 「いたずら同好会」の活動内容 | |||||||
| 64 | 点 | チームグレムリン | 戦士 | 恋をしている | |||
| 流れ星がきたら作法のあれこれで願わせない | |||||||
| 好きです(solitude) | |||||||
| 63 | 点 | チームあくまのきし | 戦士 | Betis | |||
| それぞれが何かしらのスペシャリストという設定で学食で溜まる | |||||||
| チームグレムリンの勝利! | |||||||
| 勇者お題 | |||||||
| ファンのみんなに○○○ | |||||||
| 59 | 点 | チームグレムリン | 勇者 | 好き勝手ボケる人 | |||
| ファンのみんなに出口などありません。専修大学だ。 | |||||||
| 68 | 点 | チームあくまのきし | 勇者 | 一発屋 | |||
| ファンのみんなに胴上げされるように蟻の巣へ運ばれていった父 | |||||||
| チームあくまのきしの勝利! | |||||||
| チームグレムリン | 職業 | チームあくまのきし | |||||
| チームバトル | ● | ||||||
| ● | 魔法使い | ||||||
| 僧侶 | ● | ||||||
| ● | 戦士 | ||||||
| 勇者 | ● | ||||||
| 2 | 合計 | 3 | |||||
| チームあくまのきしの勝利! | |||||||
| 第3試合 | |||||||
| チームはぐれメタル | vs | チームメタルスライム | |||||
| コパン君 | 勇者 | べとん | |||||
| ケンドーアラシ | 戦士 | 三味線状態 | |||||
| キルヒホッフ | 僧侶 | 冬の鬼 | |||||
| JP | 魔法使い | PATCH | |||||
| チームバトル | |||||||
| チームはぐれメタル | 得点 | チームメタルスライム | |||||
| コパン君 | 75 | 106 | べとん | ||||
| ケンドーアラシ | 87 | 126 | 三味線状態 | ||||
| キルヒホッフ | 69 | 150 | 冬の鬼 | ||||
| JP | 94 | 107 | PATCH | ||||
| 合計 | 325 | 489 | 合計 | ||||
| チームメタルスライムの勝利! | |||||||
| 魔法使いお題 | |||||||
| 結婚の挨拶に来た娘の彼氏を思いっきり殴ってやりました。 何で? | |||||||
| 64 | 点 | チームはぐれメタル | 魔法使い | JP | |||
| アメリカまで飛ばしたら国際結婚やろ | |||||||
| 63 | 点 | チームメタルスライム | 魔法使い | PATCH | |||
| インストール中ですと言いながら盗む盗む | |||||||
| チームはぐれメタルの勝利! | |||||||
| 僧侶お題 | |||||||
| OL「やだ〜あの人、ずっと○○○〜」 | |||||||
| 56 | 点 | チームはぐれメタル | 僧侶 | キルヒホッフ | |||
| OL「やだ〜あの人、ずっと風鈴の音に合わせて土下座してる〜、キャー強風〜」 | |||||||
| 71 | 点 | チームメタルスライム | 僧侶 | 冬の鬼 | |||
| OL「やだ〜あの人、ずっとずっと私を守っていく所存〜」 | |||||||
| 好きです!(あかさか) | |||||||
| 所存の響きいいですね(ライト) | |||||||
| チームメタルスライムの勝利! | |||||||
| 戦士お題 | |||||||
| 「いたずら同好会」の活動内容 | |||||||
| 52 | 点 | チームはぐれメタル | 戦士 | ケンドーアラシ | |||
| インドの食卓を華やかにするいたずら | |||||||
| 75 | 点 | チームメタルスライム | 戦士 | 三味線状態 | |||
| 俺たちが客に出すカルボナーラは麺類でも食い物でもない | |||||||
| 要約するとそのカルボナーラは悪戯なんですねw(九官鳥と猫) | |||||||
| チームメタルスライムの勝利! | |||||||
| 勇者お題 | |||||||
| ファンのみんなに○○○ | |||||||
| 51 | 点 | チームはぐれメタル | 勇者 | コパン君 | |||
| ファンのみんなに帰る家は無い!そんなライブにしたいと思います | |||||||
| なんてことだ(solitude) | |||||||
| 76 | 点 | チームメタルスライム | 勇者 | べとん | |||
| ファンのみんなに呼ばれる前なのにカーテンの隙間からビームを出して勝手に勝つヒーロー | |||||||
| チームメタルスライムの勝利! | |||||||
| チームはぐれメタル | 職業 | チームメタルスライム | |||||
| チームバトル | ● | ||||||
| ● | 魔法使い | ||||||
| 僧侶 | ● | ||||||
| 戦士 | ● | ||||||
| 勇者 | ● | ||||||
| 1 | 合計 | 4 | |||||
| チームメタルスライムの勝利! | |||||||
| 第4試合 | |||||||
| チームバーサーカー | vs | チームドラゴン | |||||
| きらめき⇔アプローチ | 勇者 | 虎猫 | |||||
| さちぼう | 戦士 | みそ味 | |||||
| 関学 | 僧侶 | 鞘 | |||||
| ときめき⇔アプローチ | 魔法使い | 公園には自転車できた | |||||
| チームバトル | |||||||
| チームバーサーカー | 得点 | チームドラゴン | |||||
| きらめき⇔アプローチ | 105 | 101 | 虎猫 | ||||
| さちぼう | 51 | 145 | みそ味 | ||||
| 関学 | 105 | 121 | 鞘 | ||||
| ときめき⇔アプローチ | 49 | 100 | 公園には自転車できた | ||||
| 合計 | 310 | 467 | 合計 | ||||
| チームドラゴンの勝利! | |||||||
| 魔法使いお題 | |||||||
| 結婚の挨拶に来た娘の彼氏を思いっきり殴ってやりました。 何で? | |||||||
| 46 | 点 | チームバーサーカー | 魔法使い | ときめき⇔アプローチ | |||
| 右腕が暴れ出すたび娘が必死に止めてる | |||||||
| 81 | 点 | チームドラゴン | 魔法使い | 公園には自転車できた | |||
| 写真に撮っても映らない真っ黒な球体に絶えず顔を覆われている | |||||||
| なんてことだ(solitude) | |||||||
| チームドラゴンの勝利! | |||||||
| 僧侶お題 | |||||||
| OL「やだ〜あの人、ずっと○○○〜」 | |||||||
| 56 | 点 | チームバーサーカー | 僧侶 | 関学 | |||
| OL「やだ〜あの人、ずっと蟻の巣に水あめ流しながら「食糧支援だよ〜」って呟いてる〜」 | |||||||
| なんてことするんだ(solitude) | |||||||
| 71 | 点 | チームドラゴン | 僧侶 | 鞘 | |||
| OL「やだ〜あの人、ずっと樹海みたいな髪型だから毎月人が飛びこむ〜」 | |||||||
| チームドラゴンの勝利! | |||||||
| 戦士お題 | |||||||
| 「いたずら同好会」の活動内容 | |||||||
| 48 | 点 | チームバーサーカー | 戦士 | さちぼう | |||
| 校内ニュースのために骨折してもらう | |||||||
| 79 | 点 | チームドラゴン | 戦士 | みそ味 | |||
| 謝罪会見のお辞儀のタイミングでイルミネーションが全部点く | |||||||
| これはもうテロとかそんなレベルw(九官鳥と猫) | |||||||
| チームドラゴンの勝利! | |||||||
| 勇者お題 | |||||||
| ファンのみんなに○○○ | |||||||
| 84 | 点 | チームバーサーカー | 勇者 | きらめき⇔アプローチ | |||
| ファンのみんなにだけ分かれば良いコント「倉さんと剣玉」 | |||||||
| 43 | 点 | チームドラゴン | 勇者 | 虎猫 | |||
| ファンのみんなにも見えるかな?サポートメンバー妖怪で揃えてみました | |||||||
| チームバーサーカーの勝利! | |||||||
| チームバーサーカー | 職業 | チームドラゴン | |||||
| チームバトル | ● | ||||||
| 魔法使い | ● | ||||||
| 僧侶 | ● | ||||||
| 戦士 | ● | ||||||
| ● | 勇者 | ||||||
| 1 | 合計 | 4 | |||||
| チームドラゴンの勝利! | |||||||
| 第5試合 | |||||||
| チームリリパット | vs | チームキメラ | |||||
| tojo | 勇者 | ライト | |||||
| つばむ | 戦士 | 作りたくなかった空 | |||||
| ぱたぱたぱた | 僧侶 | かつお風味 | |||||
| 華厳の滝 | 魔法使い | 火田辻正 | |||||
| チームバトル | |||||||
| チームリリパット | 得点 | チームキメラ | |||||
| tojo | 102 | 71 | ライト | ||||
| つばむ | 105 | 82 | 作りたくなかった空 | ||||
| ぱたぱたぱた | 71 | 38 | かつお風味 | ||||
| 華厳の滝 | 102 | 67 | 火田辻正 | ||||
| 合計 | 380 | 258 | 合計 | ||||
| チームリリパットの勝利! | |||||||
| 魔法使いお題 | |||||||
| 結婚の挨拶に来た娘の彼氏を思いっきり殴ってやりました。 何で? | |||||||
| 48 | 点 | チームリリパット | 魔法使い | 華厳の滝 | |||
| しりとりで命賭けちゃった | |||||||
| なんてことだ(solitude) | |||||||
| 79 | 点 | チームキメラ | 魔法使い | 火田辻正 | |||
| そのキティちゃんの座布団には座るな | |||||||
| これって、それぐらいで殴るなやって思うけど、よくよく考えたら普通座るのをためらう座布団ですしねw | |||||||
| このボケはかなり色んな感情が入り組んでて凄い好きです。(九官鳥と猫) |
|||||||
| チームキメラの勝利! | |||||||
| 僧侶お題 | |||||||
| OL「やだ〜あの人、ずっと○○○〜」 | |||||||
| 110 | 点 | チームリリパット | 僧侶 | ぱたぱたぱた | |||
| OL「やだ〜あの人、ずっと前に死んだのに魂に直に社員証付けて出社してる〜」 | |||||||
| 17 | 点 | チームキメラ | 僧侶 | かつお風味 | |||
| OL「やだ〜あの人、ずっとこっち見てる〜・・・ひょっとして私のことが見えるの〜」 | |||||||
| チームリリパットの勝利! | |||||||
| 戦士お題 | |||||||
| 「いたずら同好会」の活動内容 | |||||||
| 69 | 点 | チームリリパット | 戦士 | つばむ | |||
| ロボットの足を長くして歩きづらそうなのを笑う | |||||||
| 58 | 点 | チームキメラ | 戦士 | 作りたくなかった空 | |||
| 網戸にハチミツ塗って少し開ける | |||||||
| チームリリパットの勝利! | |||||||
| 勇者お題 | |||||||
| ファンのみんなに○○○ | |||||||
| 69 | 点 | チームリリパット | 勇者 | tojo | |||
| ファンのみんなに悪いけどこの虫は触る | |||||||
| なんてことだ(solitude) | |||||||
| 最高に笑いました。すごい決意だ。(赤い人) | |||||||
| 58 | 点 | チームキメラ | 勇者 | ライト | |||
| ファンのみんなに重なってもらって万力で半分にします | |||||||
| チームリリパットの勝利! | |||||||
| チームリリパット | 職業 | チームキメラ | |||||
| ● | チームバトル | ||||||
| 魔法使い | ● | ||||||
| ● | 僧侶 | ||||||
| ● | 戦士 | ||||||
| ● | 勇者 | ||||||
| 4 | 合計 | 1 | |||||
| チームリリパットの勝利! | |||||||
| 第6試合 | |||||||
| チームイエティ | vs | チームマタンゴ | |||||
| フォークダンスDE子犬好き | 勇者 | タンソ | |||||
| 田端KORO | 戦士 | アンダンテ | |||||
| あーたん | 僧侶 | しゃぼん亭ふわ子 | |||||
| シャア専用婦人服 | 魔法使い | ちき | |||||
| チームバトル | |||||||
| チームイエティ | 得点 | チームマタンゴ | |||||
| フォークダンスDE子犬好き | 69 | 131 | タンソ | ||||
| 田端KORO | 95 | 44 | アンダンテ | ||||
| あーたん | 60 | 182 | しゃぼん亭ふわ子 | ||||
| シャア専用婦人服 | 76 | 150 | ちき | ||||
| 合計 | 300 | 507 | 合計 | ||||
| チームマタンゴの勝利! | |||||||
| 魔法使いお題 | |||||||
| 結婚の挨拶に来た娘の彼氏を思いっきり殴ってやりました。 何で? | |||||||
| 53 | 点 | チームイエティ | 魔法使い | シャア専用婦人服 | |||
| 敷居につまずいた時の動きが起き上がりこぼしと同じだった | |||||||
| 何回も殴りたい(慶子) | |||||||
| 74 | 点 | チームマタンゴ | 魔法使い | ちき | |||
| 「お父さん」ではなく「風力発電の父」と呼びなさい | |||||||
| チームマタンゴの勝利! | |||||||
| 僧侶お題 | |||||||
| OL「やだ〜あの人、ずっと○○○〜」 | |||||||
| 45 | 点 | チームイエティ | 僧侶 | あーたん | |||
| OL「やだ〜あの人、ずっと中央寄りのポジションをキープして万人を通さない〜」 | |||||||
| 82 | 点 | チームマタンゴ | 僧侶 | しゃぼん亭ふわ子 | |||
| OL「やだ〜あの人、ずっとパ行で火事消そうとしてる〜」 | |||||||
| 面白いです。 それで消えるのかな?(鬼仔) |
|||||||
| チームマタンゴの勝利! | |||||||
| 戦士お題 | |||||||
| 「いたずら同好会」の活動内容 | |||||||
| 38 | 点 | チームイエティ | 戦士 | 田端KORO | |||
| 迷子センターになんの特徴もない子を連れて行って、放送で「キャラの薄いお子様」呼ばわりさせる | |||||||
| 89 | 点 | チームマタンゴ | 戦士 | アンダンテ | |||
| キャディにヘリウム吸わせて余計な鳥を集める | |||||||
| うかつにファーでけへんw(九官鳥と猫) | |||||||
| チームマタンゴの勝利! | |||||||
| 勇者お題 | |||||||
| ファンのみんなに○○○ | |||||||
| 45 | 点 | チームイエティ | 勇者 | フォークダンスDE子犬好き | |||
| ファンのみんなに伝えたい思いを曲にしました。聞いてください、『買え』 | |||||||
| 82 | 点 | チームマタンゴ | 勇者 | タンソ | |||
| ファンのみんなに重油ひとさし | |||||||
| チームマタンゴの勝利! | |||||||
| チームイエティ | 職業 | チームマタンゴ | |||||
| チームバトル | ● | ||||||
| 魔法使い | ● | ||||||
| 僧侶 | ● | ||||||
| 戦士 | ● | ||||||
| 勇者 | ● | ||||||
| 0 | 合計 | 5 | |||||
| チームマタンゴの勝利! | |||||||
| 第7試合 | |||||||
| チームマンドリル | vs | チームまどうし | |||||
| ツイタチ | 勇者 | 勇者パコ | |||||
| そて | 戦士 | ラブプラス大好きっ子 | |||||
| 十五万石 | 僧侶 | 武田 | |||||
| クルル山下 | 魔法使い | 赤い人 | |||||
| チームバトル | |||||||
| チームマンドリル | 得点 | チームまどうし | |||||
| ツイタチ | 120 | 96 | 勇者パコ | ||||
| そて | 123 | 25 | ラブプラス大好きっ子 | ||||
| 十五万石 | 42 | 131 | 武田 | ||||
| クルル山下 | 47 | 72 | 赤い人 | ||||
| 合計 | 332 | 324 | 合計 | ||||
| チームマンドリルの勝利! | |||||||
| 魔法使いお題 | |||||||
| 結婚の挨拶に来た娘の彼氏を思いっきり殴ってやりました。 何で? | |||||||
| 68 | 点 | チームマンドリル | 魔法使い | クルル山下 | |||
| 会員専用の玄関から堂々と入ってきた | |||||||
| 名勝負(スーパー真心) | |||||||
| 59 | 点 | チームまどうし | 魔法使い | 赤い人 | |||
| お宅の中はそんなに農家っぽくないんですね | |||||||
| 名勝負(スーパー真心) | |||||||
| チームマンドリルの勝利! | |||||||
| 僧侶お題 | |||||||
| OL「やだ〜あの人、ずっと○○○〜」 | |||||||
| 57 | 点 | チームマンドリル | 僧侶 | 十五万石 | |||
| OL「やだ〜あの人、ずっと充電期間〜」 | |||||||
| 70 | 点 | チームまどうし | 僧侶 | 武田 | |||
| OL「やだ〜あの人、ずっと一段飛ばす動き〜」 | |||||||
| チームまどうしの勝利! | |||||||
| 戦士お題 | |||||||
| 「いたずら同好会」の活動内容 | |||||||
| 84 | 点 | チームマンドリル | 戦士 | そて | |||
| 無人島までヘリで駆けつけ、手を振ってる人に手を振り返す | |||||||
| 「そんな毎日居るはずないか・・・」「いたいたいた!!」言うてw あくど過ぎるぞ!!(九官鳥と猫) | |||||||
| 43 | 点 | チームまどうし | 戦士 | ラブプラス大好きっ子 | |||
| 学校中のロッカーに風船詰めて回る | |||||||
| 好きです(solitude) | |||||||
| チームマンドリルの勝利! | |||||||
| 勇者お題 | |||||||
| ファンのみんなに○○○ | |||||||
| 89 | 点 | チームマンドリル | 勇者 | ツイタチ | |||
| ファンのみんなに行き渡るよう細かく千切ったものがこちら | |||||||
| 38 | 点 | チームまどうし | 勇者 | 勇者パコ | |||
| ファンのみんなに息子がいると言ったが無職になったので忘れてくれ | |||||||
| チームマンドリルの勝利! | |||||||
| チームマンドリル | 職業 | チームまどうし | |||||
| ● | チームバトル | ||||||
| ● | 魔法使い | ||||||
| 僧侶 | ● | ||||||
| ● | 戦士 | ||||||
| ● | 勇者 | ||||||
| 4 | 合計 | 1 | |||||
| チームマンドリルの勝利! | |||||||
| 第8試合 | |||||||
| チームドロル | vs | チームおおがらす | |||||
| 犬男 | 勇者 | 龍男 | |||||
| 家臣くん | 戦士 | はいだしょうこ | |||||
| 2の人 | 僧侶 | リョウヘイ | |||||
| りん子 | 魔法使い | きりたンポンポ | |||||
| チームバトル | |||||||
| チームドロル | 得点 | チームおおがらす | |||||
| 犬男 | 101 | 104 | 龍男 | ||||
| 家臣くん | 100 | 88 | はいだしょうこ | ||||
| 2の人 | 131 | 85 | リョウヘイ | ||||
| りん子 | 131 | 94 | きりたンポンポ | ||||
| 合計 | 463 | 371 | 合計 | ||||
| チームドロルの勝利! | |||||||
| 魔法使いお題 | |||||||
| 結婚の挨拶に来た娘の彼氏を思いっきり殴ってやりました。 何で? | |||||||
| 89 | 点 | チームドロル | 魔法使い | りん子 | |||
| 通販番組で殴られてた人だ | |||||||
| 38 | 点 | チームおおがらす | 魔法使い | きりたンポンポ | |||
| あごツアー(あごでタンスの上をかけまわる)をする | |||||||
| チームドロルの勝利! | |||||||
| 僧侶お題 | |||||||
| OL「やだ〜あの人、ずっと○○○〜」 | |||||||
| 27 | 点 | チームドロル | 僧侶 | 2の人 | |||
| OL「やだ〜あの人、ずっとやきそばパン購入一番乗り狙い〜」 | |||||||
| 100 | 点 | チームおおがらす | 僧侶 | リョウヘイ | |||
| OL「やだ〜あの人、ずっと黒いメモ帳に黒字で書いた字の読みにくさに気付いてないお願い気付いて〜」 | |||||||
| チームおおがらすの勝利! | |||||||
| 戦士お題 | |||||||
| 「いたずら同好会」の活動内容 | |||||||
| 75 | 点 | チームドロル | 戦士 | 家臣くん | |||
| ござくっついたまま滝へ | |||||||
| 52 | 点 | チームおおがらす | 戦士 | はいだしょうこ | |||
| 親鳥にゆで卵を温めさす | |||||||
| 板東英二にも失礼や(九官鳥と猫) | |||||||
| チームドロルの勝利! | |||||||
| 勇者お題 | |||||||
| ファンのみんなに○○○ | |||||||
| 57 | 点 | チームドロル | 勇者 | 犬男 | |||
| ファンのみんなにポテチの袋あけられる人おる〜?食べよ〜 | |||||||
| 70 | 点 | チームおおがらす | 勇者 | 龍男 | |||
| ファンのみんなにも名前があったとは | |||||||
| チームおおがらすの勝利! | |||||||
| チームドロル | 職業 | チームおおがらす | |||||
| ● | チームバトル | ||||||
| ● | 魔法使い | ||||||
| 僧侶 | ● | ||||||
| ● | 戦士 | ||||||
| 勇者 | ● | ||||||
| 3 | 合計 | 2 | |||||
| チームドロルの勝利! | |||||||
| 第9試合 | |||||||
| チームドルイド | vs | チームマミー | |||||
| ジャスティス智彦 | 勇者 | 水のビオレッタ | |||||
| んじょも | 戦士 | レオン | |||||
| めえ | 僧侶 | あい | |||||
| solitude | 魔法使い | 眠気 | |||||
| チームバトル | |||||||
| チームドルイド | 得点 | チームマミー | |||||
| ジャスティス智彦 | 92 | 109 | 水のビオレッタ | ||||
| んじょも | 153 | 166 | レオン | ||||
| めえ | 123 | 36 | あい | ||||
| solitude | 132 | 162 | 眠気 | ||||
| 合計 | 500 | 473 | 合計 | ||||
| チームドルイドの勝利! | |||||||
| 魔法使いお題 | |||||||
| 結婚の挨拶に来た娘の彼氏を思いっきり殴ってやりました。 何で? | |||||||
| 72 | 点 | チームドルイド | 魔法使い | solitude | |||
| うぬぼれるな。心・技・体のうち一つを授けたに過ぎない | |||||||
| 55 | 点 | チームマミー | 魔法使い | 眠気 | |||
| こんな事する娘でも良ければぜひ | |||||||
| 前途多難w(九官鳥と猫) | |||||||
| チームドルイドの勝利! | |||||||
| 僧侶お題 | |||||||
| OL「やだ〜あの人、ずっと○○○〜」 | |||||||
| 72 | 点 | チームドルイド | 僧侶 | めえ | |||
| OL「やだ〜あの人、ずっとダンクの後ぶら下がったまま飢えてる〜」 | |||||||
| 55 | 点 | チームマミー | 僧侶 | あい | |||
| OL「やだ〜あの人、ずっとキスの練習してるのに怪談のイメージが強い〜」 | |||||||
| チームドルイドの勝利! | |||||||
| 戦士お題 | |||||||
| 「いたずら同好会」の活動内容 | |||||||
| 53 | 点 | チームドルイド | 戦士 | んじょも | |||
| 合宿が本当に楽しくて帰ってこない | |||||||
| 74 | 点 | チームマミー | 戦士 | レオン | |||
| 田舎者が駅で1時間待つように解散する | |||||||
| チームマミーの勝利! | |||||||
| 勇者お題 | |||||||
| ファンのみんなに○○○ | |||||||
| 69 | 点 | チームドルイド | 勇者 | ジャスティス智彦 | |||
| ファンのみんなにもらった言葉のひとつひとつをアタシ絶対和牛の名前にする | |||||||
| 58 | 点 | チームマミー | 勇者 | 水のビオレッタ | |||
| ファンのみんなにいきなりサンドイッチを見せて「当然作ってません」の意図はなんだ松雪泰子 | |||||||
| チームドルイドの勝利! | |||||||
| チームドルイド | 職業 | チームマミー | |||||
| ● | チームバトル | ||||||
| ● | 魔法使い | ||||||
| ● | 僧侶 | ||||||
| 戦士 | ● | ||||||
| ● | 勇者 | ||||||
| 4 | 合計 | 1 | |||||
| チームドルイドの勝利! | |||||||
| 第10試合 | |||||||
| チームベビーサタン | vs | チームマーマン | |||||
| スライムユカス | 勇者 | 風邪 | |||||
| はっぐりん♪ | 戦士 | 涼秋 | |||||
| メタルスライム | 僧侶 | ぼく脳 | |||||
| どらごすらいむ | 魔法使い | Kagem | |||||
| チームバトル | |||||||
| チームベビーサタン | 得点 | チームマーマン | |||||
| スライムユカス | 27 | 125 | 風邪 | ||||
| はっぐりん♪ | 101 | 55 | 涼秋 | ||||
| メタルスライム | 32 | 90 | ぼく脳 | ||||
| どらごすらいむ | 51 | 104 | Kagem | ||||
| 合計 | 211 | 374 | 合計 | ||||
| チームマーマンの勝利! | |||||||
| 魔法使いお題 | |||||||
| 結婚の挨拶に来た娘の彼氏を思いっきり殴ってやりました。 何で? | |||||||
| 62 | 点 | チームベビーサタン | 魔法使い | どらごすらいむ | |||
| 目の前に木の実は並べたがビスケットはない | |||||||
| 65 | 点 | チームマーマン | 魔法使い | Kagem | |||
| 食器棚のガラスをスライドさせて開けてから椅子に座った | |||||||
| こいつ腹立つな〜!(鬼仔) |
|||||||
| チームマーマンの勝利! | |||||||
| 僧侶お題 | |||||||
| OL「やだ〜あの人、ずっと○○○〜」 | |||||||
| 51 | 点 | チームベビーサタン | 僧侶 | メタルスライム | |||
| OL「やだ〜あの人、ずっと「モーニングコール」って言ってる〜「ウェイ クアップコール」って言わないと通じないのに〜」 | |||||||
| 76 | 点 | チームマーマン | 僧侶 | ぼく脳 | |||
| OL「やだ〜あの人、ずっとマウンテンバイクの上に立ってるから自分の葬式に呼ばれてない〜」 | |||||||
| チームマーマンの勝利! | |||||||
| 戦士お題 | |||||||
| 「いたずら同好会」の活動内容 | |||||||
| 28 | 点 | チームベビーサタン | 戦士 | はっぐりん♪、 | |||
| 主に関ジャニ∞ | |||||||
| 99 | 点 | チームマーマン | 戦士 | 涼秋 | |||
| 前後左右の席ですごく勉強する | |||||||
| 好きです(りん子) | |||||||
| チームマーマンの勝利! | |||||||
| 勇者お題 | |||||||
| ファンのみんなに○○○ | |||||||
| 20 | 点 | チームベビーサタン | 勇者 | スライムユカス | |||
| ファンのみんなに「花子」と呼ばれている、アイドルの背後霊 | |||||||
| 107 | 点 | チームマーマン | 勇者 | 風邪 | |||
| ファンのみんなに「逃げるな!」と言われてから自分がわからない | |||||||
| 面白いです(虎猫) | |||||||
| 笑いましたw(りん子) | |||||||
| チームマーマンの勝利! | |||||||
| チームベビーサタン | 職業 | チームマーマン | |||||
| チームバトル | ● | ||||||
| 魔法使い | ● | ||||||
| 僧侶 | ● | ||||||
| 戦士 | ● | ||||||
| 勇者 | ● | ||||||
| 0 | 合計 | 5 | |||||
| チームマーマンの勝利! | |||||||
| 第11試合 | |||||||
| チームスライム | vs | チームおおさそり | |||||
| ぴよはる | 勇者 | ししゃも | |||||
| まうす | 戦士 | シンプソン | |||||
| 湯たんぽ | 僧侶 | らっしゅ | |||||
| 睦月 | 魔法使い | モンステラ | |||||
| チームバトル | |||||||
| チームスライム | 得点 | チームおおさそり | |||||
| ぴよはる | 112 | 71 | ししゃも | ||||
| まうす | 73 | 95 | シンプソン | ||||
