| 予選リーグ | ||||
| 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 |
| 得票率合計ランキング | ||||
| 決勝トーナメント | ||||
| 1回戦 | 第2試合 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 |
投票詳細表は、一番下から飛べます。
自チームの対戦をすぐ確認したい方は、ctrl + f で、チーム名を記入して飛んで下さい。
| 第1試合 | |||||||
| チームキラーマシン | vs | チームあくまのきし | |||||
| ごぼう | 勇者 | 一発屋 | |||||
| なめたけ | 戦士 | Betis | |||||
| けいと | 僧侶 | 鋼鉄 | |||||
| ふかし | 魔法使い | ボバン | |||||
| チームバトル | |||||||
| チームキラーマシン | 得点 | チームあくまのきし | |||||
| ごぼう | 42 | 74 | 一発屋 | ||||
| なめたけ | 61 | 70 | Betis | ||||
| けいと | 138 | 120 | 鋼鉄 | ||||
| ふかし | 84 | 137 | ボバン | ||||
| 合計 | 325 | 401 | 合計 | ||||
| チームあくまのきしの勝利! | |||||||
| 魔法使いお題 | |||||||
| 全米が首をかしげた映画「○○○」絶賛公開中 | |||||||
| 70 | 点 | チームキラーマシン | 魔法使い | ふかし | |||
| 全米が首をかしげた映画「キャンピングカーで寝ればいいのにあいつら」絶賛公開中 | |||||||
| 25 | 点 | チームあくまのきし | 魔法使い | ボバン | |||
| 全米が首をかしげた映画「二ガーちゃん」絶賛公開中 | |||||||
| ニガーちゃん!!(プレイ坊主) | |||||||
| チームキラーマシンの勝利! | |||||||
| 僧侶お題 | |||||||
| お見合いの席で相手に質問すると失礼にあたること第23位は? | |||||||
| 33 | 点 | チームキラーマシン | 僧侶 | けいと | |||
| メンコをしてていい? | |||||||
| なんてこと言うんだ(solitude) | |||||||
| 62 | 点 | チームあくまのきし | 僧侶 | 鋼鉄 | |||
| それは市販の軟膏で治るキズですか | |||||||
| 絶対聞いちゃだめ(りん子) | |||||||
| チームあくまのきしの勝利! | |||||||
| 戦士お題 | |||||||
| グラビアアイドルオーディションにて 審査員「水着になるのは抵抗はないですか?」 あなた「めちゃくちゃあります」 審査員「じゃあダメですね・・・」 あなた「あっ、でも、○○○」 審査員「合格です」 |
|||||||
| 32 | 点 | チームキラーマシン | 戦士 | なめたけ | |||
| あなた「あっ、でも、画鋲を踏みますダンベル買いました犬が欲しい」 | |||||||
| おもろい(すり身) | |||||||
| 63 | 点 | チームあくまのきし | 戦士 | Betis | |||
| あなた「あっ、でも、ケンカのとき椅子つかいます」 | |||||||
| チームあくまのきしの勝利! | |||||||
| 勇者お題 | |||||||
| 高級レストランでシェフを呼び出し一言 | |||||||
| 37 | 点 | チームキラーマシン | 勇者 | ごぼう | |||
| クリーニング屋の醍醐味ってなにかわかるか? | |||||||
| 58 | 点 | チームあくまのきし | 勇者 | 一発屋 | |||
| ほらムニエル顔が来た 私の勝ちね | |||||||
| チームあくまのきしの勝利! | |||||||
| チームキラーマシン | 職業 | チームあくまのきし | |||||
| チームバトル | ● | ||||||
| ● | ふかし | 魔法使い | ボバン | ||||
| けいと | 僧侶 | 鋼鉄 | ● | ||||
| なめたけ | 戦士 | Betis | ● | ||||
| ごぼう | 勇者 | 一発屋 | ● | ||||
| 1 | 合計 | 4 | |||||
| チームあくまのきしの勝利! | |||||||
| 第2試合 | |||||||
| チームメタルスライム | vs | チームドラゴン | |||||
| べとん | 勇者 | 虎猫 | |||||
| 三味線状態 | 戦士 | みそ味 | |||||
| 冬の鬼 | 僧侶 | 鞘 | |||||
| PATCH | 魔法使い | 公園には自転車できた | |||||
| チームバトル | |||||||
| チームメタルスライム | 得点 | チームドラゴン | |||||
| べとん | 82 | 36 | 虎猫 | ||||
| 三味線状態 | 47 | 81 | みそ味 | ||||
| 冬の鬼 | 61 | 57 | 鞘 | ||||
| PATCH | 43 | 70 | 公園には自転車できた | ||||
| 合計 | 233 | 244 | 合計 | ||||
| チームドラゴンの勝利! | |||||||
| 魔法使いお題 | |||||||
| 全米が首をかしげた映画「○○○」絶賛公開中 | |||||||
| 31 | 点 | チームメタルスライム | 魔法使い | PATCH | |||
| 全米が首をかしげた映画「ことわざサイクロン」絶賛公開中 | |||||||
| 64 | 点 | チームドラゴン | 魔法使い | 公園には自転車できた | |||
| 全米が首をかしげた映画「駅のほこりは濃い」絶賛公開中 | |||||||
| チームドラゴンの勝利! | |||||||
| 僧侶お題 | |||||||
| お見合いの席で相手に質問すると失礼にあたること第23位は? | |||||||
| 35 | 点 | チームメタルスライム | 僧侶 | 冬の鬼 | |||
| 村で愛されてる地蔵? | |||||||
| 60 | 点 | チームドラゴン | 僧侶 | 鞘 | |||
| あなたが考えてる間、パンダの知識を言っていいですか | |||||||
| チームドラゴンの勝利! | |||||||
| 戦士お題 | |||||||
| グラビアアイドルオーディションにて 審査員「水着になるのは抵抗はないですか?」 あなた「めちゃくちゃあります」 審査員「じゃあダメですね・・・」 あなた「あっ、でも、○○○」 審査員「合格です」 |
|||||||
| 44 | 点 | チームメタルスライム | 戦士 | 三味線状態 | |||
| あなた「あっ、でも、これ私の鍵です、ここ押してもらったらキュッキュッて言います」 | |||||||
| 51 | 点 | チームドラゴン | 戦士 | みそ味 | |||
| あなた「あっ、でも、牛乳とか飲みますよね?あれ作ってるのが私だとしたら」 | |||||||
| チームドラゴンの勝利! | |||||||
| 勇者お題 | |||||||
| 高級レストランでシェフを呼び出し一言 | |||||||
| 37 | 点 | チームメタルスライム | 勇者 | べとん | |||
| 答えろ、味をどこに隠した | |||||||
| 薄味ですらなかったんですね!(鬼仔) | |||||||
| 58 | 点 | チームドラゴン | 勇者 | 虎猫 | |||
| 残念だが私は関取でね、相撲より美味しいものはないと思ってる。本当にすまない。 | |||||||
| ><(りん子) | |||||||
| チームドラゴンの勝利! | |||||||
| チームメタルスライム | 職業 | チームドラゴン | |||||
| チームバトル | ● | ||||||
| PATCH | 魔法使い | 公園には自転車できた | ● | ||||
| 冬の鬼 | 僧侶 | 鞘 | ● | ||||
| 三味線状態 | 戦士 | みそ味 | ● | ||||
| べとん | 勇者 | 虎猫 | ● | ||||
| 0 | 合計 | 5 | |||||
| チームドラゴンの勝利! | |||||||
| 第3試合 | |||||||
| チームリリパット | vs | チームマタンゴ | |||||
| tojo | 勇者 | タンソ | |||||
| つばむ | 戦士 | アンダンテ | |||||
| ぱたぱたぱた | 僧侶 | しゃぼん亭ふわ子 | |||||
| 華厳の滝 | 魔法使い | ちき | |||||
| チームバトル | |||||||
| チームリリパット | 得点 | チームマタンゴ | |||||
| tojo | 112 | 71 | タンソ | ||||
| つばむ | 124 | 127 | アンダンテ | ||||
| ぱたぱたぱた | 100 | 68 | しゃぼん亭ふわ子 | ||||
| 華厳の滝 | 79 | 55 | ちき | ||||
| 合計 | 415 | 321 | 合計 | ||||
| チームリリパットの勝利! | |||||||
| 魔法使いお題 | |||||||
| 全米が首をかしげた映画「○○○」絶賛公開中 | |||||||
| 39 | 点 | チームリリパット | 魔法使い | 華厳の滝 | |||
| 全米が首をかしげた映画「効くぜ 藥」絶賛公開中 | |||||||
| 56 | 点 | チームマタンゴ | 魔法使い | ちき | |||
| 全米が首をかしげた映画「日傘をシェアする男たち」絶賛公開中 | |||||||
| チームマタンゴの勝利! | |||||||
| 僧侶お題 | |||||||
| お見合いの席で相手に質問すると失礼にあたること第23位は? | |||||||
| 13 | 点 | チームリリパット | 僧侶 | ぱたぱたぱた | |||
| 終わった後に「顔も含めてドッキリですよね?」 | |||||||
| 82 | 点 | チームマタンゴ | 僧侶 | しゃぼん亭ふわ子 | |||
| 泣く小学生が好きそうですね | |||||||
| チームマタンゴの勝利! | |||||||
| 戦士お題 | |||||||
| グラビアアイドルオーディションにて 審査員「水着になるのは抵抗はないですか?」 あなた「めちゃくちゃあります」 審査員「じゃあダメですね・・・」 あなた「あっ、でも、○○○」 審査員「合格です」 |
|||||||
| 53 | 点 | チームリリパット | 戦士 | つばむ | |||
| あなた「あっ、でも、さっきできた傷が既にかさぶたになってます」 | |||||||
| 42 | 点 | チームマタンゴ | 戦士 | アンダンテ | |||
| あなた「あっ、でも、理想の広島カープ打線を考えてきました。梵梵梵梵梵梵梵梵梵。」 | |||||||
| 梵そこまでの選手ちゃうやん! めっちゃ笑いましたっ!(鬼仔) | |||||||
| チームリリパットの勝利! | |||||||
| 勇者お題 | |||||||
| 高級レストランでシェフを呼び出し一言 | |||||||
| 52 | 点 | チームリリパット | 勇者 | tojo | |||
| やっぱりその帽子か | |||||||
| 43 | 点 | チームマタンゴ | 勇者 | タンソ | |||
| コーラの味がする | |||||||
| チームリリパットの勝利! | |||||||
| チームリリパット | 職業 | チームマタンゴ | |||||
| ● | チームバトル | ||||||
| 華厳の滝 | 魔法使い | ちき | ● | ||||
| ぱたぱたぱた | 僧侶 | しゃぼん亭ふわ子 | ● | ||||
| ● | つばむ | 戦士 | アンダンテ | ||||
| ● | tojo | 勇者 | タンソ | ||||
| 3 | 合計 | 2 | |||||
| チームリリパットの勝利! | |||||||
| 第4試合 | |||||||
| チームマンドリル | vs | チームドロル | |||||
| ツイタチ | 勇者 | 犬男 | |||||
| そて | 戦士 | 家臣くん | |||||
| 十五万石 | 僧侶 | 2の人 | |||||
| クルル山下 | 魔法使い | りん子 | |||||
| チームバトル | |||||||
| チームマンドリル | 得点 | チームドロル | |||||
| ツイタチ | 119 | 125 | 犬男 | ||||
| そて | 75 | 62 | 家臣くん | ||||
| 十五万石 | 42 | 71 | 2の人 | ||||
| クルル山下 | 61 | 62 | りん子 | ||||
| 合計 | 297 | 320 | 合計 | ||||
| チームドロルの勝利! | |||||||
| 魔法使いお題 | |||||||
| 全米が首をかしげた映画「○○○」絶賛公開中 | |||||||
| 71 | 点 | チームマンドリル | 魔法使い | クルル山下 | |||
| 全米が首をかしげた映画「タンクローリーで押し花」絶賛公開中 | |||||||
| 24 | 点 | チームドロル | 魔法使い | りん子 | |||
| 全米が首をかしげた映画「ガチャガチャで世界獲ろうぜ」絶賛公開中 | |||||||
| チームマンドリルの勝利! | |||||||
| 僧侶お題 | |||||||
| お見合いの席で相手に質問すると失礼にあたること第23位は? | |||||||
| 50 | 点 | チームマンドリル | 僧侶 | 十五万石 | |||
| タニシで例えるならジャンボタニシですね | |||||||
| 大きいですねでいい(慶子) | |||||||
| 45 | 点 | チームドロル | 僧侶 | 2の人 | |||
| しゃべるの上手いですねさてはおしゃべりの練習したな | |||||||
| チームマンドリルの勝利! | |||||||
| 戦士お題 | |||||||
| グラビアアイドルオーディションにて 審査員「水着になるのは抵抗はないですか?」 あなた「めちゃくちゃあります」 審査員「じゃあダメですね・・・」 あなた「あっ、でも、○○○」 審査員「合格です」 |
|||||||
| 44 | 点 | チームマンドリル | 戦士 | そて | |||
| あなた「あっ、でも、外敵を威嚇するとき通常時の数倍胸が膨らみます」 | |||||||
| 51 | 点 | チームドロル | 戦士 | 家臣くん | |||
| あなた「あっ、でも、だめです 下半身の馬があなたを殺しちゃう」 | |||||||
| チームドロルの勝利! | |||||||
| 勇者お題 | |||||||
| 高級レストランでシェフを呼び出し一言 | |||||||
| 38 | 点 | チームマンドリル | 勇者 | ツイタチ | |||
| 乙女なんです。箸を使わせて | |||||||
| 57 | 点 | チームドロル | 勇者 | 犬男 | |||
| うまメシ屋のご主人 | |||||||
| 笑いました(solitude) | |||||||
| チームドロルの勝利! | |||||||
| チームマンドリル | 職業 | チームドロル | |||||
| チームバトル | ● | ||||||
| ● | クルル山下 | 魔法使い | りん子 | ||||
| ● | 十五万石 | 僧侶 | 2の人 | ||||
| そて | 戦士 | 家臣くん | ● | ||||
| ツイタチ | 勇者 | 犬男 | ● | ||||
| 2 | 合計 | 3 | |||||
| チームドロルの勝利! | |||||||
| 第5試合 | |||||||
| チームドルイド | vs | チームマーマン | |||||
| ジャスティス智彦 | 勇者 | 風邪 | |||||
| んじょも | 戦士 | 涼秋 | |||||
| めえ | 僧侶 | ぼく脳 | |||||
| solitude | 魔法使い | Kagem | |||||
| チームバトル | |||||||
| チームドルイド | 得点 | チームマーマン | |||||
| ジャスティス智彦 | 135 | 103 | 風邪 | ||||
| んじょも | 130 | 86 | 涼秋 | ||||
| めえ | 50 | 51 | ぼく脳 | ||||
| solitude | 137 | 65 | Kagem | ||||
| 合計 | 452 | 305 | 合計 | ||||
| チームドルイドの勝利! | |||||||
| 魔法使いお題 | |||||||
| 全米が首をかしげた映画「○○○」絶賛公開中 | |||||||
| 61 | 点 | チームドルイド | 魔法使い | solitude | |||
| 全米が首をかしげた映画「投網デート、または湖が正しいだけ」絶賛公開中 | |||||||
| 34 | 点 | チームマーマン | 魔法使い | Kagem | |||
| 全米が首をかしげた映画「墓地で焼きそば売ってまっせ!4」絶賛公開中 | |||||||
| チームドルイドの勝利! | |||||||
| 僧侶お題 | |||||||
| お見合いの席で相手に質問すると失礼にあたること第23位は? | |||||||
| 61 | 点 | チームドルイド | 僧侶 | めえ | |||
| 連れ子のうがいが飲めるか | |||||||
| 34 | 点 | チームマーマン | 僧侶 | ぼく脳 | |||
| 上戸彩が無音で酢豚を作っているところを想像してください。どうです?海水浴に行きませんか? | |||||||
| チームドルイドの勝利! | |||||||
| 戦士お題 | |||||||
| グラビアアイドルオーディションにて 審査員「水着になるのは抵抗はないですか?」 あなた「めちゃくちゃあります」 審査員「じゃあダメですね・・・」 あなた「あっ、でも、○○○」 審査員「合格です」 |
|||||||
| 39 | 点 | チームドルイド | 戦士 | んじょも | |||
| あなた「あっ、でも、棍でハーッ!!」 | |||||||
| おおお(犬男) | |||||||
| 56 | 点 | チームマーマン | 戦士 | 涼秋 | |||
| あなた「あっ、でも、不合格なら不気味な種いっぱい植えて帰ります」 | |||||||
| チームマーマンの勝利! | |||||||
| 勇者お題 | |||||||
| 高級レストランでシェフを呼び出し一言 | |||||||
| 37 | 点 | チームドルイド | 勇者 | ジャスティス智彦 | |||
| 救援物資まるごと燃やして「ミディアム」は嘘だろ | |||||||
| 58 | 点 | チームマーマン | 勇者 | 風邪 | |||
| 電車に当たる寸前どのメニューが浮かぶと思う? | |||||||
| チームマーマンの勝利! | |||||||
| チームドルイド | 職業 | チームマーマン | |||||
| ● | チームバトル | ||||||
| ● | solitude | 魔法使い | Kagem | ||||
| ● | めえ | 僧侶 | ぼく脳 | ||||
| んじょも | 戦士 | 涼秋 | ● | ||||
| ジャスティス智彦 | 勇者 | 風邪 | ● | ||||
| 3 | 合計 | 2 | |||||
| チームドルイドの勝利! | |||||||
| 第6試合 | |||||||
| チームおおさそり | vs | チームいたずらもぐら | |||||
| ししゃも | 勇者 | 藍殿キッズ | |||||
| シンプソン | 戦士 | サンチョフォンデュ | |||||
| らっしゅ | 僧侶 | マホカラカンタ弦楽 | |||||
| モンステラ | 魔法使い | サマルトリAndy | |||||
| チームバトル | |||||||
| チームおおさそり | 得点 | チームいたずらもぐら | |||||
| ししゃも | 54 | 36 | 藍殿キッズ | ||||
| シンプソン | 82 | 77 | サンチョフォンデュ | ||||
| らっしゅ | 23 | 56 | マホカラカンタ弦楽 | ||||
| モンステラ | 47 | 48 | サマルトリAndy | ||||
| 合計 | 206 | 217 | 合計 | ||||
| チームいたずらもぐらの勝利! | |||||||
| 魔法使いお題 | |||||||
| 全米が首をかしげた映画「○○○」絶賛公開中 | |||||||
| 45 | 点 | チームおおさそり | 魔法使い | モンステラ | |||
| 全米が首をかしげた映画「長男六郎」絶賛公開中 | |||||||
| 50 | 点 | チームいたずらもぐら | 魔法使い | サマルトリAndy | |||
| 全米が首をかしげた映画「昨日やったやつ3」絶賛公開中 | |||||||
| チームいたずらもぐらの勝利! | |||||||
| 僧侶お題 | |||||||
| お見合いの席で相手に質問すると失礼にあたること第23位は? | |||||||
| 11 | 点 | チームおおさそり | 僧侶 | らっしゅ | |||
| テトリスの長い棒は最後に入れる派? | |||||||
| 84 | 点 | チームいたずらもぐら | 僧侶 | マホカラカンタ弦楽 | |||
| 結い上げた髪は田舎の鬼がモチーフですか? | |||||||
| 田舎の鬼って何やねん? そうなってくると都会の鬼も気になるわ!(鬼仔) | |||||||
| チームいたずらもぐらの勝利! | |||||||
| 戦士お題 | |||||||
| グラビアアイドルオーディションにて 審査員「水着になるのは抵抗はないですか?」 あなた「めちゃくちゃあります」 審査員「じゃあダメですね・・・」 あなた「あっ、でも、○○○」 審査員「合格です」 |
|||||||
| 59 | 点 | チームおおさそり | 戦士 | シンプソン | |||
| あなた「あっ、でも、今日1円も使わずに来ました」 | |||||||
| 36 | 点 | チームいたずらもぐら | 戦士 | サンチョフォンデュ | |||
| あなた「あっ、でも、おじいちゃんが水着です」 | |||||||
| チームおおさそりの勝利! | |||||||
| 勇者お題 | |||||||
| 高級レストランでシェフを呼び出し一言 | |||||||
| 42 | 点 | チームおおさそり | 勇者 | ししゃも | |||
| あつあつのおしぼりを顔にかけるとやっぱり熱いんですけど | |||||||
| 53 | 点 | チームいたずらもぐら | 勇者 | 藍殿キッズ | |||
| 席に落ちてたけど何コレ? ___________________________________ ブックオフ 領収証 ・よくわかるフランス料理 105円 ・懐石料理のショートラヴ 105円 ・グッチ裕三の料理本Vol.3 315円 ・GBソフト ヨッシーのたまご 630円 小計 1155円 お預り 10005円 お釣り 8850円 ___________________________________ |
|||||||
| チームいたずらもぐらの勝利! | |||||||
| チームおおさそり | 職業 | チームいたずらもぐら | |||||
| チームバトル | ● | ||||||
| モンステラ | 魔法使い | サマルトリAndy | ● | ||||
| らっしゅ | 僧侶 | マホカラカンタ弦楽 | ● | ||||
| ● | シンプソン | 戦士 | サンチョフォンデュ | ||||
| ししゃも | 勇者 | 藍殿キッズ | ● | ||||
| 1 | 合計 | 4 | |||||
| チームいたずらもぐらの勝利! | |||||||
| 第7試合 | |||||||
| チームホイミスライム | vs | チームキングレオ | |||||
| Virus菌 | 勇者 | アジアンバーゲン | |||||
| やーぱん | 戦士 | ゴメス・ヒルトン | |||||
| 被告人 | 僧侶 | 温かい図鑑 | |||||
| 白骨死体 | 魔法使い | 必ずめぐみ | |||||
| チームバトル | |||||||
| チームホイミスライム | 得点 | チームキングレオ | |||||
| Virus菌 | 95 | 113 | アジアンバーゲン | ||||
| やーぱん | 74 | 29 | ゴメス・ヒルトン | ||||
| 被告人 | 90 | 116 | 温かい図鑑 | ||||
| 白骨死体 | 59 | 172 | 必ずめぐみ | ||||
| 合計 | 318 | 430 | 合計 | ||||
| チームキングレオの勝利! | |||||||
| 魔法使いお題 | |||||||
| 全米が首をかしげた映画「○○○」絶賛公開中 | |||||||
| 73 | 点 | チームホイミスライム | 魔法使い | 白骨死体 | |||
| 全米が首をかしげた映画「あなたのクローンは背が低い」絶賛公開中 | |||||||
| なんてことだ(solitude) | |||||||
| 22 | 点 | チームキングレオ | 魔法使い | 必ずめぐみ | |||
| 全米が首をかしげた映画「ランボー 弾き語り」絶賛公開中 | |||||||
| チームホイミスライムの勝利! | |||||||
| 僧侶お題 | |||||||
| お見合いの席で相手に質問すると失礼にあたること第23位は? | |||||||
| 37 | 点 | チームホイミスライム | 僧侶 | 被告人 | |||
| スポーツ雑誌の背筋のお方? | |||||||
| 58 | 点 | チームキングレオ | 僧侶 | 温かい図鑑 | |||
| 見学者という立ち位置も考えましたか | |||||||
| チームキングレオの勝利! | |||||||
| 戦士お題 | |||||||
| グラビアアイドルオーディションにて 審査員「水着になるのは抵抗はないですか?」 あなた「めちゃくちゃあります」 審査員「じゃあダメですね・・・」 あなた「あっ、でも、○○○」 審査員「合格です」 |
|||||||
| 55 | 点 | チームホイミスライム | 戦士 | やーぱん | |||
| あなた「あっ、でも、しゃぼん玉にうつっていますよ」 | |||||||
| 40 | 点 | チームキングレオ | 戦士 | ゴメス・ヒルトン | |||
| あなた「あっ、でも、あなたの水着になれます」 | |||||||
| チームホイミスライムの勝利! | |||||||
| 勇者お題 | |||||||
| 高級レストランでシェフを呼び出し一言 | |||||||
| 48 | 点 | チームホイミスライム | 勇者 | Virus菌 | |||
| 真っ黒だけどこれは血ぃか? | |||||||
| 47 | 点 | チームキングレオ | 勇者 | アジアンバーゲン | |||
| 早く逃げろ、駄菓子協会に消される | |||||||
| チームホイミスライムの勝利! | |||||||
| チームホイミスライム | 職業 | チームキングレオ | |||||
| チームバトル | ● | ||||||
| ● | 白骨死体 | 魔法使い | 必ずめぐみ | ||||
| 被告人 | 僧侶 | 温かい図鑑 | ● | ||||
| ● | やーぱん | 戦士 | ゴメス・ヒルトン | ||||
| ● | Virus菌 | 勇者 | アジアンバーゲン | ||||
| 3 | 合計 | 2 | |||||
| チームホイミスライムの勝利! | |||||||
| 第8試合 | |||||||
| チームマドハンド | vs | チームギズモ | |||||
| スッパイマン | 勇者 | 英世じゃない方の野口英世 | |||||
| ゴリさん | 戦士 | バナナヘビ | |||||
| スーパー真心 | 僧侶 | 凍える | |||||
| 大友ヒップホップ | 魔法使い | Like@Angel | |||||
| チームバトル | |||||||
| チームマドハンド | 得点 | チームギズモ | |||||
| スッパイマン | 45 | 68 | 英世じゃない方の野口英世 | ||||
| ゴリさん | 66 | 64 | バナナヘビ | ||||
| スーパー真心 | 71 | 70 | 凍える | ||||
| 大友ヒップホップ | 87 | 105 | Like@Angel | ||||
| 合計 | 269 | 307 | 合計 | ||||
| チームギズモの勝利! | |||||||
| 魔法使いお題 | |||||||
| 全米が首をかしげた映画「○○○」絶賛公開中 | |||||||
| 60 | 点 | チームマドハンド | 魔法使い | 大友ヒップホップ | |||
| 全米が首をかしげた映画「36÷3」絶賛公開中 | |||||||
| 「36÷3」って普通にいい映画でありそう。 「8 1/2」っていう映画あるからね! | |||||||
| でも字面で見ると面白かったです!(鬼仔) | |||||||
| 12?!(りん子) | |||||||
| 35 | 点 | チームギズモ | 魔法使い | Like@Angel | |||
| 全米が首をかしげた映画「武田双雲の髪の毛で作った筆」絶賛公開中 | |||||||
| チームマドハンドの勝利! | |||||||
| 僧侶お題 | |||||||
| お見合いの席で相手に質問すると失礼にあたること第23位は? | |||||||
| 34 | 点 | チームマドハンド | 僧侶 | スーパー真心 | |||
| 今日のお見合いのことを日記に「ボランティア」って書いてもいいですか | |||||||
| 61 | 点 | チームギズモ | 僧侶 | 凍える | |||
| 座り心地の確認をさせて下さい | |||||||
| チームギズモの勝利! | |||||||
| 戦士お題 | |||||||
| グラビアアイドルオーディションにて 審査員「水着になるのは抵抗はないですか?」 あなた「めちゃくちゃあります」 審査員「じゃあダメですね・・・」 あなた「あっ、でも、○○○」 審査員「合格です」 |
|||||||
| 27 | 点 | チームマドハンド | 戦士 | ゴリさん | |||
| あなた「あっ、でも、私のことはいいから、この水着だけでも合格にしてください」 | |||||||
| 68 | 点 | チームギズモ | 戦士 | バナナヘビ | |||
| あなた「あっ、でも、鉛筆でボディラインをなぞるのはいいです」 | |||||||
| チームギズモの勝利! | |||||||
| 勇者お題 | |||||||
| 高級レストランでシェフを呼び出し一言 | |||||||
| 46 | 点 | チームマドハンド | 勇者 | スッパイマン | |||
| 舌を見て態度を変えるな | |||||||
| 49 | 点 | チームギズモ | 勇者 | 英世じゃない方の野口英世 | |||
| 食うよ | |||||||
| チームギズモの勝利! | |||||||
| チームマドハンド | 職業 | チームギズモ | |||||
| チームバトル | ● | ||||||
| ● | 大友ヒップホップ | 魔法使い | Like@Angel | ||||
| スーパー真心 | 僧侶 | 凍える | ● | ||||
| ゴリさん | 戦士 | バナナヘビ | ● | ||||
| スッパイマン | 勇者 | 英世じゃない方の野口英世 | ● | ||||
| 1 | 合計 | 4 | |||||
| チームギズモの勝利! | |||||||
投票詳細表