一次予選
 
グループ表
 
第1試合
第2試合
第3試合
メインページに戻る時は、タイトルをクリックして下さい。
 第1試合 終了時の順位表

投票 143
順位 北海道・東北 得票率合計 第1試合 第2試合 第3試合 総得点
得点 得点 得点
1   せくた 1.55 1.55 221         221
2   アジアンバーゲン 1.46 1.46 209         209
3   ろくぶて 1.24 1.24 177         177
4   めざし 1.18 1.18 169         169
5   ヤスイ 1.03 1.03 148         148
6   しりこだま 0.96 0.96 137         137
7   ヒエラルキ 0.87 0.87 125         125
8   地球マガジン 0.85 0.85 122         122
9   田端KORO 0.78 0.78 111         111
10   ポンジ 0.75 0.75 107         107
    うーちゃん@狼 0.75 0.75 107         107
12   湯たんぽ 0.72 0.72 103         103
13   鬼ちゃん 0.70 0.70 100         100
14   S-Andy 0.61 0.61 87         87
15   いけめん 0.57 0.57 81         81
16   とれいん 0.33 0.33 47         47
17   新人QP 0.32 0.32 46         46
18   旅人 0.25 0.25 36         36
19   コバルトブルドック 0.15 0.15 21         21
20   OMBマスター 0.00             0
    オールA 0.00             0
投票 100
順位 関東 得票率合計 第1試合 第2試合 第3試合 総得点
得点 得点 得点
1   気狂いサーカス 1.14 1.14 114         114
2   一発屋 0.99 0.99 99         99
3   べとん 0.95 0.95 95         95
4   再度メニュー 0.91 0.91 91         91
5   鋼鉄 0.90 0.90 90         90
6   テリー 0.89 0.89 89         89
7   カシス 0.87 0.87 87         87
8   リニア 0.85 0.85 85         85
9   ミニ・ゴールドバーグ 0.84 0.84 84         84
10   ジャスティス智彦 0.83 0.83 83         83
    20thboy 0.83 0.83 83         83
12   ハンバーグ 0.82 0.82 82         82
    たまたま 0.82 0.82 82         82
14   そて 0.80 0.80 80         80
15   みそ味 0.79 0.79 79         79
16   はな 0.74 0.74 74         74
17   どぜう 0.73 0.73 73         73
18   しもまみれ 0.72 0.72 72         72
19   好きですかわさき 0.68 0.68 68         68
    甘いの 0.68 0.68 68         68
21   シュヴァイン 0.65 0.65 65         65
22   うわのそら 0.64 0.64 64         64
    コビジョーンズ 0.64 0.64 64         64
24   赤黄色 0.63 0.63 63         63
25   しっこ 0.62 0.62 62         62
26   沢城 0.61 0.61 61         61
27   ボアコンストリクター 0.60 0.60 60         60
28   PATCH 0.58 0.58 58         58
    ちゃんこフォンデュ 0.58 0.58 58         58
    大友ヒップホップ 0.58 0.58 58         58
31   ネイノーさん 0.57 0.57 57         57
32   ポム☆パルフェ 0.55 0.55 55         55
    JIN Lite 0.55 0.55 55         55
34   ピー 0.53 0.53 53         53
    Kou 0.53 0.53 53         53
    ごませんFR 0.53 0.53 53         53
37   青   山 0.47 0.47 47         47
38   汚泥闇彦 0.46 0.46 46         46
39   REユウジ 0.45 0.45 45         45
40   小柴 0.45 0.45 45         45
41   シャア専用婦人服 0.41 0.41 41         41
    サイパン 0.41 0.41 41         41
    AP 0.41 0.41 41         41
44   律子 0.39 0.39 39         39
45   うんこ伊忍道 0.38 0.38 38         38
    火田辻正 0.38 0.38 38          
47   あいつ 0.37 0.37 37         37
48   びりおねあ 0.36 0.36 36         36
    solitude 0.36 0.36 36         36
    ミスチル 0.36 0.36 36         36
51   シュールマン 0.34 0.34 34         34
    サノバビっちゃん 0.34 0.34 34         34
53   公園には自転車できた 0.31 0.31 31         31
54   たけだい 0.30 0.30 30         30
55   味ぽん太 0.28 0.28 28         28
    ふかし 0.28 0.28 28         28
57   オフィユカス 0.27 0.27 27         27
58   菊一文字 0.26 0.26 26         26
    鋳☆いんがむ 0.26 0.26 26         26
60   村上智哉 0.25 0.25 25         25
61   青猫爆弾 0.24 0.24 24         24
62   ナチコ 0.23 0.23 23         23
63   改行 0.22 0.22 22         22
64   JP 0.00             0
    カニュ 0.00             0
    極東 0.00             0
    ちんちんのやかん 0.00             0
    ぽき 0.00             0
    ろひにく 0.00             0
    食べる用のうさぎ 0.00             0
投票 116
順位 甲信越・北陸・東海 得票率合計 第1試合 第2試合 第3試合 総得点
得点 得点 得点
1   ライト 1.31 1.31 152         152
2   はだし 1.26 1.26 146         146
3   強もみ2級 1.16 1.16 134         134
4   試し履き 1.03 1.03 120         120
    めえ 1.03 1.03 120         120
6   (´・ん・) 0.98 0.98 114         114
7   三つ巴 0.90 0.90 104         104
    ねこのきもち 0.90 0.90 104         104
9   ごまぱん 0.88 0.88 102         102
10   マウスメロン。 0.85 0.85 99         99
11   夕焼けの丘 0.84 0.84 98         98
12   墓碑銘 0.83 0.83 96         96
13   んじょも 0.82 0.82 95         95
14   るららあ 0.75 0.75 87         87
15   ヒヨコの生き甲斐 0.73 0.73 85         85
16   虎猫 0.69 0.69 80         80
    ポール・ポッツ 0.69 0.69 80         80
18   Like@Angel 0.67 0.67 78         78
19   アイス 0.66 0.66 76         76
20   とろとろ 0.64 0.64 74         74
21   星檻 0.59 0.59 69         69
22   火炎瓶 0.58 0.58 67         67
23   鈴木以外数人 0.57 0.57 66         66
24   だ$ 0.52 0.52 60         60
    ぼん川口 0.52 0.52 60         60
26   かつお風味 0.43 0.43 50         50
27   便座と共に生きる 0.41 0.41 48         48
28   かざねこ 0.36 0.36 42         42
29   関学 0.35 0.35 41         41
    Violent Green 0.35 0.35 41         41
    あのとき助けられた鵜です 0.35 0.35 41         41
32   くろぴょん 0.34 0.34 40         40
33   平沼伝次郎 0.33 0.33 38         38
34   梅ぼし 0.32 0.32 37         37
    腰ミノ 0.32 0.32 37         37
36   クルル山下 0.31 0.31 36         36
37   温かい図鑑 0.28 0.28 32         32
38   ザブマリン 0.21 0.21 24         24
39   ブロッコリーとチャーシュー 0.18 0.18 21         21
40   LYON 0.00             0
    さかも党<駄作王> 0.00             0
    満月 0.00             0
投票 123
順位 近畿 得票率合計 第1試合 第2試合 第3試合 総得点
得点 得点 得点
1   ハルキックレイジー 1.06 1.06 130         130
    南極宗ペンギン教 1.06 1.06 130         130
3   らーゆ 1.03 1.03 127         127
4   後藤かるひろ 0.99 0.99 122         122
5   木田 0.97 0.97 119         119
6   セレナード 0.92 0.92 113         113
7   0.90 0.90 111         111
8   いのゆう 0.85 0.85 104         104
    さささ 0.85 0.85 104         104
    茹でキャベツ 0.85 0.85 104         104
11   黒船 0.82 0.82 101         101
12   煮汁 0.80 0.80 99         99
13   切り裂きジャック 0.80 0.80 98         98
14   コパン君 0.78 0.78 96         96
15   C-take 0.76 0.76 93         93
16   すり身 0.67 0.67 82         82
    風邪 0.67 0.67 82         82
18   ファンキー烏龍茶 0.62 0.62 76         76
    Giovanni 0.62 0.62 76         76
20   それとなく不合格 0.61 0.61 75         75
21   コジロー 0.57 0.57 70         70
22   よっぱ 0.54 0.54 67         67
23   berwic 0.53 0.53 65         65
24   けつ 0.50 0.50 62         62
    着回しアイテム 0.50 0.50 62         62
    ケイト 0.50 0.50 62         62
27   こむらがえり 0.48 0.48 59         59
28   平沢ハルヒ 0.44 0.44 54         54
29   きら 0.43 0.43 53         53
30   台風 0.39 0.39 48         48
31   ユンケル 0.35 0.35 43         43
32   マイドン 0.34 0.34 42         42
33   ペッパー 0.31 0.31 38         38
34   店長 0.26 0.26 32         32
35   パン屋再襲撃 0.25 0.25 31         31
36   ねずらー 0.24 0.24 30         30
37   ペイン 0.16 0.16 20         20
38   吉田が半クラッチで対応 0.00             0
投票 142
順位 中国・四国 得票率合計 第1試合 第2試合 第3試合 総得点
得点 得点 得点
1   回転神社 1.47 1.47 209         209
2   たずら 1.31 1.31 186         186
3   アニョハセYO 1.16 1.16 165         165
4   坊っちゃん 1.14 1.14 162         162
    ami(愛染翔子) 1.14 1.14 162         162
6   ヒトコト伯爵 1.13 1.13 160         160
7   ネイティブ母 1.12 1.12 159         159
8   おいしい柿 1.06 1.06 150         150
9   孤独な太陽 0.70 0.70 99         99
    みちねこ 0.70 0.70 99         99
11   石井 0.46 0.46 66         66
12   モジュララ 0.41 0.41 58         58
13   すじこ 0.00             0
    うさぎくまパンダ 0.00             0
    くろごまふ 0.00              
    パラドクス的なね 0.00             0
投票 143
順位 九州・沖縄 得票率合計 第1試合 第2試合 第3試合 総得点
得点 得点 得点
1   2の人 1.38 1.38 197         197
2   ツイタチ 1.21 1.21 173         173
3   絵島 1.14 1.14 163         163
4   田中一 1.13 1.13 161         161
5   はことビン 1.06 1.06 151         151
6   つばむ 1.04 1.04 149         149
7   さちぼう 0.83 0.83 119         119
8   右のやつ 0.79 0.79 113         113
9   ぱたぱたぱた 0.73 0.73 104         104
10   のすたるじっく 0.52 0.52 74         74
11   アイワ 0.00             0
    脱臼肥大症 0.00             0
    旧たか 0.00             0
    きずく 0.00             0

当企画は、採点や結果発表に画像や動画を用いている為、携帯だと見づらい点も多々あるかと思いますので
なるべくPCでの参加をお願い致します。
◇推奨ブラウザ(正常動作確認済み):Internet Explorer , Opera
◆非推奨ブラウザ(一部罫線が表示されません):google chrome , firefox

トータル  今日  昨日