一次予選
 
グループ表
 
第1試合
第2試合
第3試合
メインページに戻る時は、タイトルをクリックして下さい。
 第2試合 終了時の順位表

投票 143 投票 125
順位   前回 北海道・東北 得票率合計 第1試合 第2試合 第3試合 総得点
得点 得点 得点
1 1   せくた 2.96 1.55 221 1.42 177     398
2 2   アジアンバーゲン 2.57 1.46 209 1.10 138     347
3 4   めざし 2.294 1.18 169 1.11 139     308
4 3   ろくぶて 2.286 1.24 177 1.05 131     308
5 8   地球マガジン 2.26 0.85 122 1.41 176     298
6 10   ポンジ 1.99 0.75 107 1.24 155     262
7 17   新人QP 1.86 0.32 46 1.54 192     238
8 12   湯たんぽ 1.70 0.72 103 0.98 123     226
9 13   鬼ちゃん 1.36 0.70 100 0.66 82     182
10 14   S-Andy 1.32 0.61 87 0.71 89     176
11 6   しりこだま 1.30 0.96 137 0.34 43     180
12 5   ヤスイ 1.28 1.03 148 0.25 31     179
13 7   ヒエラルキ 1.01 0.87 125 0.14 17     142
14 16   とれいん 0.98 0.33 47 0.66 82     129
15 10   うーちゃん@狼 0.92 0.75 107 0.18 22     129
16 15   いけめん 0.81 0.57 81 0.24 30     111
17 9   田端KORO 0.78 0.78 111         111
18 20   オールA 0.51     0.51 64     64
19 19   コバルトブルドック 0.45 0.15 21 0.30 38     59
20 18   旅人 0.25 0.25 36         36
20 20   OMBマスター 0.16     0.16 20     20
投票 100 投票 88
順位   前回 関東 得票率合計 第1試合 第2試合 第3試合 総得点
得点 得点 得点
1 14   そて 2.44 0.80 80 1.64 144     224
2 10   ジャスティス智彦 2.34 0.83 83 1.51 133     216
3 7   カシス 2.14 0.87 87 1.27 112     199
4 40   小柴 1.86 0.45 45 1.41 124     169
5 2   一発屋 1.81 0.99 99 0.82 72     171
6 44   律子 1.71 0.39 39 1.32 116     155
7 12   ハンバーグ 1.54 0.82 82 0.72 63     145
8 22   うわのそら 1.50 0.64 64 0.86 76     140
9 4   再度メニュー 1.49 0.91 91 0.58 51     142
10 8   リニア 1.464 0.85 85 0.61 54     139
11 15   みそ味 1.460 0.79 79 0.67 59     138
12 34   ごませんFR 1.45 0.53 53 0.92 81     134
13 6   テリー 1.44 0.89 89 0.55 48     137
14 45   うんこ伊忍道 1.43 0.38 38 1.05 92     130
15 46   火田辻正 1.40 0.38 38 1.02 90     128
16 17   どぜう 1.38 0.73 73 0.65 57     130
17 19   甘いの 1.36 0.68 68 0.68 60     128
18 12   たまたま 1.354 0.82 82 0.53 47     129
19 3   べとん 1.348 0.95 95 0.40 35     130
20 18   しもまみれ 1.345 0.72 72 0.63 55     127
21 21   シュヴァイン 1.33 0.65 65 0.68 60     125
22 25   しっこ 1.313 0.62 62 0.69 61     123
23 28   PATCH 1.307 0.58 58 0.73 64     122
24 5   鋼鉄 1.30 0.90 90 0.40 35     125
25 31   ネイノーさん 1.29 0.57 57 0.72 63     120
26 22   コビジョーンズ 1.28 0.64 64 0.64 56     120
27 32   JIN Lite 1.27 0.55 55 0.72 63     118
28 53   公園には自転車できた 1.253 0.31 31 0.94 83     114
29 16   はな 1.251 0.74 74 0.51 45     119
30 28   大友ヒップホップ 1.24 0.58 58 0.66 58     116
31 49   solitude 1.20 0.36 36 0.84 74     110
32 9   ミニ・ゴールドバーグ 1.18 0.84 84 0.34 30     114
33 1   気狂いサーカス 1.140 1.14 114         114
34 41   シャア専用婦人服 1.137 0.41 41 0.73 64     105
35 38   汚泥闇彦 1.13 0.46 46 0.67 59     105
36 37   青   山 1.10 0.47 47 0.63 55     102
37 10   20thboy 1.091 0.83 83 0.26 23     106
38 34   ピー 1.087 0.53 53 0.56 49     102
39 55   味ぽん太 1.06 0.28 28 0.78 69     97
40 19   好きですかわさき 1.03 0.68 68 0.35 31     99
41 51   シュールマン 0.95 0.34 34 0.61 54     88
42 28   ちゃんこフォンデュ 0.910 0.58 58 0.33 29     87
43 52   サノバビっちゃん 0.908 0.34 34 0.57 50     84
44 26   沢城 0.894 0.61 61 0.28 25     86
45 32   ポム☆パルフェ 0.891 0.55 55 0.34 30     85
46 63   改行 0.87 0.22 22 0.65 57      
47 24   赤黄色 0.86 0.63 63 0.23 20     83
48 54   たけだい 0.82 0.30 30 0.52 46     76
49 43   AP 0.79 0.41 41 0.38 33     74
50 56   ふかし 0.77 0.28 28 0.49 43     71
51 59   鋳☆いんがむ 0.73 0.26 26 0.47 41     67
52 50   ミスチル 0.72 0.36 36 0.36 32     68
53 39   REユウジ 0.71 0.45 45 0.26 23     68
54 61   青猫爆弾 0.68 0.24 24 0.44 39     63
55 64   極東 0.67     0.67 59     59
56 60   村上智哉 0.61 0.25 25 0.36 32     57
57 27   ボアコンストリクター 0.60 0.60 60         60
58 64   ぽき 0.55     0.55 48     48
59 48   びりおねあ 0.54 0.36 36 0.18 16     52
60 34   Kou 0.53 0.53 53         53
61 58   菊一文字 0.51 0.26 26 0.25 22     48
62 42   サイパン 0.41 0.41 41         41
63 64   ちんちんのやかん 0.40     0.40 35     35
64 57   オフィユカス 0.40 0.27 27 0.13 11     38
65 64   JP 0.39     0.39 34     34
66 47   あいつ 0.37 0.37 37         37
67 64   食べる用のうさぎ 0.33     0.33 29     29
68 62   ナチコ 0.23 0.23 23         23
69 64   カニュ 0.00             0
  64   ろひにく 0.00             0
投票 116 投票 111
順位   前回 甲信越・北陸・東海 得票率合計 第1試合 第2試合 第3試合 総得点
得点 得点 得点
1 15   ヒヨコの生き甲斐 2.30 0.73 85 1.57 174     259
2 1   ライト 2.23 1.31 152 0.92 102     254
3 2   はだし 2.10 1.26 146 0.84 93     239
4 13   んじょも 2.08 0.82 95 1.26 140     235
5 21   星檻 1.96 0.59 69 1.37 152     221
6 7   ねこのきもち 1.89 0.90 104 0.99 110     214
7 3   強もみ2級 1.88 1.16 134 0.72 80     214
8 12   墓碑銘 1.85 0.83 96 1.02 113     209
9 20   とろとろ 1.79 0.64 74 1.15 128     202
10 29   あのとき助けられた鵜です 1.77 0.35 41 1.41 157     198
11 11   夕焼けの丘 1.76 0.84 98 0.92 102     200
12 6   (´・ん・) 1.68 0.98 114 0.69 77     191
13 4   めえ 1.67 1.03 120 0.64 71     191
14 18   Like@Angel 1.57 0.67 78 0.90 100     178
15 4   試し履き 1.50 1.03 120 0.47 52     172
16 14   るららあ 1.43 0.75 87 0.68 76     163
17 10   マウスメロン。 1.39 0.85 99 0.54 60     159
19   アイス 1.39 0.66 76 0.74 82     158
19 7   三つ巴 1.37 0.90 104 0.48 53     157
20 9   ごまぱん 1.34 0.88 102 0.46 51     153
21 22   火炎瓶 1.27 0.58 67 0.69 77     144
22 16   虎猫 1.24 0.69 80 0.55 61     141
23 23   鈴木以外数人 1.17 0.57 66 0.60 67     133
24 29   関学 1.16 0.35 41 0.80 89     130
25 33   平沼伝次郎 1.15 0.33 38 0.82 91     129
26 34   梅ぼし 0.905 0.32 37 0.59 65     102
27 24   だ$ 0.896 0.52 60 0.38 42     102
28 32   くろぴょん 0.89 0.34 40 0.55 61     101
29 37   温かい図鑑 0.74 0.28 32 0.46 51     83
30 24   ぼん川口 0.73 0.52 60 0.22 24     84
31 16   ポール・ポッツ 0.69 0.69 80         80
32 27   便座と共に生きる 0.68 0.41 48 0.27 30     78
33 26   かつお風味 0.67 0.43 50 0.24 27     77
34 28   かざねこ 0.66 0.36 42 0.30 33     75
35 34   腰ミノ 0.64 0.32 37 0.32 36     73
36 38   ザブマリン 0.51 0.21 24 0.31 34     58
37 36   クルル山下 0.46 0.31 36 0.15 17     53
38 29   Violent Green 0.435 0.35 41 0.08 9     50
39 39   ブロッコリーとチャーシュー 0.433 0.18 21 0.25 28     49
40 40   LYON 0.23     0.23 25     25
41 40   さかも党<駄作王> 0.00             0
  40   満月 0.00             0
投票 123 投票 109
順位   前回 近畿 得票率合計 第1試合 第2試合 第3試合 総得点
得点 得点 得点
1 1   南極宗ペンギン教 2.18 1.06 130 1.12 122     252
2 16   風邪 2.02 0.67 82 1.35 147     229
3 8   いのゆう 1.77 0.85 104 0.93 101     205
4   後藤かるひろ 1.77 0.99 122 0.78 85     207
5 1   ハルキックレイジー 1.74 1.06 130 0.69 75     205
6 11   黒船 1.564 0.82 101 0.74 81     182
7 14   コパン君 1.560 0.78 96 0.78 85     181
8 8   さささ 1.53 0.85 104 0.69 75     179
8   茹でキャベツ 1.53 0.85 104 0.69 75     179
10 3   らーゆ 1.49 1.03 127 0.46 50     177
11 18   Giovanni 1.43 0.62 76 0.82 89     165
12 7   1.42 0.90 111 0.51 56     167
13 32   マイドン 1.37 0.34 42 1.03 112     154
14 15   C-take 1.35 0.76 93 0.60 65     158
15 5   木田 1.29 0.97 119 0.32 35     154
16 13   切り裂きジャック 1.27 0.80 98 0.48 52     150
17 23   berwic 1.21 0.53 65 0.68 74     139
18 27   こむらがえり 1.20 0.48 59 0.72 79     138
19 24   けつ 1.05 0.50 62 0.55 60     122
20 16   すり身 1.04 0.67 82 0.38 41     123
21 34   店長 1.03 0.26 32 0.77 84     116
22 20   それとなく不合格 0.949 0.61 75 0.34 37     112
23 21   コジロー 0.945 0.57 70 0.38 41     111
24 30   台風 0.93 0.39 48 0.54 59     107
25 6   セレナード 0.92 0.92 113         113
26 33   ペッパー 0.91 0.31 38 0.61 66     104
27 22   よっぱ 0.87 0.54 67 0.33 36     103
28 24   ケイト 0.862 0.50 62 0.36 39     101
29 18   ファンキー烏龍茶 0.856 0.62 76 0.24 26     102
30 24   着回しアイテム 0.85 0.50 62 0.35 38     100
31 12   煮汁 0.80 0.80 99         99
32 29   きら 0.71 0.43 53 0.28 30     83
33 31   ユンケル 0.66 0.35 43 0.31 34     77
34 36   ねずらー 0.611 0.24 30 0.37 40     70
35 35   パン屋再襲撃 0.610 0.25 31 0.36 39     70
36 28   平沢ハルヒ 0.59 0.44 54 0.15 16     70
37 37   ペイン 0.33 0.16 20 0.17 18     38
38 38   吉田が半クラッチで対応 0.00             0
投票 142 投票 123
順位   前回 中国・四国 得票率合計 第1試合 第2試合 第3試合 総得点
得点 得点 得点
1 4   ami(愛染翔子) 2.35 1.14 162 1.21 149     311
2 1   回転神社 2.29 1.47 209 0.82 101     310
3 6   ヒトコト伯爵 1.96 1.13 160 0.83 102     262
4 9   孤独な太陽 1.92 0.70 99 1.22 150     249
5 2   たずら 1.77 1.31 186 0.46 57     243
6 3   アニョハセYO 1.67 1.16 165 0.51 63     228
7 9   みちねこ 1.62 0.70 99 0.93 114     213
8 7   ネイティブ母 1.53 1.12 159 0.41 51     210
9 8   おいしい柿 1.49 1.06 150 0.43 53     203
10 4   坊っちゃん 1.14 1.14 162         162
11 13   うさぎくまパンダ 1.13     1.13 139     139
12 12   モジュララ 1.12 0.41 58 0.71 87     145
13 11   石井 0.81 0.46 66 0.35 43     109
14 13   パラドクス的なね 0.55     0.55 68     68
15 13   すじこ 0.28     0.28 35      
16 13   くろごまふ 0.00             0
投票 143 投票 129
順位   前回 九州・沖縄 得票率合計 第1試合 第2試合 第3試合 総得点
得点 得点 得点
1 2   ツイタチ 2.70 1.21 173 1.49 192     365
2 4   田中一 2.54 1.13 161 1.42 183     344
3 1   2の人 2.35 1.38 197 0.97 125     322
4 6   つばむ 2.07 1.04 149 1.03 133     282
5 8   右のやつ 1.77 0.79 113 0.98 126     239
6 7   さちぼう 1.37 0.83 119 0.53 69     188
7 3   絵島 1.33 1.14 163 0.19 24     187
8 9   ぱたぱたぱた 1.22 0.73 104 0.49 63     167
9 5   はことビン 1.06 1.06 151         151
10 10   のすたるじっく 0.87 0.52 74 0.35 45     119
11 11   アイワ 0.00             0
  11   きずく 0.00             0
  11   旧たか 0.00             0
  11   脱臼肥大症 0.00             0

当企画は、採点や結果発表に画像や動画を用いている為、携帯だと見づらい点も多々あるかと思いますので
なるべくPCでの参加をお願い致します。
◇推奨ブラウザ(正常動作確認済み):Internet Explorer , Opera
◆非推奨ブラウザ(一部罫線が表示されません):google chrome , firefox

トータル  今日  昨日