一次予選
 
グループ表
 
第1試合
第2試合
第3試合
メインページに戻る時は、タイトルをクリックして下さい。

動画を見れる環境の方は先に見て下さい!

 

二次予選進出者 動画

結果詳細(CGIへ)
二次予選進出者一覧


 第3試合 終了時の順位表

投票 143 投票 125 投票 131
順位   前回 北海道・東北 得票率合計 第1試合 第2試合 第3試合 総得点
得点 得点 得点
1 1   せくた 4.22 1.55 221 1.42 177 1.26 165 563
2 2   アジアンバーゲン 3.16 1.46 209 1.10 138 0.60 78 425
3 5   地球マガジン 3.03 0.85 122 1.41 176 0.77 101 399
4 3   めざし 3.00 1.18 169 1.11 139 0.70 92 400
5 4   ろくぶて 2.81 1.24 177 1.05 131 0.53 69 377
6 8   湯たんぽ 2.69 0.72 103 0.98 123 0.98 129 355
7 6   ポンジ 2.61 0.75 107 1.24 155 0.63 82 344
8 7   新人QP 2.44 0.32 46 1.54 192 0.58 76 314
9 11   しりこだま 2.37 0.96 137 0.34 43 1.07 140 320
10 10   S-Andy 2.05 0.61 87 0.71 89 0.73 95 271
11 12   ヤスイ 1.75 1.03 148 0.25 31 0.47 61 240
12 9   鬼ちゃん 1.62 0.70 100 0.66 82 0.27 35 217
13 15   うーちゃん@狼 1.56 0.75 107 0.18 22 0.63 83 212
14 14   とれいん 1.55 0.33 47 0.66 82 0.56 74 203
15 17   田端KORO 1.43 0.78 111     0.66 86 197
16 13   ヒエラルキ 1.34 0.87 125 0.14 17 0.33 43 185
17 20   OMBマスター 1.14     0.16 20 0.98 129 149
18 18   オールA 0.99     0.51 64 0.47 62 126
19 16   いけめん 0.81 0.57 81 0.24 30     111
20 20   旅人 0.67 0.25 36     0.42 55 91
21 19   コバルトブルドック 0.62 0.15 21 0.30 38 0.17 22 81
投票 100 投票 88 投票 86
順位   前回 関東 得票率合計 第1試合 第2試合 第3試合 総得点
得点 得点 得点
1 2   ジャスティス智彦 3.86 0.83 83 1.51 133 1.52 131 347
2 1   そて 3.25 0.80 80 1.64 144 0.81 70 294
3 13   テリー 2.84 0.89 89 0.55 48 1.41 121 258
4 6   律子 2.80 0.39 39 1.32 116 1.09 94 249
5 3   カシス 2.64 0.87 87 1.27 112 0.50 43 242
6 19   べとん 2.52 0.95 95 0.40 35 1.17 101 231
7 30   大友ヒップホップ 2.44 0.58 58 0.66 58 1.20 103 219
8 4   小柴 2.31 0.45 45 1.41 124 0.45 39 208
9 46   改行 2.30 0.22 22 0.65 57 1.43 123 202
10 31   solitude 2.25 0.36 36 0.84 74 1.05 90 200
11 5   一発屋 2.23 0.99 99 0.82 72 0.42 36 207
12 25   ネイノーさん 2.18 0.57 57 0.72 63 0.90 77 197
13 8   うわのそら 2.15 0.64 64 0.86 76 0.65 56 196
14 24   鋼鉄 2.13 0.90 90 0.40 35 0.84 72 197
15 21   シュヴァイン 2.06 0.65 65 0.68 60 0.73 63 188
16 11   みそ味 2.05 0.79 79 0.67 59 0.59 51 189
17 17   甘いの 2.00 0.68 68 0.68 60 0.64 55 183
18 14   うんこ伊忍道 1.94 0.38 38 1.05 92 0.51 44 174
19 35   汚泥闇彦 1.93 0.46 46 0.67 59 0.80 69 174
20 36   青   山 1.92 0.47 47 0.63 55 0.83 71 173
21 50   ふかし 1.91 0.28 28 0.49 43 1.14 98 169
22 26   コビジョーンズ 1.86 0.64 64 0.64 56 0.58 50 170
23 18   たまたま 1.854 0.82 82 0.53 47 0.50 43 172
24 33   気狂いサーカス 1.849 1.14 114     0.71 61 175
25 7   ハンバーグ 1.83 0.82 82 0.72 63 0.29 25 170
26 20   しもまみれ 1.81 0.72 72 0.63 55 0.47 40 167
27 15   火田辻正 1.79 0.38 38 1.02 90 0.38 33 161
28 9   再度メニュー 1.76 0.91 91 0.58 51 0.27 23 165
29 28   公園には自転車できた 1.74 0.31 31 0.94 83 0.49 42 156
30 22   しっこ 1.73 0.62 62 0.69 61 0.42 36 159
31 42   ちゃんこフォンデュ 1.68 0.58 58 0.33 29 0.77 66 153
32 12   ごませんFR 1.67 0.53 53 0.92 81 0.22 19 153
33 10   リニア 1.6264 0.85 85 0.61 54 0.16 14 153
34 34   シャア専用婦人服 1.6256 0.41 41 0.73 64 0.49 42 147
35 56   村上智哉 1.61 0.25 25 0.36 32 1.00 86 143
36 44   沢城 1.603 0.61 61 0.28 25 0.71 61 147
37 39   味ぽん太 1.599 0.28 28 0.78 69 0.53 46 143
38 23   PATCH 1.598 0.58 58 0.73 64 0.29 25 147
39 29   はな 1.57 0.74 74 0.51 45 0.31 27 146
40 32   ミニ・ゴールドバーグ 1.55 0.84 84 0.34 30 0.37 32 146
41 27   JIN Lite 1.533 0.55 55 0.72 63 0.27 23 141
42 16   どぜう 1.529 0.73 73 0.65 57 0.15 13 143
43 37   20thboy 1.463 0.83 83 0.26 23 0.37 32 138
44 48   たけだい 1.462 0.30 30 0.52 46 0.64 55 131
45 40   好きですかわさき 1.44 0.68 68 0.35 31 0.41 35 134
46 45   ポム☆パルフェ 1.43 0.55 55 0.34 30 0.53 46  
47 43   サノバビっちゃん 1.40 0.34 34 0.57 50 0.49 42 126
48 54   青猫爆弾 1.31 0.24 24 0.44 39 0.63 54 117
49 38   ピー 1.21 0.53 53 0.56 49 0.13 11 113
50 47   赤黄色 1.15 0.63 63 0.23 20 0.29 25 108
51 41   シュールマン 1.09 0.34 34 0.61 54 0.14 12 100
52 55   極東 1.05     0.67 59 0.38 33 92
53 53   REユウジ 0.99 0.45 45 0.26 23 0.28 24 92
54 58   ぽき 0.952     0.55 48 0.41 35 83
55 51   鋳☆いんがむ 0.947 0.26 26 0.47 41 0.22 19 86
56 52   ミスチル 0.9213 0.36 36 0.36 32 0.20 17 85
57 63   ちんちんのやかん 0.9210     0.40 35 0.52 45 80
58 65   JP 0.80     0.39 34 0.42 36 70
59 49   AP 0.79 0.41 41 0.38 33     74
60 67   食べる用のうさぎ 0.75     0.33 29 0.42 36 65
61 61   菊一文字 0.74 0.26 26 0.25 22 0.23 20 68
62 59   びりおねあ 0.67 0.36 36 0.18 16 0.13 11 63
63 57   ボアコンストリクター 0.60 0.60 60         60
64 60   Kou 0.53 0.53 53         53
65 62   サイパン 0.41 0.41 41         41
66 64   オフィユカス 0.40 0.27 27 0.13 11     38
67 66   あいつ 0.37 0.37 37         37
68 68   ナチコ 0.23 0.23 23         23
69 69   カニュ 0.00             0
  69   ろひにく 0.00             0
投票 116 投票 111 投票 111
順位   前回 甲信越・北陸・東海 得票率合計 第1試合 第2試合 第3試合 総得点
得点 得点 得点
1 1   ヒヨコの生き甲斐 3.76 0.73 85 1.57 174 1.46 162 421
2 4   んじょも 3.38 0.82 95 1.26 140 1.30 144 379
3 7   強もみ2級 3.31 1.16 134 0.72 80 1.43 159 373
4 2   ライト 3.18 1.31 152 0.92 102 0.95 106 360
5 12   (´・ん・) 2.88 0.98 114 0.69 77 1.21 134 325
6 3   はだし 2.84 1.26 146 0.84 93 0.75 83 322
7 15   試し履き 2.58 1.03 120 0.47 52 1.07 119 291
8 13   めえ 2.57 1.03 120 0.64 71 0.89 99 290
9 8   墓碑銘 2.54 0.83 96 1.02 113 0.69 77 286
10 5   星檻 2.38 0.59 69 1.37 152 0.41 46 267
11 6   ねこのきもち 2.26 0.90 104 0.99 110 0.37 41 255
12 9   とろとろ 2.23 0.64 74 1.15 128 0.44 49 251
13 11   夕焼けの丘 2.20 0.84 98 0.92 102 0.43 48 248
14 22   虎猫 2.19 0.69 80 0.55 61 0.95 106 247
15 17   アイス 2.14 0.66 76 0.74 82 0.75 83 241
16 17   マウスメロン。 2.09 0.85 99 0.54 60 0.69 77 236
17 14   Like@Angel 2.069 0.67 78 0.90 100 0.50 55 233
18 19   三つ巴 2.068 0.90 104 0.48 53 0.69 77 234
19 10   あのとき助けられた鵜です 1.97 0.35 41 1.41 157 0.20 22 220
20 16   るららあ 1.93 0.75 87 0.68 76 0.50 55 218
21 25   平沼伝次郎 1.91 0.33 38 0.82 91 0.77 85 214
22 24   関学 1.70 0.35 41 0.80 89 0.55 61 191
23 23   鈴木以外数人 1.67 0.57 66 0.60 67 0.50 55 188
24 21   火炎瓶 1.64 0.58 67 0.69 77 0.37 41 185
25 20   ごまぱん 1.63 0.88 102 0.46 51 0.29 32 185
26 28   くろぴょん 1.59 0.34 40 0.55 61 0.69 77 178
27 26   梅ぼし 1.29 0.32 37 0.59 65 0.39 43 145
28 29   温かい図鑑 1.27 0.28 32 0.46 51 0.53 59 142
29 34   かざねこ 1.23 0.36 42 0.30 33 0.57 63 138
30 32   便座と共に生きる 1.16 0.41 48 0.27 30 0.48 53 131
31 35   腰ミノ 0.99 0.32 37 0.32 36 0.34 38 111
32 27   だ$ 0.90 0.52 60 0.38 42     102
33 33   かつお風味 0.86 0.43 50 0.24 27 0.19 21 98
34 30   ぼん川口 0.84 0.52 60 0.22 24 0.11 12 96
35 36   ザブマリン 0.78 0.21 24 0.31 34 0.27 30 88
36 40   LYON 0.72     0.23 25 0.50 55 80
37 39   ブロッコリーとチャーシュー 0.704 0.18 21 0.25 28 0.27 30 79
38 38   Violent Green 0.696 0.35 41 0.08 9 0.26 29 79
39 31   ポール・ポッツ 0.690 0.69 80         80
40 37   クルル山下 0.46 0.31 36 0.15 17     53
41 41   さかも党<駄作王> 0.00             0
  41   満月 0.00             0
投票 123 投票 109 投票 109
順位   前回 近畿 得票率合計 第1試合 第2試合 第3試合 総得点
得点 得点 得点
1 1   南極宗ペンギン教 3.20 1.06 130 1.12 122 1.03 112 364
2 2   風邪 3.06 0.67 82 1.35 147 1.05 114 343
3 14   C-take 2.67 0.76 93 0.60 65 1.32 144 302
4 18   こむらがえり 2.43 0.48 59 0.72 79 1.23 134 272
5 12   2.40 0.90 111 0.51 56 0.98 107 274
6 11   Giovanni 2.34 0.62 76 0.82 89 0.91 99 264
7 8   茹でキャベツ 2.30 0.85 104 0.69 75 0.76 83 262
8 6   黒船 2.25 0.82 101 0.74 81 0.69 75 257
9 29   ファンキー烏龍茶 2.21 0.62 76 0.24 26 1.35 147 249
10 17   berwic 2.20 0.53 65 0.68 74 0.99 108 247
11 3   後藤かるひろ 2.16 0.99 122 0.78 85 0.39 42 249
12 3   いのゆう 2.084 0.85 104 0.93 101 0.31 34 239
13 7   コパン君 2.083 0.78 96 0.78 85 0.52 57 238
14 28   ケイト 1.95 0.50 62 0.36 39 1.09 119 220
15 16   切り裂きジャック 1.93 0.80 98 0.48 52 0.66 72 222
16 15   木田 1.91 0.97 119 0.32 35 0.62 68 222
17 5   ハルキックレイジー 1.90 1.06 130 0.69 75 0.16 17 222
18 8   さささ 1.70 0.85 104 0.69 75 0.17 18 197
19 10   らーゆ 1.64 1.03 127 0.46 50 0.15 16 193
20 23   コジロー 1.57 0.57 70 0.38 41 0.62 68 179
21 21   店長 1.53 0.26 32 0.77 84 0.50 54 170
22 19   けつ 1.44 0.50 62 0.55 60 0.39 42 164
23 26   ペッパー 1.373 0.31 38 0.61 66 0.46 50 154
24 13   マイドン 1.369 0.34 42 1.03 112     154
25 20   すり身 1.26 0.67 82 0.38 41 0.22 24 147
26 31   煮汁 1.24 0.80 99     0.43 47 146
27 22   それとなく不合格 1.18 0.61 75 0.34 37 0.23 25 137
28 25   セレナード 1.17 0.92 113     0.25 27 140
29 35   パン屋再襲撃 1.11 0.25 31 0.36 39 0.50 55 125
30 33   ユンケル 1.02 0.35 43 0.31 34 0.36 39 116
31 27   よっぱ 1.01 0.54 67 0.33 36 0.14 15 118
32 30   着回しアイテム 0.972 0.50 62 0.35 38 0.12 13 113
33 36   平沢ハルヒ 0.971 0.44 54 0.15 16 0.39 42 112
34 24   台風 0.93 0.39 48 0.54 59     107
35 32   きら 0.92 0.43 53 0.28 30 0.21 23 106
36 34   ねずらー 0.88 0.24 30 0.37 40 0.27 29 99
37 37   ペイン 0.53 0.16 20 0.17 18 0.20 22 60
38 38   吉田が半クラッチで対応 0.00             0
投票 142 投票 123 投票 130
順位   前回 中国・四国 得票率合計 第1試合 第2試合 第3試合 総得点
得点 得点 得点
1 1   ami(愛染翔子) 3.28 1.14 162 1.21 149 0.92 120 431
2 2   回転神社 3.05 1.47 209 0.82 101 0.76 99 409
3 8   ネイティブ母 2.94 1.12 159 0.41 51 1.41 183 393
4 7   みちねこ 2.63 0.70 99 0.93 114 1.01 131 344
5 6   アニョハセYO 2.47 1.16 165 0.51 63 0.80 104 332
6 4   孤独な太陽 2.46 0.70 99 1.22 150 0.54 70 319
7 5   たずら 2.235 1.31 186 0.46 57 0.46 60 303
8 3   ヒトコト伯爵 2.233 1.13 160 0.83 102 0.28 36 298
9 9   おいしい柿 2.14 1.06 150 0.43 53 0.65 85 288
10 14   パラドクス的なね 1.81     0.55 68 1.26 164 232
11 10   坊っちゃん 1.60 1.14 162     0.46 60 222
12 15   すじこ 1.15     0.28 35 0.87 113 148
13 11   うさぎくまパンダ 1.13     1.13 139     139
14 12   モジュララ 1.12 0.41 58 0.71 87     145
15 13   石井 1.01 0.46 66 0.35 43 0.20 26  
16 16   くろごまふ 0.00             0
投票 143 投票 129 投票 132
順位   前回 九州・沖縄 得票率合計 第1試合 第2試合 第3試合 総得点
得点 得点 得点
1 1   ツイタチ 3.87 1.21 173 1.49 192 1.17 155 520
2 2   田中一 3.76 1.13 161 1.42 183 1.22 161 505
3 4   つばむ 3.57 1.04 149 1.03 133 1.50 198 480
4 3   2の人 3.09 1.38 197 0.97 125 0.74 98 420
5 5   右のやつ 2.58 0.79 113 0.98 126 0.81 107 346
6 6   さちぼう 2.57 0.83 119 0.53 69 1.20 159 347
7 9   はことビン 2.25 1.06 151     1.19 157 308
8 7   絵島 2.01 1.14 163 0.19 24 0.68 90 277
9 8   ぱたぱたぱた 1.74 0.73 104 0.49 63 0.52 69 236
10 10   のすたるじっく 1.43 0.52 74 0.35 45 0.57 75 194
11 11   アイワ 0.00             0
  11   きずく 0.00             0
  11   旧たか 0.00             0
  11   脱臼肥大症 0.00             0

当企画は、採点や結果発表に画像や動画を用いている為、携帯だと見づらい点も多々あるかと思いますので
なるべくPCでの参加をお願い致します。
◇推奨ブラウザ(正常動作確認済み):Internet Explorer , Opera
◆非推奨ブラウザ(一部罫線が表示されません):google chrome , firefox

トータル  今日  昨日