Sample Company

本戦リーグ表


グループA 投票 304 投票 280 投票 271
順位   前節 名前 主戦場 得票率 合計 第1試合 第2試合 第3試合
得点 得点 得点
1 1   解毒 ツイッター王 3.59 1.54 468 1.07 299 0.98 266
2 9   クライムクライム 大喜利しょーとしょーと 3.16 1.21 367 0.45 127 1.50 406
3 5   bmo「ぼっちゃん」 ネタボケライフ 2.73 0.51 154 1.26 353 0.96 260
4 2   パッショな坊 大喜利名人維新 2.71 0.88 269 1.28 357 0.55 150
5 3   butter 大喜利プラス 2.48 1.50 457 0.29 82 0.68 185
6 6   蒼空便箋 大喜利PHP 2.44 1.27 386 0.49 136 0.69 186
7 8   ひふみよ 大喜利パフェ 2.42 1.04 316 0.64 179 0.75 202
8 11   冬の鬼 生大喜利 2.41 0.80 242 0.80 223 0.82 222
9 7   すかいどん 大喜利状態 2.36 0.70 212 0.99 276 0.68 183
10 10   ニッポンの画像 大喜利名人維新 2.30 0.83 253 0.77 215 0.70 190
11 4   もさ bokete 2.29 0.57 174 1.20 336 0.51 139
12 19   大喜利プラス 2.19 0.70 214 0.37 103 1.12 303
13 20   林原よしき ネタボケライフ 2.09 0.47 144 0.56 156 1.06 288
14 12   こむぎむ 大喜利PHP 2.06 0.83 251 0.60 169 0.63 172
15 17   藤平 ツイッター 1.95 0.78 236 0.34 96 0.83 224
16 16   四つ葉の黒婆さん 生大喜利 1.90 0.91 278 0.37 104 0.61 166
17 13   カネコ ネタチル 1.85 1.07 325 0.34 96 0.44 120
18 23   農園 遊び場大喜利 1.83 0.58 177 0.35 98 0.90 243
19 18   単一論理 大喜利しょーとしょーと 1.67 0.49 148 0.59 165 0.60 162
20 14   気さくなウサギ ネタボケライフ 1.58 0.64 194 0.69 193 0.25 69
21 22   ハヤシライス師匠 ケータイ大喜利 1.53 0.65 197 0.32 89 0.56 152
22 27   たたかう お笑い頭脳バトル王 1.52 0.24 72 0.45 126 0.84 227
23 15   青ヒロシ モバゲー 1.33 0.70 212 0.63 176    
24 21   おわらい ケータイ大喜利 1.28 0.38 116 0.60 167 0.31 83
25 25   冬江 ツイッター 1.28 0.32 96 0.53 147 0.44 119
26 28   極道の娘 ツイッター 1.25 0.37 111 0.26 73 0.63 170
27 24   初ギプス ネタボケライフ 1.16 0.48 147 0.44 122 0.24 64
28 26   進次郎放送局 ツイッター 1.05 0.39 120 0.41 115 0.25 67
29 29   もネオ ツイキャス 0.56 0.24 74 0.22 62 0.10 27
グループB 投票 302 投票 279 投票 269
順位   前節 名前 主戦場 得票率 合計 第1試合 第2試合 第3試合
得点 得点 得点
1 3   きまぐれ 大喜利プラス王 3.41 1.47 445 0.61 169 1.33 357
2 1   トランポリン 大喜利しょーとしょーと 2.90 0.89 269 1.28 356 0.73 197
3 6   38.8℃ ツイッター 2.68 0.93 280 0.79 220 0.96 259
4 5   酔歩 ネタボケライフ 2.66 0.63 190 1.13 316 0.90 241
5 2   フローラルな香り 大喜利プラス 2.47 1.16 350 0.92 258 0.38 103
6 7   夜に駆ける 大喜利名人維新 2.45 0.66 199 0.96 268 0.83 224
7 8   テクダ ツイッター 2.36 0.62 188 0.95 264 0.80 214
8 4   ブルックス ケータイ大喜利 2.20 1.28 387 0.50 140 0.42 113
9 13   純情米 ツイッター 2.16 0.75 225 0.54 151 0.87 234
10 12   たんじぇんと 大喜利パフェ 2.15 0.68 204 0.62 173 0.86 230
11 20   羊狩り 生大喜利 2.15 0.68 204 0.42 118 1.05 283
12 9   ハゲちんこ 大喜利状態王 1.97 0.77 232 0.75 210 0.45 122
13 16   安眠 大喜利しょーとしょーと 1.91 0.54 162 0.65 181 0.73 196
14 14   RUNNERS HIGH 大喜利PHP 1.87 0.64 193 0.58 162 0.65 175
15 11   ホーミング 大喜利PHP 1.70 0.81 245 0.51 142 0.38 101
16 10   あけおめ太郎 ケータイ大喜利 1.624 0.34 102 1.01 281 0.28 75
17 15   白黒まみれ ネタボケライフ 1.623 0.32 96 0.90 251 0.41 109
18 19   瞑想飛行船 ネタボケライフ 1.59 0.65 195 0.47 131 0.48 129
19 18   厳耐 ツイッター 1.59 0.67 203 0.45 125 0.47 126
20 27   永遠にフォーエバー お笑い頭脳バトル 1.49 0.39 117 0.44 124 0.66 177
21 24   吉永 ネタチル 1.44 0.43 129 0.45 125 0.56 151
22 21   田中太郎 遊び場大喜利 1.41 0.57 172 0.48 135 0.35 95
23 25   らーゆ 大喜利名人維新 1.38 0.26 80 0.61 170 0.51 137
24 26   まるお 生大喜利 1.33 0.38 115 0.47 132 0.47 127
25 28   くりこま ネタボケライフ 1.25 0.26 79 0.42 117 0.57 154
26 17   朝タマオ モバゲー 1.18 0.73 221 0.45 126    
27 23   スライムダンク ツイキャス 1.05 0.66 200 0.23 65 0.15 41
28 22   はるばく 大喜利プラス 0.95 0.36 110 0.58 163    
29 29   KP bokete 0.58 0.24 73 0.23 65 0.10 28
グループC 投票 298 投票 277 投票 266
順位   前節 名前 主戦場 得票率 合計 第1試合 第2試合 第3試合
得点 得点 得点
1 2   坂本 大喜利プラス 3.61 1.27 379 0.70 195 1.64 436
2 1   ふふふ 大喜利プラス 3.47 0.65 195 1.80 498 1.02 270
3 3   ごはんでした 大喜利PHP 3.20 0.74 221 1.18 327 1.28 340
4 5   Mt.長谷川 大喜利プラス 2.71 0.89 265 0.89 246 0.93 247
5 13   りーち 大喜利パフェ 2.28 0.37 110 0.99 275 0.92 245
6 6   とけつだいこん ツイッター 2.24 0.74 220 1.03 286 0.47 124
7 4   シャララ ネタボケライフ王 2.20 0.80 238 0.99 275 0.41 110
8 9   ちき 大喜利名人維新 2.07 1.10 327 0.42 115 0.56 149
9 7   森森 ツイッター 2.01 0.97 289 0.74 206 0.29 78
10 12   グライシンガー ツイキャス 1.88 0.57 170 0.87 240 0.44 117
11 10   母の理想 大喜利名人維新 1.88 0.77 230 0.74 205 0.36 97
12 11   照れてるてるてる お笑い頭脳バトル 1.83 1.01 301 0.49 137 0.32 86
13 8   りん モバゲー 1.74 0.75 223 0.84 233 0.15 41
14 18   めえ ぼけおめ 1.61 0.38 114 0.62 171 0.61 162
15 15   家臣くん ネタボケライフ 1.61 0.63 188 0.41 114 0.56 150
16 19   手すり野郎 生大喜利 1.50 0.40 118 0.55 152 0.56 149
17 23   すじこ ネタボケライフ 1.49 0.39 117 0.49 135 0.61 162
18 14   スリムクLOVE 大喜利しょーとしょーと 1.48 0.69 207 0.37 103 0.42 111
19 24   電波時計(俺気楽派) 大喜利しょーとしょーと 1.40 0.42 124 0.37 103 0.61 162
20 22   どぶ ネタボケライフ 1.39 0.56 168 0.33 92 0.50 132
21 16   ホリ ツイッター 1.39 0.50 148 0.51 140 0.38 102
22 21   小金沢 小金沢ビルヂング王 1.23 0.32 96 0.60 167 0.30 81
23 20   ヒラ3 ケータイ大喜利 1.22 0.22 67 0.70 195 0.29 77
24 25   ンゴ b!g!r!王 1.12 0.30 90 0.47 131 0.34 91
25 27   solitude 大喜利PHP 1.08 0.16 49 0.49 136 0.43 114
26 17   あなた独り ツイッター 1.00 0.81 240 0.19 54    
27 29   おすし bokete 0.95 0.23 70 0.37 102 0.34 91
28 26   東堂 生大喜利 0.91 0.27 81 0.39 109 0.24 65
29 28   ケータイ大喜利 0.82 0.38 112 0.28 77 0.17 45
グループD 投票 296 投票 276 投票 264
順位   前節 名前 主戦場 得票率 合計 第1試合 第2試合 第3試合
得点 得点 得点
1 4   マサノイ ツイッター 2.41 0.93 275 0.59 164 0.88 233
2 12   魚醤 大喜利名人維新 2.34 0.88 259 0.42 117 1.04 274
3 6   Workaholic 大喜利プラス 2.31 0.98 291 0.40 111 0.92 244
4 3   ぺるとも 生大喜利 2.27 1.15 340 0.54 149 0.58 153
5 11   仏(ほとけ) 大喜利しょーとしょーと 2.21 0.90 267 0.42 115 0.89 236
6 9   昭和亭れとろ 大喜利プラス 2.20 0.50 148 0.86 237 0.84 222
7 8   のっぺ bokete王 2.17 0.85 253 0.52 144 0.79 209
8 1   わたお 大喜利しょーとしょーと 2.16 1.21 359 0.61 167 0.34 91
9 2   かさのば ツイッター 2.15 1.11 330 0.68 187 0.36 95
10 5   でろ坊 ケータイ大喜利 2.05 1.11 329 0.35 96 0.59 156
11 15   鬘文珍 ネタボケライフ 2.00 0.48 142 0.73 202 0.79 209
12 14   小野寺1 大喜利名人維新 2.00 0.82 243 0.45 123 0.73 194
13 13   わからない 大喜利パフェ 1.87 0.95 281 0.34 94 0.58 152
14 17   六角電波 小金沢ビルヂング 1.84 0.27 81 0.87 239 0.70 186
15 10   三つ巴 大喜利PHP 1.81 0.70 206 0.64 176 0.48 126
16 7   生き七味 b!g!r! 1.69 0.52 154 0.86 237 0.31 81
17 20   夜長姫 ネタボケライフ 1.63 0.65 192 0.34 93 0.64 169
18 27   クドウヒロオ ツイキャス 1.62 0.42 124 0.26 72 0.94 247
19 16   ターンブル 大喜利プラス 1.61 0.36 108 0.83 229 0.42 110
20 18   かすとろ 大喜利PHP王 1.61 0.81 241 0.24 67 0.55 146
21 19   Kou 生大喜利 1.55 0.31 93 0.72 198 0.52 137
22 21   まきまきこ お笑い頭脳バトル 1.47 0.33 99 0.62 172 0.52 136
23 22   ラヒータモハルート ぼけおめ 1.47 0.33 97 0.58 160 0.56 148
24 26   たこかいな bokete 1.23 0.27 80 0.46 127 0.50 133
25 28   言う彦 ツイッター 1.20     0.53 146 0.67 177
26 24   バサラ大将 大喜利プラス 1.17 0.36 106 0.52 144 0.29 77
27 25   芝政 モバゲー 0.97 0.47 139 0.29 81 0.21 55
28 23   アロハポポ ツイッター 0.89 0.63 187 0.26 72    
29 29   社刷 大喜利PHP 0.30 0.30 89        
グループE 投票 292 投票 271 投票 259
順位   前節 名前 主戦場 得票率 合計 第1試合 第2試合 第3試合
得点 得点 得点
1 3   テリー 大喜利PHP 3.15 1.13 330 0.67 182 1.34 348
2 1   臭い紅茶 大喜利プラス 2.80 1.18 346 1.12 303 0.50 130
3 2   羽織 大喜利しょーとしょーと 2.80 1.25 365 0.98 265 0.57 147
4 13   警備員 大喜利PHP 2.50 0.74 216 0.34 93 1.42 367
5 7   細菌兵器 大喜利プラス 2.34 0.62 181 0.68 185 1.03 268
6 14   水谷新太郎 小金沢ビルヂング 2.12 0.48 141 0.59 159 1.05 272
7 5   とらきち 大喜利パフェ王 2.11 0.98 285 0.37 100 0.76 198
8 6   ひざガクガク ケータイ大喜利王 2.08 0.67 196 0.66 180 0.75 194
9 4   虎猫 ぼけおめ王 2.07 1.10 321 0.28 76 0.69 178
10 11   空飛ぶタイヤ 大喜利しょーとしょーと 2.05 0.73 213 0.49 133 0.83 215
11 19   水虫インザスカイ お笑い頭脳バトル 1.94 0.21 60 0.76 205 0.98 254
12 12   ハイドラ b!g!r! 1.87 0.29 86 0.80 216 0.78 201
13 10   ベランダ 生大喜利 1.83 0.73 214 0.49 133 0.60 156
14 24   パラドクス 生大喜利 1.81 0.27 78 0.46 126 1.08 280
15 8   宇宙の鳥 ツイッター 1.81 0.93 271 0.34 91 0.55 142
16 9   骨密度 大喜利プラス 1.67 0.60 176 0.64 174 0.42 109
17 23   山P ツイッター 1.61 0.45 131 0.37 100 0.79 204
18 26   すんだん bokete 1.58 0.32 92 0.35 96 0.92 237
19 21   メカと渓谷 ネタチル 1.50 0.62 180 0.28 75 0.61 157
20 15   たこ焼きボンバー ネタボケライフ 1.50 0.51 149 0.51 139 0.47 123
21 17   ファルス男優 大喜利PHP 1.34 0.44 128 0.53 144 0.37 97
22 16   午前四時 大喜利名人維新 1.32 0.51 149 0.50 135 0.31 81
23 27   元11才 ツイッター 1.30 0.30 87 0.33 90 0.67 174
24 22   おおちゃん@ジャン鶴 ツイキャス 1.26 0.38 111 0.51 138 0.37 97
25 18   生き餌 ネタボケライフ 1.17 0.44 129 0.52 142 0.21 54
26 20   アキラ・メ・ナイデ 大喜利プラス 1.14 0.34 99 0.62 168 0.18 47
27 25   PARTY ツイッター 1.05 0.43 127 0.27 72 0.35 91
28 28   Kit ケータイ大喜利 1.05 0.22 63 0.28 76 0.55 143
29 29   パリ田シカゴ 大喜利名人維新 0.35 0.35 102        
グループF 投票 290 投票 270 投票 256
順位   前節 名前 主戦場 得票率 合計 第1試合 第2試合 第3試合
得点 得点 得点
1 2   なんじゃこりゃ モバゲー王 3.09 1.53 444 0.41 112 1.15 294
2 1   ぴよはる 大喜利PHP 2.79 1.02 297 1.37 370 0.39 101
3 4   アオリーカ 生大喜利王 2.75 0.48 138 1.19 322 1.09 278
4 3   ジョイントコルテス ネタチル 2.52 0.84 245 0.88 238 0.79 203
5 17   Hs 大喜利プラス 1.94 0.42 123 0.60 161 0.92 235
6 8   mann ツイッター 1.93 0.93 271 0.35 95 0.64 164
7 15   奥山 ネタボケライフ 1.90 0.77 223 0.33 88 0.80 206
8 7   しーや 大喜利しょーとしょーと 1.88 0.53 155 0.81 220 0.53 136
9 12   みゃ ツイッター 1.85 1.08 313 0.09 25 0.68 173
10 18   とべ 大喜利プラス 1.82 0.63 183 0.36 98 0.82 211
11 9   マイ華*: お笑い頭脳バトル 1.77 0.56 161 0.70 189 0.52 133
12 5   おせわがかり 生大喜利 1.71 0.66 192 0.79 213 0.26 67
13 6   スピーチバルーン 大喜利名人維新 1.69 0.61 177 0.74 201 0.34 86
14 23   高浜 大喜利プラス 1.64 0.34 98 0.51 138 0.79 203
15 10   ひろちょび 小金沢ビルヂング 1.60 0.91 265 0.30 82 0.38 97
16 11   伝説商店街 大喜利プラス 1.544 0.78 227 0.43 116 0.33 85
17 22   エコノミー 大喜利PHP 1.543 0.45 130 0.47 128 0.62 159
18 21   代打三ツ間 ネタボケライフ 1.51 0.34 98 0.59 160 0.58 148
19 20   真似き猫 ケータイ大喜利 1.45 0.36 103 0.60 162 0.49 126
20 13   てこもと bokete 1.43 0.67 194 0.47 126 0.29 75
21 14   うんこ伊忍道 ボケノート 1.38 0.70 202 0.43 115 0.26 67
22 19   ファイナルエース 大喜利PHP 1.35 0.29 83 0.70 190 0.36 92
23 16   からまき 大喜利しょーとしょーと 1.33 0.56 162 0.52 140 0.25 64
24 25   from yoh 生大喜利 1.24 0.31 90 0.50 135 0.43 109
25 26   ポミお ツイキャス 1.13 0.33 95 0.38 103 0.43 109
26 24   ゆめみ ツイッター 1.07 0.51 149 0.30 81 0.25 65
27 28   便座と共に生きる 大喜利名人維新 1.03 0.31 90 0.34 92 0.38 98
28 27   強度の足りないムダ毛 ひとりうっちゃり王 0.99 0.40 116 0.29 79 0.30 77
29 29   本物の恐竜 ツイッター 0.62 0.31 91 0.31 84    
グループG 投票 288 投票 270 投票 260
順位   前節 名前 主戦場 得票率 合計 第1試合 第2試合 第3試合
得点 得点 得点
1 1   大喜利プラス 3.58 0.99 286 1.45 392 1.14 296
2 2   βカロチン 大喜利PHP 2.48 0.98 283 0.83 224 0.67 174
3 3   soma 大喜利プラス 2.47 1.19 342 0.56 152 0.72 187
4 13   ふかし 大喜利PHP 2.27 0.50 144 0.68 183 1.09 283
5 9   ネクラゲ お笑い頭脳バトル 2.22 0.82 237 0.57 153 0.83 216
6 5   メメント茂里町 大喜利プラス 2.21 1.10 317 0.48 130 0.63 163
7 7   うなな 大喜利名人維新 2.21 0.82 235 0.62 167 0.77 201
8 18   ABC_dayo 大喜利プラス 2.20 0.46 132 0.62 168 1.12 292
9 4   コーナーキック不使用 大喜利しょーとしょーと 2.19 1.10 316 0.58 157 0.51 132
10 14   スーパーやんちゃコーポレーション 大喜利名人維新 2.17 0.74 213 0.43 116 1.00 260
11 19   ロシアの洗濯機 生大喜利 2.01 0.34 99 0.71 191 0.96 250
12 22   JET 大喜利PHP 1.90 0.32 92 0.66 178 0.92 239
13 10   デレマス㊙情報 ツイッター 1.82 0.37 106 0.95 257 0.50 129
14 8   ごみしゅ ネタチル王 1.81 1.02 294 0.39 105 0.40 105
15 12   バームク ツイッター 1.69 0.59 169 0.60 163 0.50 131
16 20   はげめがね 大喜利しょーとしょーと 1.69 0.39 113 0.66 177 0.64 166
17 21   八平衛 ツイキャス 1.67 0.31 88 0.69 186 0.68 176
18 6   猛禽 ボケノート 1.67 0.92 266 0.56 151 0.19 49
19 11   お化けぬこ 大喜利しょーとしょーと王 1.62 0.39 113 0.88 237 0.35 90
20 26   ロングスローをする人 ツイッター 1.54 0.59 169 0.27 73 0.68 177
21 17   たけのくち 生大喜利 1.52 0.48 138 0.63 170 0.41 106
22 29   ろぜ bokete 1.46 0.18 51 0.24 65 1.05 272
23 24   しるのみ モバゲー 1.46 0.77 222 0.20 55 0.48 126
24 25   アントニオカッキーノ ひとりうっちゃり 1.45 0.50 144 0.41 112 0.53 138
25 15   500円貯金 ネタボケライフ 1.38 0.70 202 0.44 118 0.24 63
26 16   大型ケミカル ネタボケライフ 1.38 0.56 160 0.57 154 0.25 66
27 27   止まれ ツイッター 1.26 0.61 177 0.15 41 0.50 129
28 23   セッドあとむ ケータイ大喜利 1.15 0.57 163 0.41 111 0.18 46
29 28   とれいん 小金沢ビルヂング 1.03 0.41 118 0.35 94 0.28 72
グループH 投票 285 投票 271 投票 261
順位   前節 名前 主戦場 得票率 合計 第1試合 第2試合 第3試合
得点 得点 得点
1 2   hikiniku bokete 2.76 0.62 176 1.31 355 0.84 218
2 3   ようこそ哲夫ワールド 遊び場大喜利王 2.63 0.52 147 1.12 304 0.99 259
3 1   へは゜ 大喜利PHP 2.57 1.34 381 0.76 206 0.48 124
4 11   がいちー 大喜利プラス 2.50 0.47 135 0.72 194 1.31 341
5 12   ファノブ座 大喜利パフェ 2.25 0.66 188 0.51 138 1.08 282
6 10   おり 大喜利名人維新 2.11 0.58 164 0.66 178 0.87 228
7 13   アルマニ ネタボケライフ 2.11 0.77 219 0.39 107 0.94 246
8 17   ゆうとってゆうとるやん ツイキャス王 1.98 0.49 140 0.56 153 0.92 240
9 8   2個 大喜利名人維新 1.95 0.68 195 0.62 169 0.64 167
10 6   ダ・ヒョン 大喜利名人維新 1.92 0.61 173 0.75 202 0.57 148
11 4   ペニ森 ボケノート王 1.92 0.71 203 0.66 179 0.54 142
12 9   手汗 生大喜利 1.88 0.68 195 0.58 156 0.62 162
13 15   わんちゃんのカリカリ 大喜利PHP 1.83 0.84 238 0.27 74 0.72 188
14 20   ゆうや 生大喜利 1.80 0.75 215 0.23 62 0.82 214
15 5   ぴゅあ 大喜利プラス 1.72 0.55 156 0.82 223 0.34 90
16 14   五能 ファイア ツイッター 1.69 0.61 175 0.49 134 0.58 152
17 16   はだし 大喜利名人維新王 1.65 0.39 110 0.69 188 0.57 150
18 7   マイマイル ネタボケライフ 1.64 0.55 156 0.76 207 0.33 87
19 28   超速 ツイッター 1.60 0.34 97 0.24 66 1.02 266
20 18   ラパス 大喜利プラス 1.52 0.64 182 0.39 107 0.49 127
21 24   太陽 ツイッター 1.46 0.35 100 0.38 103 0.72 189
22 19   チダ 大喜利しょーとしょーと 1.28 0.38 109 0.63 170 0.27 70
23 21   白い霧と鉄塔 ツイッター 1.24 0.47 135 0.47 128 0.29 76
24 22   ナンバーガール モバゲー 1.14 0.40 113 0.50 136 0.24 63
25 23   切り裂きジャック ひとりうっちゃり 1.12 0.30 86 0.47 127 0.35 91
26 25   シシモ 大喜利プラス 1.05 0.51 146 0.17 46 0.37 96
27 26   ヘニョール 大喜利しょーとしょーと 1.00 0.48 137 0.14 39 0.38 99
28 29   グレート・キタ ケータイ大喜利 0.92 0.38 107 0.11 31 0.43 112
29 27   希結 お笑い頭脳バトル 0.83 0.42 119 0.21 56 0.21 54




振り分け表






勝ち抜け表