Sample Company

決勝リーグ表


グループA 投票 287
順位 名前 主戦場 得点
1   五能 ファイア ツイッター 1.50 430
2   小野寺1 大喜利名人維新 1.08 310
3   細菌兵器 大喜利プラス 0.95 274
4   トランポリン 大喜利しょーとしょーと 0.92 265
5   ぺるとも 生大喜利 0.88 252
6   たんじぇんと 大喜利パフェ 0.86 247
7   バームク ツイッター 0.86 246
8   高浜 大喜利プラス 0.76 218
9   すかいどん 大喜利状態 0.73 209
10   ごはんでした 大喜利PHP 0.59 169
11   うなな 大喜利名人維新 0.44 126
12   mann ツイッター 0.40 115
13   母の理想 大喜利名人維新 0.39 112
14   ゆうとってゆうとるやん ツイキャス王 0.35 100
15   解毒 ツイッター王 0.26 75
16   ベランダ 生大喜利 0.26 74
グループB 投票 281
順位 名前 主戦場 得点
1   スピーチバルーン 大喜利名人維新 1.27 357
2   Hs 大喜利プラス 1.07 300
3   ふふふ 大喜利プラス 1.01 283
4   ハイドラ b!g!r! 1.00 281
5   鬘文珍 ネタボケライフ 0.96 269
6   アルマニ ネタボケライフ 0.95 267
7   純情米 ツイッター 0.90 253
8   Workaholic 大喜利プラス 0.88 246
9   メメント茂里町 大喜利プラス 0.87 244
10   警備員 大喜利PHP 0.80 226
11   きまぐれ 大喜利プラス王 0.73 206
12   四つ葉の黒婆さん 生大喜利 0.72 203
13   ぴゅあ 大喜利プラス 0.72 202
14   冬の鬼 生大喜利 0.70 197
15   グライシンガー ツイキャス 0.70 196
16   ごみしゅ ネタチル王 0.31 88
グループC 投票 283
順位 名前 主戦場 得点
1   森森 ツイッター 1.09 309
2   あけおめ太郎 ケータイ大喜利 1.02 289
3   ジョイントコルテス ネタチル 0.93 263
4   ひふみよ 大喜利パフェ 0.86 242
5   デレマス㊙情報 ツイッター 0.80 227
6   おり 大喜利名人維新 0.80 225
7   坂本 大喜利プラス 0.67 190
8   魚醤 大喜利名人維新 0.63 178
9   ブルックス ケータイ大喜利 0.63 177
10   おせわがかり 生大喜利 0.59 168
11   藤平 ツイッター 0.58 165
12   でろ坊 ケータイ大喜利 0.58 164
13   ネクラゲ お笑い頭脳バトル 0.51 144
14   羽織 大喜利しょーとしょーと 0.50 142
15   ゆうや 生大喜利 0.46 130
16   水虫インザスカイ お笑い頭脳バトル 0.35 98
グループD 投票 279
順位 名前 主戦場 得点
1   アオリーカ 生大喜利王 1.37 383
2   わんちゃんのカリカリ 大喜利PHP 1.25 349
3   テクダ ツイッター 1.14 317
4   臭い紅茶 大喜利プラス 1.06 296
5   マイ華*: お笑い頭脳バトル 1.03 286
6   ファノブ座 大喜利パフェ 1.00 280
7   ちき 大喜利名人維新 0.85 236
8   こむぎむ 大喜利PHP 0.81 227
9   ふかし 大喜利PHP 0.73 203
10   ホーミング 大喜利PHP 0.62 173
11   空飛ぶタイヤ 大喜利しょーとしょーと 0.57 160
12   手すり野郎 生大喜利 0.54 151
13   かさのば ツイッター 0.53 149
14   蒼空便箋 大喜利PHP 0.51 143
15   マサノイ ツイッター 0.40 112
16   JET 大喜利PHP 0.29 80
グループE 投票 278
順位 名前 主戦場 得点
1   虎猫 ぼけおめ王 1.25 348
2   生き七味 b!g!r! 1.08 300
3   ぴよはる 大喜利PHP 1.04 288
4   家臣くん ネタボケライフ 0.92 257
5   テリー 大喜利PHP 0.92 256
6   わたお 大喜利しょーとしょーと 0.91 253
7   林原よしき ネタボケライフ 0.85 235
8   butter 大喜利プラス 0.69 192
9   夜に駆ける 大喜利名人維新 0.64 178
10   シャララ ネタボケライフ王 0.58 160
11   がいちー 大喜利プラス 0.48 133
12   soma 大喜利プラス 0.41 114
13   とべ 大喜利プラス 0.40 111
  ロシアの洗濯機 生大喜利 0.40 111
15   手汗 生大喜利 0.39 108
16   RUNNERS HIGH 大喜利PHP 0.19 53
グループF 投票 275
順位 名前 主戦場 得点
1   三つ巴 大喜利PHP 1.56 428
2   とけつだいこん ツイッター 1.33 367
3   のっぺ bokete王 0.95 262
4   安眠 大喜利しょーとしょーと 0.90 248
5   パッショな坊 大喜利名人維新 0.82 225
  フローラルな香り 大喜利プラス 0.82 225
7   大喜利プラス 0.74 203
8   めえ ぼけおめ 0.72 197
9   へは゜ 大喜利PHP 0.68 186
10   スーパーやんちゃコーポレーション 大喜利名人維新 0.66 181
11   ペニ森 ボケノート王 0.59 163
12   βカロチン 大喜利PHP 0.57 158
13   骨密度 大喜利プラス 0.56 153
14   なんじゃこりゃ モバゲー王 0.51 141
15   ひざガクガク ケータイ大喜利王 0.39 108
16   みゃ ツイッター 0.39 107
グループG 投票 275
順位 名前 主戦場 得点
1   コーナーキック不使用 大喜利しょーとしょーと 1.37 378
2   酔歩 ネタボケライフ 0.87 240
3   しーや 大喜利しょーとしょーと 0.87 238
4   ハゲちんこ 大喜利状態王 0.86 236
5   りーち 大喜利パフェ 0.65 178
6   とらきち 大喜利パフェ王 0.64 175
7   大喜利プラス 0.63 174
8   りん モバゲー 0.62 170
9   宇宙の鳥 ツイッター 0.59 162
10   ダ・ヒョン 大喜利名人維新 0.56 153
11   もさ bokete 0.51 139
12   ようこそ哲夫ワールド 遊び場大喜利王 0.47 128
13   bmo「ぼっちゃん」 ネタボケライフ 0.45 125
14   昭和亭れとろ 大喜利プラス 0.38 105
  六角電波 小金沢ビルヂング 0.38 105
16   伝説商店街 大喜利プラス 0.35 95
グループH 投票 274
順位 名前 主戦場 得点
1   クライムクライム 大喜利しょーとしょーと 1.46 401
  Mt.長谷川 大喜利プラス 1.46 401
3   ABC_dayo 大喜利プラス 1.37 376
4   仏(ほとけ) 大喜利しょーとしょーと 1.34 366
5   ニッポンの画像 大喜利名人維新 1.25 342
6   はげめがね 大喜利しょーとしょーと 1.15 316
7   水谷新太郎 小金沢ビルヂング 0.83 227
8   2個 大喜利名人維新 0.65 179
9   38.8℃ ツイッター 0.63 172
10   わからない 大喜利パフェ 0.57 155
11   hikiniku bokete 0.56 154
12   パラドクス 生大喜利 0.55 151
13   奥山 ネタボケライフ 0.43 118
14   ひろちょび 小金沢ビルヂング 0.39 106
15   照れてるてるてる お笑い頭脳バトル 0.34 92
16   羊狩り 生大喜利 0.30 82

振り分け表






勝ち抜け表