Sample Company

予選リーグ表


遊び場大喜利 投票 387 投票 371 投票 357
順位   前節 名前 得票率 合計 第1試合 第2試合 第3試合
得点 得点 得点
1 1   ようこそ哲夫ワールド 4.50 1.46 564 1.67 618 1.38 491
2 2   農園 3.99 1.85 716 1.02 378 1.12 399
3 3   田中太郎 3.15 1.16 447 1.33 494 0.66 236
4 4   ぽるす 3.05 0.72 278 1.08 399 1.26 449
5 5   金堂 2.60 0.77 298 0.86 319 0.97 345
6 6   tks 0.00            
大喜利状態 投票 385 投票 375 投票 356
順位   前節 名前 得票率 合計 第1試合 第2試合 第3試合
得点 得点 得点
1 2   ハゲちんこ 4.58 1.32 507 1.72 645 1.54 548
2 1   すかいどん 4.22 1.50 577 1.66 623 1.06 378
3 3   米(おこめ) 3.98 1.65 634 1.09 407 1.25 446
4 4   星野児胡 2.82 1.28 494 0.71 266 0.83 295
大喜利しょーとしょーと 投票 357 投票 346 投票 329
順位   前節 名前 得票率 合計 第1試合 第2試合 第3試合
得点 得点 得点
1 3   お化けぬこ 2.95 0.78 277 1.27 440 0.91 298
2 1   しーや 2.92 1.20 429 1.10 381 0.61 202
3 6   羽織 2.88 0.97 346 0.67 231 1.24 408
4 7   わたお 2.85 0.71 253 0.82 283 1.32 435
5 2   スリムクLOVE 2.84 0.69 248 1.59 549 0.56 183
6 4   トランポリン 2.73 1.25 445 0.55 191 0.93 307
7 11   クライムクライム 2.24 0.98 350 0.47 162 0.79 259
8 5   単一論理 2.09 1.17 418 0.63 217 0.29 95
9 9   安眠 2.08 0.76 272 0.70 243 0.62 204
10 14   電波時計(俺気楽派) 2.02 0.69 247 0.62 215 0.71 234
11 8   仏(ほとけ) 1.93 0.63 225 0.84 292 0.46 151
12 17   空飛ぶタイヤ 1.86 0.33 118 0.85 295 0.68 224
13 18   からまき 1.84 0.54 194 0.64 221 0.66 216
14 12   はげめがね 1.81 0.69 247 0.73 254 0.38 125
14 16   ヘニョール 1.77 0.37 133 0.82 285 0.57 188
16 25   チダ 1.76 0.35 126 0.60 206 0.81 268
17 10   コーナーキック不使用 1.74 0.28 100 1.18 408 0.28 93
18 13   カラスみず 1.72 0.52 184 0.88 303 0.33 109
19 19   ママ展 1.68 0.60 213 0.55 192 0.53 175
20 23   GON 1.66 0.71 254 0.27 94 0.68 224
21 21   七億 1.63 0.67 238 0.38 133 0.58 192
22 24   pokopoko 1.49 0.44 158 0.52 180 0.53 175
23 15   アメリカ四光 1.46 1.01 362 0.21 73 0.23 76
24 29   インブルー 1.40 0.44 156 0.36 123 0.61 200
25 20   いなみ 1.35 0.70 251 0.39 136 0.25 82
26 27   パシフィック 1.33 0.50 179 0.33 113 0.50 166
27 26   とまりついで 1.26 0.62 222 0.28 97 0.36 119
28 28   暴力装置 1.19 0.61 217 0.21 72 0.37 122
29 30   ケンドーアラシ  1.16 0.38 135 0.41 141 0.37 123
30 31   ファイアードラゴン 1.07 0.19 67 0.42 146 0.47 153
31 22   ここまでは10代 0.98 0.98 351        
32 32   アユミ 0.73 0.25 88 0.22 77 0.26 85
33 33   でんでん 0.00            
大喜利パフェ 投票 373 投票 367 投票 339
順位   前節 名前 得票率 合計 第1試合 第2試合 第3試合
得点 得点 得点
1 1   とらきち 4.15 1.54 576 1.31 482 1.29 437
2 2   わからない 3.79 1.40 524 0.74 270 1.65 558
3 5   りーち 3.08 0.51 189 1.29 475 1.28 435
4 3   たんじぇんと 2.80 0.91 339 1.05 386 0.84 285
5 6   ひふみよ 2.71 1.03 383 0.69 254 0.99 335
6 9   ファノブ座 2.61 0.99 369 0.54 197 1.09 369
7 7   テンカオ 2.57 0.79 294 0.90 331 0.88 298
8 8   まさゆめ 2.44 0.88 329 0.73 267 0.83 281
9 4   chikashi 2.34 1.08 401 0.76 278 0.51 173
10 10   たる忘 1.94 0.80 298 0.71 260 0.43 147
11 12   MABOROSHI 1.58 0.62 231 0.59 218 0.37 125
12 11   アロエ 1.56 1.02 379 0.21 76 0.34 114
大喜利PHP 投票 345 投票 337 投票 322
順位   前節 名前 得票率 合計 第1試合 第2試合 第3試合
得点 得点 得点
1 1   かすとろ 3.12 1.28 440 1.12 377 0.73 234
2 6   テリー 2.97 1.06 365 0.75 253 1.16 375
3 2   エコノミー 2.95 0.87 301 1.20 403 0.89 285
4 3   βカロチン 2.64 0.50 174 1.37 461 0.76 246
5 5   わんちゃんのカリカリ 2.58 0.44 151 1.38 464 0.77 247
6 18   へは゜ 2.55 0.77 266 0.56 189 1.22 393
7 14   ふかし 2.49 0.76 263 0.71 239 1.02 328
8 8   ぴよはる 2.48 0.90 310 0.80 269 0.79 253
9 9   警備員 2.48 0.65 225 0.95 321 0.87 281
10 12   三つ巴 2.37 0.96 332 0.60 201 0.81 260
11 16   ごはんでした 2.36 0.57 195 0.84 284 0.95 307
12 7   RUNNERS HIGH 2.34 0.77 267 0.96 323 0.61 197
13 24   蒼空便箋 2.34 0.53 182 0.68 229 1.14 366
14 4   こむぎむ 2.23 1.05 361 0.77 259 0.41 133
15 10   ホーミング 2.21 0.49 170 1.10 371 0.62 200
16 17   solitude 2.10 0.89 308 0.50 167 0.71 230
17 11   社刷 2.10 0.53 184 1.04 350 0.52 169
18 13   ファルス男優 2.02 0.95 327 0.57 193 0.50 160
19 19   ファイナルエース 1.92 0.54 188 0.75 253 0.62 201
20 20   JET 1.89 0.76 261 0.53 177 0.61 196
21 25   けんごー 1.83 0.70 240 0.47 160 0.66 211
22 15   華厳の滝 1.78 1.00 344 0.42 140 0.37 119
23 22   発破唄二郎 1.76 0.40 139 0.83 281 0.52 167
24 32   店長 1.75 0.55 190 0.40 136 0.80 256
25 33   Betis 1.70 0.59 204 0.33 110 0.78 251
26 23   半丙太 1.64 0.66 228 0.57 192 0.41 131
26 21   シンプソン 1.57 0.79 272 0.47 159 0.31 99
28 29   うーちゃん@狼 1.46 0.47 161 0.57 192 0.42 135
29 26   真匿名 1.43 0.43 147 0.68 228 0.33 107
30 28   鋼鉄 1.41 0.66 229 0.38 128 0.36 117
31 35   美化委員 1.40 0.34 118 0.52 175 0.54 175
32 27   さくま 1.38 0.53 182 0.55 185 0.30 98
33 36   電池2個 1.38 0.39 135 0.41 138 0.57 185
34 34   ド下品ちゃん 1.36 0.62 214 0.26 89 0.48 154
35 31   再度メニュー 1.32 0.63 217 0.33 111 0.36 115
36 30   ぎが 1.16 0.37 127 0.59 199 0.20 65
37 37   びゅん 1.06 0.32 112 0.25 83 0.49 157
38 40   彼。 1.03 0.46 158     0.57 183
39 38   かわうそちゃん 0.72 0.24 84 0.25 83 0.23 73
40 39   Giovanni 0.46     0.46 156    
大喜利プラス 投票 331 投票 316 投票 297
順位   前節 名前 得票率 合計 第1試合 第2試合 第3試合
得点 得点 得点
1 1   きまぐれ 3.03 1.19 395 0.82 259 1.02 303
2 10   ふふふ 2.63 1.16 385 0.45 143 1.01 300
3 7   Workaholic 2.58 0.71 236 0.95 301 0.91 271
4 4   骨密度 2.54 1.05 349 0.71 224 0.77 230
5 9   Hs 2.41 0.61 203 1.01 318 0.79 234
6 37   ABC_dayo 2.36 0.45 148 0.54 171 1.37 408
7 3   がいちー 2.36 0.81 268 1.00 317 0.55 162
8 2   ぴゅあ 2.35 0.44 147 1.51 477 0.40 119
9 14   2.30 0.56 185 0.91 289 0.83 246
10 5   伝説商店街 2.25 0.97 320 0.79 251 0.49 146
11 11   臭い紅茶 2.23 1.09 360 0.49 154 0.65 194
12 17   ターンブル 2.21 0.39 129 0.95 301 0.87 258
13 6   坂本 2.17 1.12 370 0.60 189 0.45 134
14 8   はるばく 2.05 1.16 384 0.49 155 0.40 120
15 15   butter 2.02 0.76 250 0.71 225 0.55 163
16 20   2.00 0.53 177 0.69 217 0.77 230
17 13   フローラルな香り 1.99 0.60 200 0.89 280 0.50 148
18 16   Mt.長谷川 1.98 1.00 332 0.37 116 0.61 181
19 12   昭和亭れとろ 1.98 0.74 246 0.77 243 0.46 138
20 24   細菌兵器 1.98 0.66 217 0.51 162 0.81 240
21 18   とべ 1.84 0.55 181 0.76 239 0.54 159
22 39   メメント茂里町 1.75 0.47 156 0.46 146 0.82 243
23 19   シシモ 1.69 0.88 291 0.37 117 0.44 131
24 21   ラパス 1.65 0.93 307 0.29 92 0.43 128
25 23   soma 1.64 0.49 162 0.71 224 0.44 130
25 34   高浜 1.56 0.56 185 0.46 146 0.54 161
27 33   アキラ・メ・ナイデ 1.56 0.50 164 0.53 169 0.53 157
28 22   バサラ大将 1.54 0.35 115 0.85 270 0.34 101
29 31   シーサイド品川 1.52 0.73 241 0.31 99 0.48 142
30 40   うつエク 1.46 0.30 99 0.61 194 0.54 161
31 26   ざしこ 1.45 0.59 194 0.56 176 0.30 90
32 42   握る鬼 1.45 0.58 193 0.31 97 0.56 165
33 25   ぜっとん 1.41 0.76 252 0.38 121 0.26 78
34 45   堀手 1.39 0.26 85 0.54 171 0.60 177
35 48   尊敬ラーメン屋 1.38 0.48 158 0.26 82 0.64 190
36 38   marusa 1.37 0.48 160 0.49 154 0.40 119
37 30   なにわのリアディゾン 1.37 0.54 180 0.51 160 0.32 94
38 44   暁美ほむら 1.36 0.37 123 0.45 143 0.54 159
39 27   がひ 1.36 0.60 197 0.52 165 0.24 71
40 47   夜警 1.35 0.37 122 0.39 122 0.60 177
41 32   横書きペン 1.34 0.82 271 0.22 70 0.30 90
42 36   おしゃれテディーベア 1.31 0.55 183 0.46 144 0.30 89
43 51   新田.jpg 1.30 0.35 117 0.24 76 0.71 211
44 29   モニカレイ 1.30 0.43 141 0.67 211 0.21 62
45 35   味本気アジ 1.24 0.75 249 0.27 84 0.22 65
46 43   青菜に盛り塩 1.18 0.50 167 0.34 106 0.34 102
47 41   先輩 1.17 0.47 154 0.44 138 0.27 81
48 46   乳龍 1.15 0.25 83 0.51 160 0.39 117
49 49   神谷テクニカ 1.12 0.46 151 0.25 79 0.41 123
50 28   諏訪湖の人 1.10 0.41 135 0.70 220    
51 50   森山 0.90 0.31 104 0.30 94 0.29 87
52 54   にゃおぴっぴ 0.78 0.26 87 0.18 58 0.33 99
53 55   えすわい 0.78 0.43 142     0.35 103
54 52   ゴーループ 0.75 0.40 133 0.18 58 0.17 50
55 53   V6三宅 0.53 0.53 174        
56 56   スパイス 0.27 0.27 90        
大喜利名人維新 投票 351 投票 334 投票 310
順位   前節 名前 得票率 合計 第1試合 第2試合 第3試合
得点 得点 得点
1 1   はだし 3.30 1.26 442 1.10 368 0.94 292
2 2   2個 2.99 1.52 535 0.75 249 0.72 224
3 6   うなな 2.70 1.34 470 0.57 192 0.79 245
4 4   スピーチバルーン 2.58 1.52 535 0.60 202 0.45 141
5 12   午前四時 2.58 0.68 240 0.89 297 1.01 312
6 8   魚醤 2.53 1.29 453 0.44 146 0.81 250
7 17   ちき 2.52 0.40 141 0.95 316 1.17 364
8 7   らーゆ 2.51 0.63 222 1.25 416 0.64 197
9 3   パッショな坊 2.51 0.95 332 1.22 409 0.34 105
10 11   ニッポンの画像 2.33 1.20 420 0.38 126 0.75 234
11 5   夜に駆ける 2.31 1.08 379 0.89 296 0.35 107
12 14   母の理想 2.31 0.67 236 0.85 284 0.79 244
13 9   小野寺1 2.27 1.17 410 0.50 168 0.60 187
14 15   パリ田シカゴ 2.19 0.68 240 0.79 263 0.72 224
15 22   便座と共に生きる 2.09 0.55 193 0.45 149 1.10 340
16 16   スーパーやんちゃコーポレーション 2.00 0.68 237 0.71 238 0.61 190
17 13   おり 2.00 0.75 264 0.81 271 0.44 135
18 10   ダ・ヒョン 1.94 0.91 321 0.67 223 0.36 112
19 19   二分の一の頂点 1.81 0.58 205 0.66 220 0.56 175
20 20   副編集長 1.71 0.46 162 0.71 236 0.54 167
21 23   ラララライダー 1.70 0.42 148 0.52 173 0.76 236
22 25   決して〜ない 1.61 0.51 179 0.32 108 0.78 242
23 18   博士の生い立ち 1.55 0.73 256 0.56 186 0.26 81
24 21   麻井ネムリ 1.48 0.73 257 0.42 140 0.33 103
25 24   ちんちんのやかん 1.38 0.44 156 0.40 133 0.54 168
25 30   廃棄物発電 1.37 0.31 110 0.26 87 0.79 246
27 26   被造物 1.33 0.34 121 0.48 161 0.50 156
28 28   翔くん 1.25 0.40 141 0.36 121 0.48 150
29 27   ぽよん 1.12 0.38 133 0.42 141 0.32 98
30 29   WORRY 0.93 0.23 81 0.34 115 0.36 111
31 32   乃木沼 0.81 0.23 79 0.26 87 0.32 100
32 34   からかん 0.76     0.34 115 0.42 129
33 33   ずの 0.76 0.31 108 0.18 59 0.27 84
34 31   毒素 0.69 0.24 85 0.29 98 0.15 48
35 35   鬼仔 0.34 0.34 119        
お笑い頭脳バトル 投票 357 投票 344 投票 320
順位   前節 名前 得票率 合計 第1試合 第2試合 第3試合
得点 得点 得点
1 7   たたかう 2.84 0.62 220 0.90 310 1.32 423
2 1   永遠にフォーエバー 2.81 0.66 235 1.67 573 0.48 154
3 4   照れてるてるてる 2.69 0.67 238 0.97 334 1.05 336
4 2   まきまきこ 2.63 0.99 355 1.17 401 0.47 151
5 3   水虫インザスカイ 2.45 1.09 389 0.61 211 0.74 238
6 5   マイ華*: 2.30 0.89 319 0.68 234 0.73 232
7 9   ネクラゲ 2.27 0.56 199 0.88 301 0.83 267
8 8   希結 2.04 0.79 283 0.65 225 0.59 189
9 6   BODY 1.82 0.82 291 0.72 248 0.28 91
10 10   やまもく 1.78 0.54 194 0.68 234 0.55 177
11 11   ぬる 1.63 0.69 245 0.30 102 0.65 208
12 13   Gootty 1.56 0.39 140 0.29 101 0.88 281
13 14   デスサトウキビ 1.19 0.29 104 0.23 79 0.67 213
14 12   ギャラ☆ 0.96 0.40 142 0.39 135 0.17 53
15 15   田舎者. 0.00            
ケータイ大喜利 投票 344 投票 326 投票 305
順位   前節 名前 得票率 合計 第1試合 第2試合 第3試合
得点 得点 得点
1 1   ひざガクガク 3.43 1.50 515 0.83 272 1.10 335
2 2   でろ坊 2.88 1.76 604 0.51 165 0.62 190
3 3   ヒラ3 2.37 0.61 210 1.13 368 0.63 193
4 4   ブルックス 2.13 0.78 270 0.90 294 0.45 136
5 7   ハヤシライス師匠 2.08 0.41 140 1.00 325 0.68 207
6 6   グレート・キタ 2.05 1.25 430 0.24 77 0.56 171
7 5   セッドあとむ 1.95 0.77 264 0.75 243 0.44 134
8 9   真似き猫 1.91 0.67 230 0.65 211 0.60 182
9 8   Kit 1.81 0.66 227 0.72 236 0.43 131
10 14   おわらい 1.72 0.58 201 0.46 150 0.68 207
11 13   あけおめ太郎 1.65 0.77 265 0.32 104 0.56 170
12 10   1.54 0.47 163 0.65 211 0.42 127
13 11   あってぃ 1.49 0.52 180 0.59 191 0.38 117
14 12   おまんじゅう 1.46 0.54 187 0.56 182 0.35 108
15 19   井の線亭ぽんぽこ 1.41 0.22 75 0.51 165 0.68 208
16 18   スタン斑点 1.39 0.51 176 0.29 93 0.60 182
17 16   バジルごはん 1.29 0.28 96 0.58 188 0.44 133
18 15   お鼻マーガリン 1.27 0.31 106 0.59 192 0.38 115
19 17   健さん元38歳 1.03 0.47 163 0.35 113 0.21 64
20 21   小雪の肉球 0.96 0.44 152 0.19 61 0.33 100
21 20   しょーりん 0.95 0.35 119 0.32 103 0.29 87
22 22   hiro@スーモ 0.92 0.18 61 0.38 125 0.36 111
23 24   茶屋町亭かわにん 0.80 0.21 72 0.16 51 0.44 133
24 23   愚者スライム 0.67 0.22 76 0.31 101 0.14 43
小金沢ビルヂング 投票 370 投票 349 投票 325
順位   前節 名前 得票率 合計 第1試合 第2試合 第3試合
得点 得点 得点
1 1   小金沢 3.24 1.25 464 1.04 363 0.94 307
2 5   六角電波 3.13 0.69 254 0.72 250 1.72 560
3 3   水谷新太郎 3.03 1.23 456 0.48 168 1.31 427
4 2   ひろちょび 2.44 1.14 420 1.10 384 0.21 67
5 6   とれいん 2.22 0.55 204 0.78 272 0.89 288
6 7   花井さん 2.02 0.85 313 0.48 166 0.70 226
7 4   かごめ 1.89 0.67 247 0.75 262 0.47 153
8 8   中原ぽ麦 1.77 0.29 109 0.84 294 0.63 206
9 9   令和男児 1.41 0.36 133 0.61 214 0.44 142
ツイキャス 投票 353 投票 347 投票 321
順位   前節 名前 得票率 合計 第1試合 第2試合 第3試合
得点 得点 得点
1 2   ゆうとってゆうとるやん 3.01 0.83 293 1.30 452 0.88 283
2 3   八平衛 2.81 0.78 275 1.11 386 0.92 295
3 1   ポミお 2.54 0.99 349 1.33 463 0.21 69
4 4   おおちゃん@ジャン鶴 2.52 0.45 160 0.98 339 1.09 351
5 9   クドウヒロオ 2.24 0.60 211 0.42 147 1.21 390
6 5   グライシンガー 1.94 1.22 431 0.18 61 0.54 173
7 15   スライムダンク 1.75 0.25 90 0.41 142 1.09 350
8 7   もネオ 1.65 0.29 103 0.84 290 0.52 167
9 8   稀覯 1.52 0.47 165 0.62 216 0.43 137
10 13   きお 1.48 0.48 169 0.29 102 0.70 226
11 10   奈良コウ 1.45 0.44 156 0.53 185 0.47 152
12 6   ムム 1.33 0.86 302 0.47 163    
13 11   ブラの真相は痔 1.24 0.58 204 0.37 130 0.28 91
14 12   ブレイズ 1.15 0.22 77 0.72 251 0.21 67
15 14   かぐら 0.81 0.40 140 0.27 94 0.14 46
ツイッター 投票 321 投票 314 投票 297
順位   前節 名前 得票率 合計 第1試合 第2試合 第3試合
得点 得点 得点
1 1   解毒 2.94 0.65 210 1.58 497 0.70 209
2 2   38.8℃ 2.72 1.01 325 1.05 330 0.66 195
3 3   とけつだいこん 2.68 0.60 194 1.43 448 0.65 194
4 4   マサノイ 2.52 0.74 237 1.16 364 0.63 186
5 5   宇宙の鳥 2.38 1.35 434 0.42 131 0.61 182
6 10   mann 2.21 0.71 229 0.63 199 0.86 255
7 6   ロングスローをする人 2.16 0.58 186 1.13 355 0.45 134
8 12   五能 ファイア 2.09 0.73 234 0.55 172 0.82 243
9 13   太陽 2.09 0.52 166 0.73 230 0.84 249
10 11   デレマス㊙情報 1.94 0.47 150 0.87 272 0.61 180
11 19   ゆめみ 1.92 0.36 116 0.79 248 0.76 227
11 15   元11才 1.86 0.64 206 0.57 180 0.65 193
13 27   言う彦 1.85 0.24 76 0.67 210 0.95 281
13 20   あなた独り 1.85 0.80 258 0.32 101 0.72 214
15 7   純情米 1.82 0.65 210 0.93 291 0.24 70
16 9   冬江 1.79 0.95 305 0.47 148 0.37 109
17 14   藤平 1.74 0.48 153 0.74 233 0.53 156
18 8   厳耐 1.70 0.91 291 0.61 193 0.18 53
19 17   森森 1.69 0.45 143 0.73 228 0.52 155
19 44   アロハポポ 1.69 0.28 91 0.33 104 1.07 318
21 37   PARTY 1.66 0.34 110 0.37 116 0.95 283
22 32   本物の恐竜 1.64 0.45 144 0.37 115 0.82 244
23 18   止まれ 1.59 0.69 223 0.47 148 0.42 125
24 25   超速 1.59 0.29 92 0.66 206 0.64 191
25 29   白い霧と鉄塔 1.54 0.36 117 0.50 156 0.68 203
26 22   バームク 1.53 0.59 190 0.51 159 0.43 129
27 16   みゃ 1.52 0.75 241 0.42 133 0.34 102
28 23   山P 1.45 0.59 188 0.38 118 0.49 146
29 28   かさのば 1.42 0.46 147 0.40 127 0.56 166
30 35   ホリ 1.35 0.65 208 0.10 32 0.60 179
31 19   テクダ 1.35 0.40 130 0.74 232 0.21 61
32 26   進次郎放送局 1.20 0.53 171 0.39 121 0.28 84
33 39   極道の娘 1.17 0.30 95 0.38 120 0.49 145
34 24   ちきちきた 1.13 0.58 186 0.38 119 0.17 51
35 31   guniguni 1.09 0.17 54 0.66 207 0.26 77
36 33   理由なき妄想 1.07 0.56 179 0.22 70 0.29 85
37 46   くるぶしパーティ 1.03 0.38 122 0.20 63 0.44 132
38 42   明後日の木馬 1.02 0.34 109 0.28 89 0.39 117
39 38   ナスイト 1.01 0.45 146 0.23 73 0.33 97
40 30   退屈な夕食 1.01 0.65 208 0.21 66 0.15 45
40 40   564 0.99 0.32 103 0.36 112 0.32 94
42 45   とりふぐ 0.98 0.22 71 0.39 121 0.37 111
43 34   ヴィ 0.90 0.41 133 0.34 107 0.14 42
44 41   紙ビル 0.89 0.37 118 0.27 84 0.26 77
45 53   軸足ビーム 0.89 0.23 74 0.23 72 0.43 129
46 36   くる 0.85 0.54 172 0.20 64 0.11 33
47 47   ガガガの棋太郎 0.82 0.26 84 0.30 95 0.25 75
48 54   右下 0.81 0.25 79 0.21 66 0.35 104
49 52   早乙女竿 0.81 0.23 74 0.24 75 0.34 100
50 50   ブラックパンダー 0.79 0.31 98 0.20 63 0.28 83
51 49   エアロ 0.77 0.27 87 0.25 78 0.25 73
52 58   じょっか 0.75 0.19 61 0.19 60 0.37 109
53 59   ゆるふわパパ 0.71     0.33 104 0.38 113
53 60   #の中のカマ吉くん 0.65 0.32 103     0.33 98
55 56   さーちゃ 0.65 0.20 65 0.21 67 0.23 69
56 51   さっつん 0.62 0.28 90 0.20 63 0.14 42
57 43   ガブリヨル 0.61 0.28 89 0.34 106    
58 48   まごまご 0.52 0.52 168        
59 57   粘土細工 0.52 0.22 72 0.18 55 0.12 36
60 55   ねこ太郎 0.42 0.26 83 0.16 50    
61 61   あそこピコ太郎 0.19 0.19 62        
62 63   サラブレッド 0.00            
63 62   ゆかっち 0.00            
64 64   里見英次郎 0.00            
生大喜利 投票 349 投票 325 投票 310
順位   前節 名前 得票率 合計 第1試合 第2試合 第3試合
得点 得点 得点
1 1   アオリーカ 3.25 1.55 540 0.97 316 0.73 227
2 2   パラドクス 3.12 1.48 518 0.80 260 0.84 260
3 8   ぺるとも 2.89 1.17 408 0.47 153 1.25 389
4 4   手すり野郎 2.58 0.61 212 1.49 485 0.48 150
5 3   羊狩り 2.58 1.14 399 1.03 335 0.41 126
6 5   冬の鬼 2.28 1.14 398 0.73 237 0.41 128
7 6   四つ葉の黒婆さん 2.25 0.79 276 1.03 336 0.42 131
8 12   まるお 2.19 0.70 244 0.53 172 0.96 298
9 7   東堂 2.11 1.20 420 0.58 187 0.34 104
10 9   Kou 2.10 0.70 244 0.60 195 0.80 247
11 15   ベランダ 1.89 0.36 127 0.80 261 0.72 224
11 19   おせわがかり 1.87 0.29 100 0.73 236 0.85 265
13 10   たけのくち 1.84 0.97 339 0.32 104 0.55 170
14 14   手汗 1.67 0.94 329 0.22 73 0.51 157
15 11   ゆうや 1.67 0.75 263 0.52 170 0.39 122
16 17   ロシアの洗濯機 1.66 0.62 217 0.53 173 0.51 158
17 16   from yoh 1.50 0.66 230 0.51 165 0.33 102
18 23   せんだい 1.48 0.51 179 0.29 93 0.68 210
19 13   神山まるた 1.41 0.51 177 0.68 221 0.23 70
20 26   メガネなし博士 1.37 0.38 133 0.35 115 0.64 197
21 18   燃ゆるカスタード 1.37 0.35 121 0.74 240 0.28 87
22 29   屑鉄 1.25 0.45 158 0.18 59 0.62 192
23 20   国井 1.21 0.30 105 0.58 188 0.33 102
24 22   タルタルソース 1.20 0.58 202 0.26 83 0.36 113
25 33   急遽猫を噛む 1.16 0.48 166     0.68 211
26 31   あふろだんぺ〜 1.13 0.31 107 0.30 97 0.53 163
27 21   蟹ちゃんパパ 1.13 0.54 189 0.32 103 0.27 84
28 25   だーうぃん 1.09 0.31 109 0.48 155 0.30 92
29 32   藍殿TT 1.08 0.40 140 0.19 61 0.49 153
30 30   キミテル 1.08 0.34 120 0.27 87 0.47 145
31 24   すあま御殿 1.06 0.29 102 0.50 164 0.27 83
32 27   けいれん 1.02 0.46 162 0.26 83 0.30 94
33 28   おーはら 0.84 0.30 104 0.40 130 0.14 43
ネタチル 投票 372 投票 345 投票 335
順位   前節 名前 得票率 合計 第1試合 第2試合 第3試合
得点 得点 得点
1 1   ごみしゅ 3.00 1.17 435 0.94 323 0.90 300
2 2   ジョイントコルテス 2.85 0.66 247 1.34 464 0.84 282
3 8   メカと渓谷 2.69 0.88 327 0.57 198 1.23 413
4 3   吉永 2.68 0.46 171 1.33 458 0.90 300
5 7   カネコ 2.59 1.07 398 0.45 155 1.07 358
6 4   夏のワルプルギス 2.44 1.01 376 0.77 264 0.67 223
7 5   ハシリドコロ 2.33 0.94 348 0.72 248 0.68 228
8 6   まて茶 2.19 0.77 286 0.76 262 0.66 222
8 9   モモス 2.00 0.52 194 0.48 167 0.99 333
10 10   油軸 0.52 0.52 194        
ネタボケライフ 投票 346 投票 320 投票 301
順位   前節 名前 得票率 合計 第1試合 第2試合 第3試合
得点 得点 得点
1 2   シャララ 2.95 1.29 448 0.91 291 0.75 225
2 3   酔歩 2.65 1.11 383 0.97 309 0.58 175
3 1   林原よしき 2.65 1.30 450 0.93 298 0.42 126
4 4   bmo「ぼっちゃん」 2.56 0.90 312 0.83 267 0.82 248
5 12   くりこま 2.36 0.68 235 0.60 193 1.08 324
6 5   どぶ 2.20 0.88 304 0.85 272 0.48 143
7 8   夜長姫 2.18 1.07 369 0.60 192 0.52 156
8 7   生き餌 2.17 0.51 177 1.18 377 0.48 145
9 9   奥山 2.16 0.66 229 0.82 263 0.67 203
10 10   大型ケミカル 2.08 0.45 157 0.92 293 0.71 215
11 6   マイマイル 2.04 1.25 433 0.48 152 0.32 95
12 11   アルマニ 1.93 0.85 294 0.44 142 0.64 193
13 14   500円貯金 1.93 0.45 155 0.77 245 0.71 215
14 16   代打三ツ間 1.74 0.83 288 0.38 121 0.52 158
15 17   たこ焼きボンバー 1.68 0.60 208 0.61 194 0.48 143
16 26   鬘文珍 1.66 0.54 187 0.40 129 0.72 217
17 27   すじこ 1.63 0.47 163 0.45 144 0.71 213
18 13   白黒まみれ 1.62 0.39 136 0.85 271 0.38 115
19 18   気さくなウサギ 1.52 0.67 233 0.52 166 0.33 99
20 15   初ギプス 1.43 0.50 174 0.71 227 0.22 65
21 23   瞑想飛行船 1.43 0.40 139 0.60 192 0.43 128
22 25   家臣くん 1.421 0.66 230 0.29 92 0.47 141
23 20   tojo 1.415 0.47 162 0.58 185 0.37 111
24 33   やんす 1.39     0.78 251 0.61 183
25 21   一社上社 1.38 0.23 79 0.80 257 0.35 104
26 31   仲人さんだー 1.35 0.36 124 0.50 160 0.50 149
27 35   イッツガシ松 1.31 0.35 121 0.41 132 0.55 166
28 22   PATCH 1.25 0.40 140 0.60 193 0.24 73
29 29   バヌワナ 1.24 0.67 232 0.20 65 0.37 111
30 19   パン屋再襲撃 1.24 0.68 234 0.38 121 0.19 56
31 28   ろりはら 1.22 0.53 184 0.37 119 0.32 96
32 30   kevin 1.15 0.64 222 0.23 74 0.28 84
33 34   旅人 1.15 0.61 211 0.17 55 0.37 110
34 24   スカ先 1.14 0.64 223 0.33 107 0.17 50
35 38   MCイクー 1.12 0.32 110 0.25 80 0.55 166
36 37   ω 0.91 0.37 127 0.22 70 0.33 98
37 36   ブロンズのシャチ 0.88 0.49 170 0.18 58 0.21 63
38 32   愛染翔子 0.84 0.47 164 0.37 118 0.00  
39 40   花鳥風月 0.84 0.19 67 0.33 104 0.32 97
40 39   坊っちゃん 0.73 0.40 140 0.12 37 0.21 63
41 41   0.32 0.32 110        
42 42   クソ焼き 0.00            
43 43   刑事メロン 0.00            
b!g!r! 投票 366 投票 351 投票 328
順位   前節 名前 得票率 合計 第1試合 第2試合 第3試合
得点 得点 得点
1 1   ンゴ 4.13 1.61 591 1.17 411 1.34 440
2 3   生き七味 4.08 0.70 255 1.34 471 2.04 669
3 2   ハイドラ 2.81 0.97 354 1.48 521 0.36 118
4 4   西瓜 2.45 0.95 347 0.80 280 0.70 231
5 5   ちゃんこフォンデュ 2.28 1.05 383 0.46 160 0.78 256
ひとりうっちゃり 投票 366 投票 347 投票 326
