準決勝
画像版→こちら
| グループA | 投票 | 244 | |||||
| 順位 | 名前 | 主戦場 | 率 | 得点 | |||
| 1 | あけおめ太郎 | ケータイ大喜利 | 1.67 | 408 | |||
| 2 | パッショな坊 | 大喜利名人維新 | 1.51 | 369 | |||
| 3 | 鬘文珍 | ネタボケライフ | 1.23 | 301 | |||
| 4 | のっぺ | bokete王 | 1.22 | 298 | |||
| 5 | 細菌兵器 | 大喜利プラス | 1.05 | 257 | |||
| 6 | Hs | 大喜利プラス | 0.90 | 219 | |||
| フローラルな香り | 大喜利プラス | 0.90 | 219 | ||||
| 8 | スピーチバルーン | 大喜利名人維新 | 0.84 | 206 | |||
| グループB | 投票 | 243 | |||||
| 順位 | 名前 | 主戦場 | 率 | 得点 | |||
| 1 | 臭い紅茶 | 大喜利プラス | 1.70 | 413 | |||
| 2 | 2個 | 大喜利名人維新 | 1.55 | 377 | |||
| 3 | ぴよはる | 大喜利PHP | 1.49 | 361 | |||
| 4 | ABC_dayo | 大喜利プラス | 1.30 | 316 | |||
| 5 | クライムクライム | 大喜利しょーとしょーと | 1.30 | 315 | |||
| 6 | バームク | ツイッター | 1.10 | 268 | |||
| 7 | ハゲちんこ | 大喜利状態王 | 1.09 | 265 | |||
| 8 | めえ | ぼけおめ | 0.85 | 206 | |||
振り分け表
勝ち抜け表
